Seznam nálezů
Waypoint | Název (pouze dohledatelné v lokální databázi) | Nalezeno |
---|---|---|
GC5PJYD | 2018-08-21 00:00:00 | |
GC56BMJ | 2018-08-21 00:00:00 | |
GC5QKGJ | 2018-08-21 00:00:00 | |
GC7F3BZ | 2018-08-21 00:00:00 | |
GC7DD5K | 2018-08-21 00:00:00 | |
GC5680E | 2018-08-21 00:00:00 | |
GC7F4GK | 2018-08-21 00:00:00 | |
GC20RQY | Libas jako Buh | 2018-08-21 00:00:00 |
GC1P6MV | Hrad Rozmberk - Rozmberk castle | 2018-08-17 00:00:00 |
GC1P0WB | Viadukt Rožmberk nad Vltavou | 2018-08-17 00:00:00 |
GC32C4X | Poustevna/Lipno | 2018-08-16 00:00:00 |
GC15G06 | Cikansky hrad | 2018-08-16 00:00:00 |
GCXC3Y | Lipenska prehrada | 2018-08-16 00:00:00 |
GC61MNP | Cikansky hrob | 2018-08-15 00:00:00 |
GC3QFC9 | 2018-07-14 21:06:29 | |
GC3VMJC | 2018-07-14 19:15:04 | |
GC6RM3K | 2018-07-14 18:05:39 | |
Zum Gedenken... | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zuckermandel | 0000-00-00 00:00:00 | |
ZST Podunajske Biskupice | 0000-00-00 00:00:00 | |
ZST Nove Mesto | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zoborske zive poklady | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zoborsk? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zlatovlaska | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zibrica | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zeleznicny viadukt Mechenice | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zeleznicna trat Nitra | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zeleznicna stanica D.N.Ves/Railway station D.N.Ves | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zdar Boh, Pezinok! | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zazrak menom Jablko | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zasobaren potravy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zamocka studnicka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zachranarska studijni kes | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zahradnictvo Valentova | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zabudnuty park | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zabudnuty most / Forgotten bridge | 0000-00-00 00:00:00 | |
Zabudnuta kaplnka | 0000-00-00 00:00:00 | |
X+IV+III Gewonnen! | 0000-00-00 00:00:00 | |
Woodhenge (Wiltshire) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Wolfsthal City | 0000-00-00 00:00:00 | |
Will you marry me? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Water Tower / Vodna veza | 0000-00-00 00:00:00 | |
Wasserburg - Vodny hrad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Wangm??hle | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vyhlad na Zibricu | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vyhlad Bratislavy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vydrica - zelena alternativa | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vydrica - hranicny kamen | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vydrica - hotel | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vrakunsky lesik | 0000-00-00 00:00:00 | |
VOR NITRA | 0000-00-00 00:00:00 | |
Volt | 0000-00-00 00:00:00 | |
Volne pohodeny | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vojensky cintorin Mlynarce | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vojensky cintorin / Military Cemetery | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vojensk?? nemocnica / The Military hospital | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vodny zdroj | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vodnik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vodna nadrz Golianovo | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vodarne na katrusi | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vodarensky park | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vod??ren Bita | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vlci vrch | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vlasteneck? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Visiting Ivy on Mum's Route to the Shops | 0000-00-00 00:00:00 | |
Virtual parking for geocoins | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vinohradnicka cesta | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vimpergy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Viedenska :-) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vchod do utrob Zibrice | 0000-00-00 00:00:00 | |
Veterny Mlyn | 0000-00-00 00:00:00 | |
VELKY ROZSUTEC - 1610m | 0000-00-00 00:00:00 | |
Velky Kyr - zeleznicna stanica | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vedro | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vecne svetlo/Ethernal light | 0000-00-00 00:00:00 | |
VAPENICKE STUDNICKY II. | 0000-00-00 00:00:00 | |
VAPENICKE STUDNICKY I. | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vajnorsky kriz | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vajnorske tajomstvo | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vajkovsk?? studnicka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vachalkov rybnik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Vaajt Haus | 0000-00-00 00:00:00 | |
V Centre pozornosti | 0000-00-00 00:00:00 | |
Upside Down / Dole hlavou | 0000-00-00 00:00:00 | |
Unter der Br??cke | 0000-00-00 00:00:00 | |
uh hradiste | 0000-00-00 00:00:00 | |
Udolie Huntaka - Stena | 0000-00-00 00:00:00 | |
Udolie Huntaka - Skala | 0000-00-00 00:00:00 | |
Udolie Huntaka - Prielom | 0000-00-00 00:00:00 | |
U Slivu | 0000-00-00 00:00:00 | |
U Sipovej Ruze(-nky) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Turecky most (2) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Truhlica pokladov | 0000-00-00 00:00:00 | |
Trucker's gym | 0000-00-00 00:00:00 | |
Trhovisko | 0000-00-00 00:00:00 | |
Treti kamenolom | 0000-00-00 00:00:00 | |
Trat 141 - Most Luzianky | 0000-00-00 00:00:00 | |
Trafostanica, Nitra – P??rovce | 0000-00-00 00:00:00 | |
Totemovisko - MALINOVO | 0000-00-00 00:00:00 | |
Total DRIVE-IN | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tormo??-Chrenov?? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tomu sa hovori stastie | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tisicka | 0000-00-00 00:00:00 | |
The T(h)ree | 0000-00-00 00:00:00 | |
The Snowdrop | 0000-00-00 00:00:00 | |
The Corsair Village | 0000-00-00 00:00:00 | |
The Bridge (to Nowhere) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tesla Bratislava n.p. | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tepl?? pramen | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tehelne | 0000-00-00 00:00:00 | |
TB hotel na okraji lesostepi | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tarzanov strom | 0000-00-00 00:00:00 | |
Tank T-72 | 0000-00-00 00:00:00 | |
T5 'Zum gr??nen Blatt' | 0000-00-00 00:00:00 | |
T4.5 - Klaustrofobia | 0000-00-00 00:00:00 | |
T4.5 - Arachnofobia | 0000-00-00 00:00:00 | |
T.G.M | 0000-00-00 00:00:00 | |
Svoradova jaskyna | 0000-00-00 00:00:00 | |
Svieckova... | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sviatok prace | 0000-00-00 00:00:00 | |
Svetlu??ka Geohotel | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sveti Kriz | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sv. Urban | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sv. Florian / Saint Florian | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sutok veltokov v Pustych Sadoch | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sursky rybnik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sursky les | 0000-00-00 00:00:00 | |
Surianska Stredomestska | 0000-00-00 00:00:00 | |
Styri bucky | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stvrtok na Ostrove | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stvorlistok | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stupavska Lanovka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Studen?? hrad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stuart little | 0000-00-00 00:00:00 | |
Strom Replanted | 0000-00-00 00:00:00 | |
Strmina | 0000-00-00 00:00:00 | |
Strieborne jazero (Silver lake) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stretneme sa pod mostom | 0000-00-00 00:00:00 | |
StoreLand Lamac | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stonehenge | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stlp vdaky - madona s dietatom | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stavidlova | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stary vinohrad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stary lom :: Old mine | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara sirena / Old siren | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Devinska lanovka / Old ropeway (traditional) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Tabakova tovaren | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Razsochy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Raketova zakladna | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Rafineria Apollo | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Kupele | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Istrochem | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Dubravanka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Stara Bratislava - Artmedia | 0000-00-00 00:00:00 | |
Srdce stareho vlekara | 0000-00-00 00:00:00 | |
Srdce - Heart | 0000-00-00 00:00:00 | |
SPRISAHANIE | 0000-00-00 00:00:00 | |
Spomienka na park | 0000-00-00 00:00:00 | |
Splnen?? sen (Fulfilled dream) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Spiatko :: Sleepy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Spalovna | 0000-00-00 00:00:00 | |
Solarna elektraren | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sokolovna | 0000-00-00 00:00:00 | |
Smadny poklad - Zbojnicka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Smadny poklad - Himligarka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Smadny poklad - Felix | 0000-00-00 00:00:00 | |
Slovensky narodny archiv/ Amfiteater | 0000-00-00 00:00:00 | |
Slovensk? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sloboda? .:. Freedom? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Slepy keser | 0000-00-00 00:00:00 | |
Slavni rodaci :: Vlado Dzurilla | 0000-00-00 00:00:00 | |
Slavni rodaci :: Rudolf Sloboda | 0000-00-00 00:00:00 | |
Slavni dedovia | 0000-00-00 00:00:00 | |
Slavin monument | 0000-00-00 00:00:00 | |
SKY BOX | 0000-00-00 00:00:00 | |
Skatepark Nitra | 0000-00-00 00:00:00 | |
Skalne okno pri Stokeravskej vapenke | 0000-00-00 00:00:00 | |
Skaln? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Skala MK | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sieste jazero | 0000-00-00 00:00:00 | |
Siedme jazero | 0000-00-00 00:00:00 | |
Schody nikam | 0000-00-00 00:00:00 | |
Schlosshof | 0000-00-00 00:00:00 | |
Schloss Kittsee | 0000-00-00 00:00:00 | |
Schaubmarov mlyn / Schaubmar's mill | 0000-00-00 00:00:00 | |
Shrek | 0000-00-00 00:00:00 | |
Shopping cache OC Raca | 0000-00-00 00:00:00 | |
Shopping cache Lamac | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sekyl | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sedembolestna patronka Slovenska | 0000-00-00 00:00:00 | |
Secesny kastiel –Alexandrov Dvor | 0000-00-00 00:00:00 | |
Scoobys Park Trail 3 - Mini Side Tracked | 0000-00-00 00:00:00 | |
Samorinska "Highway" | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sam vojak v poli | 0000-00-00 00:00:00 | |
Salamandrie udolie | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sala?? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Safari na Serengeti | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sad Janka Krala | 0000-00-00 00:00:00 | |
Sackgasse | 0000-00-00 00:00:00 | |
S22 When we were young | 0000-00-00 00:00:00 | |
S.T.A.L.K.E.R. - Crystal Thorn | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rybka / Fishy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rusovska cesta | 0000-00-00 00:00:00 | |
RUSOVCE - PARK | 0000-00-00 00:00:00 | |
RUSOVCE - HISTORIA | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rozhladna Podhorany | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rozalka | 0000-00-00 00:00:00 | |
ROVINKA | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rosslerov lom | 0000-00-00 00:00:00 | |
Romansky kostol sv. Filipa a Jakuba | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rochester Pier | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rocky View/Skalnata vyhliadka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rimsky milnik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rifliacik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Riadiaca veza | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rendez-vous na lavke | 0000-00-00 00:00:00 | |
ReichsArbeitsDienst - Lager (RAD-Lager) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rameno Nitry - Koniarovce | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rajka Black Hole | 0000-00-00 00:00:00 | |
Raj Srncov | 0000-00-00 00:00:00 | |
Rafting cache | 0000-00-00 00:00:00 | |
Radlerrast | 0000-00-00 00:00:00 | |
Racianska cesta | 0000-00-00 00:00:00 | |
R1 34km sever | 0000-00-00 00:00:00 | |
R1 34km juh | 0000-00-00 00:00:00 | |
R??bert Remi???? | 0000-00-00 00:00:00 | |
QR code | 0000-00-00 00:00:00 | |
Puste skaly | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pulverturm Marchegg | 0000-00-00 00:00:00 | |
Psia Zalezitost Po Krasnansky | 0000-00-00 00:00:00 | |
Psia zalezitost / Dog's matter | 0000-00-00 00:00:00 | |
PSH-08 Senkvicky haj | 0000-00-00 00:00:00 | |
PSH-06 Cokolada | 0000-00-00 00:00:00 | |
PSH-05 Modre z haja | 0000-00-00 00:00:00 | |
PSH-04 Kde sedi ta zaba ? | 0000-00-00 00:00:00 | |
PSH-03 Janko Polienko | 0000-00-00 00:00:00 | |
PSH-02 Skriatkov poklad | 0000-00-00 00:00:00 | |
PSH-01 Vstupna brana | 0000-00-00 00:00:00 | |
Prv?? univerzitn?? NR | 0000-00-00 00:00:00 | |
Profesorsky zbor | 0000-00-00 00:00:00 | |
Prirodna pamiatka - Devinska lesostep | 0000-00-00 00:00:00 | |
Prievozsky kastiel | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pribinovo n??mestie | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pri hniezde | 0000-00-00 00:00:00 | |
Prezidentsky poklad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Prazska :-) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pramen Vydrice | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pramen | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pozostatky romanskeho kostola sv. Michala | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pozor! ? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Povodie Dunaja v Malinove | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pottenburg (reloaded) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Posledny vydych Vilmy Jamnickej | 0000-00-00 00:00:00 | |
Posledny cip | 0000-00-00 00:00:00 | |
Posledne proroctvo | 0000-00-00 00:00:00 | |
Posledna koruna | 0000-00-00 00:00:00 | |
Port Bridge | 0000-00-00 00:00:00 | |
Popravisko | 0000-00-00 00:00:00 | |
Poppy's Treasure #3 (Baty's Marsh) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ponorka v Pustych Sadoch | 0000-00-00 00:00:00 | |
Polovnicky zamocek Horne Lefantovce | 0000-00-00 00:00:00 | |
Podh??jsk?? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pod Tanecnicou | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pod Nitrianskym hradom (..slava.) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pod domov (reloaded) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach psich zachranarov III. - Ruina | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach psich zachranarov II. - Les | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach psich zachranarov I. - Uvod | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #9 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #8 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #3 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #2 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #12 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #11 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #10 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach lahkeho opevnenia #1 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach kozmonautov | 0000-00-00 00:00:00 | |
Po stopach Chucka Norrisa - vzduch | 0000-00-00 00:00:00 | |
PNCh - Z??mock?? park | 0000-00-00 00:00:00 | |
PNCh - Bansk?? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Plocha draha Zarnovica | 0000-00-00 00:00:00 | |
Platform Engerau - ??ST Petr??alka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pivnice v Babe | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pisany kamen na Pavleckovici | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pink Castle / Ruzovy hrad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Piknik pri Minicentroide | 0000-00-00 00:00:00 | |
Piknik pri ceste | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pick up Christy on Mum's Route to the Shops | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pezinsky hrad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pezinske smetisko | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pezinska baba (..svoj..) | 0000-00-00 00:00:00 | |
PEVS | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pevnostn? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pevnost Leopoldov / Leopoldov Fortress | 0000-00-00 00:00:00 | |
Petrzalska Ftakovina Reloaded | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pekny vyhlad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Patli | 0000-00-00 00:00:00 | |
Patdesiat haliernikova | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pata - studnicka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pata - Obelisk | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pata | 0000-00-00 00:00:00 | |
Paserackym chodnickom do Slovanskej zatoky | 0000-00-00 00:00:00 | |
Partizanska luka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Parnik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Parkovisko II.- Hypermarket | 0000-00-00 00:00:00 | |
Park Zitava | 0000-00-00 00:00:00 | |
Park SNP | 0000-00-00 00:00:00 | |
Park pod Borinou | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pansky sklenik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Panorama | 0000-00-00 00:00:00 | |
Pamatnik americkym letcom | 0000-00-00 00:00:00 | |
P??nu Bohu za chrbtom | 0000-00-00 00:00:00 | |
Owner maintenance | 0000-00-00 00:00:00 | |
Own Gaol | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ostrovne lucky | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ostrov Sihot | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ostra antigua | 0000-00-00 00:00:00 | |
Oslobodenie Bratislavy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Oslik | 0000-00-00 00:00:00 | |
Osada Vasarut | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ortodoxna Synagoga .:. Orthodox Synagogue | 0000-00-00 00:00:00 | |
Oponsky kastiel | 0000-00-00 00:00:00 | |
Oponicky hrad :: Oponice castle | 0000-00-00 00:00:00 | |
Opilecka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Only Magic | 0000-00-00 00:00:00 | |
Oldtimers | 0000-00-00 00:00:00 | |
Old Bridge :: Stary most | 0000-00-00 00:00:00 | |
Officer's Pavilion - Komarno | 0000-00-00 00:00:00 | |
Odznakova | 0000-00-00 00:00:00 | |
Odtrhnuta kotva / Anchor away | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 11 Hlboke udolie | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 10 Na Kobylu po cervenej | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 09 Na Kobylu po zelenej | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 08 Krizovatka | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 07 Lavicka | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 06 Jama | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 05 TB Hotel | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 04 Indiani | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 03 Lucka | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 02 Bazina | 0000-00-00 00:00:00 | |
ODK 01 Saleziani | 0000-00-00 00:00:00 | |
Od oddanych poddanych... | 0000-00-00 00:00:00 | |
Observatory / Pozorovate | 0000-00-00 00:00:00 | |
Oblast Mordor | 0000-00-00 00:00:00 | |
Novinarska | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nove Kosariska I. | 0000-00-00 00:00:00 | |
Noc deviata: Slnovrat | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nitriansky hrad | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nitrianske kostoly - Doln? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nitrianska hvezdaren | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nitra-Brezovy haj | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nitra v Nitre | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ninja Warrior III. | 0000-00-00 00:00:00 | |
NCHdnv - Zniceny zidovsky cintorin | 0000-00-00 00:00:00 | |
NCHdnv - Slovanske hradiska nad Devinskou | 0000-00-00 00:00:00 | |
NCHdnv - Liehovar | 0000-00-00 00:00:00 | |
NGORO NGORO | 0000-00-00 00:00:00 | |
Neskorobarokovy kostol vo Veci | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nedostavane sidlisko | 0000-00-00 00:00:00 | |
nature pond | 0000-00-00 00:00:00 | |
Narodny Onkologicky Ustav | 0000-00-00 00:00:00 | |
Narodny beh Devin - Bratislava | 0000-00-00 00:00:00 | |
Namestie Vycapy Opatovce | 0000-00-00 00:00:00 | |
Namestie SNP v Bratislave | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nakupny zhon | 0000-00-00 00:00:00 | |
NAKAKO | 0000-00-00 00:00:00 | |
Najpresnejsia :: The most accurate | 0000-00-00 00:00:00 | |
Najdi rozdiel | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nadjazd | 0000-00-00 00:00:00 | |
Nad vinohradmi / Over the Vineyards | 0000-00-00 00:00:00 | |
Na Placku (polovnicka strelnica) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Na krasnom modrom Dunaji | 0000-00-00 00:00:00 | |
Na kobylu"1" | 0000-00-00 00:00:00 | |
Na kobylu "4" | 0000-00-00 00:00:00 | |
MzpMK - Pod Hajduchom | 0000-00-00 00:00:00 | |
MzpMK - Nad Hajnikom | 0000-00-00 00:00:00 | |
MVC .:. Vinosady | 0000-00-00 00:00:00 | |
Muzeum zidovskej kultury ZA | 0000-00-00 00:00:00 | |
Museum of Trade | 0000-00-00 00:00:00 | |
Municak v Liscom udoli | 0000-00-00 00:00:00 | |
MS #3 Germanska a severska mytologia | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mramorov?? h? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Motorest KOLIENKO | 0000-00-00 00:00:00 | |
Most na Trolaskoch | 0000-00-00 00:00:00 | |
Most na druhu stranu | 0000-00-00 00:00:00 | |
Most Mostu | 0000-00-00 00:00:00 | |
Monar | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mokroh??jska | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mohyla | 0000-00-00 00:00:00 | |
Modern Church XII | 0000-00-00 00:00:00 | |
Modern Church X. | 0000-00-00 00:00:00 | |
Modern Church IX. | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mlyn v Bernolakove | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mlada garda | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mini luka v lese | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mierova mila (Peace mile) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Meter | 0000-00-00 00:00:00 | |
MESKOV VRCH | 0000-00-00 00:00:00 | |
Memo | 0000-00-00 00:00:00 | |
Masarycka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Martin Benka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Marova Buda | 0000-00-00 00:00:00 | |
Maria Theresia Brucke / Most Marie Terezie | 0000-00-00 00:00:00 | |
Marchm??ndung | 0000-00-00 00:00:00 | |
Marchegg Viaduct :: West | 0000-00-00 00:00:00 | |
Marchegg Viaduct :: East | 0000-00-00 00:00:00 | |
Marconi | 0000-00-00 00:00:00 | |
MANDLA | 0000-00-00 00:00:00 | |
Malinovsky park | 0000-00-00 00:00:00 | |
Mala Nitra | 0000-00-00 00:00:00 | |
MAJOVE OHNE | 0000-00-00 00:00:00 | |
Majer Strkovec (Kiveces) | 0000-00-00 00:00:00 | |
luzny les 01 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lupka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ludova Skola | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lost Place - Border | 0000-00-00 00:00:00 | |
Loch mit Aussicht | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lodenica - Simi | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL9 Tekla na vylete do dzungle | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL8 Velky Zemnik | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL7 Niekto lovi ryby, iny hlada hriby | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL6 Houseboat Paradise | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL5 Stromisko | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL4 Myss Lodenica | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL3 Kam chodia autobusy spinkat - alias pes na oko | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL2 Prejdem alebo neprejdem | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL15 Chrobak v hlave | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL14 Kde sa beru keseri? | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL13 Terabithia | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL12 My sme tu doma | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL11 Ent a jeho davny pribeh | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL10 Pokojne sa zaloguj | 0000-00-00 00:00:00 | |
LL1 Kto sa boji, nech nechodi do lesa. | 0000-00-00 00:00:00 | |
Little Red Riding Hood - Cervena ciapocka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Little Critters - Scorpion | 0000-00-00 00:00:00 | |
Little Critters - Fly | 0000-00-00 00:00:00 | |
Letisko Janikovce | 0000-00-00 00:00:00 | |
Let OK 001 (OK-NAB) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lesny poklad (Coin Exchange) | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lesny lom / Forest Quarry | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lekvarova... | 0000-00-00 00:00:00 | |
Legiodomy | 0000-00-00 00:00:00 | |
Legal graffiti wall - Nitra | 0000-00-00 00:00:00 | |
LED Throwies | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lebo mam rad bicykle #3 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lebo mam rad bicykle #2 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lebo mam rad bicykle #1 | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 36: BUDUCNOST HORE NOHAMI? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 35: RECREARE, ERGO SUM | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 33: SPICKOVA JE SPICOVA | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 32: KTO VZDUJE, TEN IDE | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 31: POVODNE TU BOLI POVODNE | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 30: ZMYSELNE DIELO | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 06: NECAKANY PRIRASTOK | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 05: VSADE SAMA VODA | 0000-00-00 00:00:00 | |
Le TOUR 00: PROLOG | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lavka nad zeleznicnou stanicou Nitra | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lamacsky tunel | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lajna zo Silvestra 2010 - Procare | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lajna zo Silvestra 2010 - Kostol | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lajna zo Silvestra 2010 - Fontana | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lajna zo Silvestra 2010 - Aroma | 0000-00-00 00:00:00 | |
Lafranconi Bridge | 0000-00-00 00:00:00 | |
Ladislaus V. | 0000-00-00 00:00:00 | |
Kupalisko Rosnicka | 0000-00-00 00:00:00 | |
Kukurica Reloaded / Corn Reloaded | 0000-00-00 00:00:00 | |
Kuhheide MK2 - summer edition | 0000-00-00 00:00:00 | |
Krypta nad Lehotou | 0000-00-00 00:00:00 | |
Krvav? | 0000-00-00 00:00:00 | |
Kristina | 0000-00-00 00:00:00 | |
Kozia Br??na | 0000-00-00 00:00:00 | |
Kostol Zohor | 0000-00-00 00:00:00 | |
Kostol v Suriankach | 0000-00-00 00:00:00 | |
