Ze všech 5210 dní (14.3 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 584 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 1434 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.28 keší v jednom běžném dni a 2.46 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 17.06.2010 - 26.06.2010 (10 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 30.09.2017 do 09.03.2018, tedy 160 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1 434 za 584 dnů hledání 5 210 dnů celkem (11 % dnů) | |
Celkové průměry | 2.46 nálezů za den hledání, 0.28/den, 1.93/týden, 8.34/měsíc, 102.43/rok | |
Posledních 365 dní | 18 nálezů během 14 dnů hledání (4 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 1.29 nálezů za den hledání, 0.05/den, 0.35/týden, 1.50/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 10 dní od 17.06.2010 do 26.06.2010 | |
Největší streak bez nálezu | 160 dní od 30.09.2017 do 09.03.2018 | |
Nejlepší den | 83 (27.08.2019), 56 (29.09.2017), 38 (28.08.2019) | |
Nejlepší víkend | 9 nálezů během víkendu od 29.09.2013 | |
Nejlepší týden | 121 nálezů od pondělí 26.08.2019 do neděle 01.09.2019 | |
Nejlepší měsíc | 146 nálezů v měsíci Srpen 2019 | |
Nejlepší rok | 264 nálezů v roce 2010 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 2 dnů od 27.08.2019 do 28.08.2019 | |
Posledních 100 nálezů | 739 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 2 662 dnů od 17.06.2010 do 29.09.2017 | |
Posledních 1 000 nálezů | 4 621 dnů | |
Obtížnost/Terén | 49 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.88 | |
Průměrný terén | 1.85 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 81 884 km | 2.04× obvod Země 0.213× vzdálenost na Měsíc |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 5 typů keší dne 28.8.2010 | |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 3.8.2021 | Austria, Czechia |
Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 13.8.2015 | Czechia: Olomoucky kraj, Poland: Dolnoslaskie, Czechia: Pardubicky kraj |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.02 km | GC6ZX8Q - Radio Beauty |
Nejvzdálenější keš | 3 659 km | GC9PVXZ - EL CRÁTER DE LA RAMBLETA |
Nejsevernější keš | N51°30.127' 1 211 km | GC3B88D - Three London Icons |
Nejjižnější keš | N28°16.185' 3 659 km | GC9PVXZ - EL CRÁTER DE LA RAMBLETA |
Nejzápadnější keš | W016°38.338' 3 659 km | GC9PVXZ - EL CRÁTER DE LA RAMBLETA |
Nejvýchodnější keš | E031°23.234' 1 832 km | GCA82RR - Travertin - Kunstwerke der Natur |
Keš nejvýše nad mořem | 3 543 m n.m. | GC9PVXZ - EL CRÁTER DE LA RAMBLETA |
Keš nejníže nad mořem | -2 m n.m. | GC77ZY5 - SALINAS *MIRADOR CHORLITEJO* |
Geometrický střed nálezů | N48°51.315' E015°38.375' ve vzdálenosti 80.8 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 30.12.1899 | GC5M33A - KVS Brno |
Nejmladší keš | 23.3.2024 | GCAN92M - Bei den fünf Bänken |
Archivovaných keší | 375 z nalezených keší (26.15 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 41 z nalezených keší (2.86 %) je teď disablováno |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
Spain | 3543 | GC9PVXZ | EL CRÁTER DE LA RAMBLETA | |
Austria | 2205 | GC39QKN | Aineck (2220 m) | |
Czechia | 1602 | GCY8PR | Snezka Cache | |
Poland | 1512 | GC565VA | GDKJ - Pod Śnieżką | |
Slovakia | 1362 | GC2GYH4 | Strbske pleso (Moutain lake) | |
Germany | 725 | GC16AHH | Grenzcache / Hraniční keš | |
Slovenia | 517 | GC1RD97 | Soteska Vintgar / Vintgar Gorge | |
Italy | 455 | GC4KVJV | I tetti di Città Alta | |
Hungary | 173 | GC454EW | WiCD - Matthias Church | |
Croatia | 51 | GC1EZF0 | Park Vladimira Nazora |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC10BCW | Slatina | Czechia | 13.6.2010 16:45 | |
GC1X9P7 | Highway (from dust till dawn) to hell | Austria | 31.7.2010 12:55 | |
GCD7BB | Hungarian Versailles | Hungary | 31.7.2010 20:05 | |
GC1X8E8 | Glacial Lakes of Krkonose | Poland | 19.6.2011 11:13 | |
GC1EZF0 | Park Vladimira Nazora | Croatia | 30.7.2011 14:23 | |
GC16AHH | Grenzcache / Hraniční keš | Germany | 7.2.2012 17:05 | |
GC2C8B1 | GATES OF GREENWICH #1.2 | United Kingdom | 7.5.2012 14:10 | |
GC2RPG5 | Kijk Omhoog! #2 | Belgium | 2.2.2014 10:10 | |
GC1J98Y | Oko hory :: Eye of the mountain | Slovakia | 2.1.2015 12:15 | |
GC17E49 | Parc de la Mar | Spain | 14.7.2016 11:25 | |
GC2Z7NB | Medieval moat - Amboise bridge | Greece | 11.7.2017 21:15 | |
GC794RZ | Gospa od Škrpjela / Our Lady of the Rocks | Montenegro | 4.7.2019 15:50 | |
GC12WF6 | [CnK] Milano curiosa: San Cristoforo | Italy | 29.10.2019 17:31 | |
GC1RD97 | Soteska Vintgar / Vintgar Gorge | Slovenia | 23.7.2021 11:55 | |
GC5XQ1M | Çolakli Garden-Beachpromenade | Türkiye | 1.7.2023 09:45 |
Dohromady mám navštíveno 15 zemí.
Vlastní | Celkem: 1, 0 archivováno (0.00 %), keší: 1, eventů: 0 |
Celkem nálezů na vlastních keších | 2242 nálezů během 1266 jedinečných dní |
Karma | 1.56 (2242/1434) |
Milníky | |
---|---|
Keš s nejvíce nálezy | 2242 GC2DAN5 - Biokoridor v Medlankach |
Keš s nejvíce DNF | 19 GC2DAN5 - Biokoridor v Medlankach |
Nejčastěji nalézaná keš | Každý 2.28. den GC2DAN5 - Biokoridor v Medlankach |
Vytvořeno | Keška | Stát | Velikost | Obtížnost | Terén | Délka života |
/ den |
/ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8.2010 | GC2DAN5 - Biokoridor v Medlankach | 5104 | 0.44 | 2242/19 | 7 |
2242 22 19 17 8 7 6 1 1 1
|
|
|
... a 2220 dalších nálezců.
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 8 | |
Dnů na lovu | 6 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.33 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.03 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 50 | |
Dnů na lovu | 23 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.17 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.14 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 50 | |
Dnů na lovu | 26 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.92 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.14 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 37 | |
Dnů na lovu | 21 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.76 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.10 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 75 | |
Dnů na lovu | 18 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.17 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.20 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 174 | |
Dnů na lovu | 22 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.91 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.48 | |
Průměrně nálezů během týdne | 14.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 29.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 19 | |
Dnů na lovu | 16 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.05 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 92 | |
Dnů na lovu | 19 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.84 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.25 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 40 | |
Dnů na lovu | 22 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.82 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.11 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 4.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 113 | |
Dnů na lovu | 27 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.31 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 88 | |
Dnů na lovu | 43 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.05 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.24 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 107 | |
Dnů na lovu | 61 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.75 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.29 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.9 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 135 | |
Dnů na lovu | 85 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.59 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.37 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 182 | |
Dnů na lovu | 97 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.88 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.50 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 15.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 264 | |
Dnů na lovu | 98 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.69 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.72 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 33.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 1167 | 81.38 | ||
Unknown Cache | 122 | 8.51 | ||
Multi-cache | 79 | 5.51 | ||
Earthcache | 28 | 1.95 | ||
Virtual Cache | 26 | 1.81 | ||
Wherigo Cache | 7 | 0.49 | ||
Event Cache | 4 | 0.28 | ||
Webcam Cache | 1 | 0.07 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Micro | 756 | 52.87 | ||
Small | 415 | 29.02 | ||
Regular | 162 | 11.33 | ||
Other | 41 | 2.87 | ||
Virtual | 27 | 1.89 | ||
Not chosen | 21 | 1.47 | ||
Large | 8 | 0.56 |
Eventy nejsou započteny
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 507 | 35.36 | ||
2 | 482 | 33.61 | ||
2.5 | 183 | 12.76 | ||
1 | 148 | 10.32 | ||
3 | 84 | 5.86 | ||
3.5 | 17 | 1.19 | ||
4 | 12 | 0.84 | ||
5 | 1 | 0.07 | ||
4.5 | 0 | 0.00 |
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 543 | 37.87 | ||
2 | 441 | 30.75 | ||
1 | 170 | 11.85 | ||
2.5 | 167 | 11.65 | ||
3 | 68 | 4.74 | ||
3.5 | 27 | 1.88 | ||
4 | 13 | 0.91 | ||
4.5 | 4 | 0.28 | ||
5 | 1 | 0.07 |
Challenge splněna ve 316 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 51 | 54 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 148 | ||
1.5 | 49 | 263 | 143 | 27 | 16 | 6 | 2 | 1 | 507 | ||
2 | 39 | 129 | 169 | 97 | 31 | 10 | 6 | 1 | 482 | ||
2.5 | 18 | 50 | 80 | 24 | 5 | 4 | 2 | 183 | |||
3 | 9 | 33 | 21 | 8 | 7 | 5 | 1 | 84 | |||
3.5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||
4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | ||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 170 | 543 | 441 | 167 | 68 | 27 | 13 | 4 | 1 | 1434 |
Nalezeno 49 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 28 | 49 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | 115 | |||
1.5 | 43 | 239 | 132 | 27 | 14 | 5 | 2 | 1 | 463 | ||
2 | 26 | 87 | 144 | 89 | 25 | 9 | 5 | 1 | 386 | ||
2.5 | 12 | 31 | 71 | 19 | 2 | 4 | 2 | 141 | |||
3 | 5 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 47 | |||
3.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 117 | 429 | 385 | 147 | 52 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1167 |
Nalezeno 45 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
1.5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 17 | ||||||
2 | 4 | 19 | 15 | 2 | 4 | 44 | |||||
2.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3.5 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 1 | 1 | |||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 8 | 35 | 24 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
Nalezeno 20 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
1.5 | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||||
2 | 4 | 18 | 8 | 5 | 1 | 36 | |||||
2.5 | 3 | 15 | 6 | 2 | 3 | 29 | |||||
3 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 30 | |||||
3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 14 | 62 | 27 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Nalezeno 27 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44 | |||||||||
Únor | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 46 | |||||||||
Březen | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 98 | |
Duben | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 63 | |||
Květen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 52 | ||||
Červen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 101 | |
Červenec | 4 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 6 | 13 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 18 | 25 | 7 | 46 | 282 |
Srpen | 8 | 19 | 7 | 8 | 40 | 5 | 4 | 14 | 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 14 | 12 | 8 | 13 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 101 | 48 | 2 | 6 | 4 | 401 |
Září | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 65 | 121 | ||||||
Říjen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 36 | 14 | 8 | 1 | 123 | ||||
Listopad | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | |||
Prosinec | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | |||||||
∑ | 37 | 45 | 41 | 30 | 64 | 31 | 31 | 58 | 28 | 47 | 22 | 31 | 43 | 30 | 25 | 63 | 32 | 36 | 36 | 37 | 16 | 32 | 35 | 33 | 40 | 33 | 126 | 133 | 121 | 41 | 57 | 1434 |
Nalezeno 325 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 15 | 12 | 7 | 16 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 124 | ||||||||||
Úterý | 3 | 13 | 13 | 15 | 19 | 28 | 16 | 26 | 18 | 35 | 27 | 20 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 253 | ||||||||
Středa | 2 | 16 | 8 | 17 | 26 | 39 | 29 | 36 | 20 | 29 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 257 | |||||||||
Čtvrtek | 16 | 1 | 13 | 26 | 22 | 16 | 9 | 18 | 12 | 26 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 193 | ||||||||||
Pátek | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 | 29 | 38 | 25 | 14 | 31 | 29 | 19 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 254 | ||||||
Sobota | 1 | 21 | 6 | 11 | 19 | 18 | 15 | 12 | 22 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 1 | 186 | ||||||||||
Neděle | 4 | 4 | 10 | 22 | 7 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | ||||||||||
∑ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 92 | 43 | 89 | 149 | 161 | 130 | 125 | 135 | 163 | 157 | 83 | 35 | 25 | 7 | 12 | 7 | 1424 |
Nalezeno 112 z celkového počtu 168 kombinací
Pořadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Směr |
---|---|---|---|---|---|
136 | 4th TF | 2.8.2010 | GC2C395 - Jara Cimrman | 0.93 | |
174 | 8th TF | 15.8.2010 | GC2D095 - To je ale vyhled! / What a nice view! | 71.93 | |
217 | 13th TF | 8.9.2010 | GC2E48M - Uhersky rok | 0.25 | |
326 | 5th TF | 2.6.2011 | GC2WRRA - Medlanecky kopec | 0.58 | |
423 | 9th TF | 5.11.2011 | GC373FZ - Souziti | 0.52 | |
435 | 9th TF | 9.12.2011 | GC35FV7 - PIVOVARY BRNENSKA IV - Pivovar Kralovo Pole | 2.63 | |
465 | 10thTF | 26.2.2012 | GC3D92J - Radio Kacer | 0.36 | |
511 | 13th TF | 6.6.2012 | GC3MTVY - Tunely Dobrovskeho/Dobrovsky Tunnels | 3.24 | |
582 | 16th TF | 1.1.2013 | GC437NM - RECKOVICE-ulice VRANOVA | 0.93 | |
583 | 7thTF | 4.1.2013 | GC43Q2E - Spore 184 - Hudebni scena MDB | 5.58 | |
957 | 14th TF | 29.8.2017 | GC79VY7 - Abersee Blick | 286.58 | |
1400 | 13th TF | 28.6.2023 | GCA82RR - Travertin - Kunstwerke der Natur | 1832.19 |
FTF celkem: 0, FTF index: 0.00 %. FTF mám průměrně každých dní.
Milník | ID | Jméno | Velikost | Obtížnost | Terén | Stát | Datum nálezu |
poznamka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | GC22R11 | VUT FE SAPO | Other | 3 | 1 | 10.6.2010 | 1. O:3 | |
19 | GC10BCW | Slatina | Micro | 2 | 1.5 | 13.6.2010 | 1.Multicache | |
30 | GC1A2BW | Ponavka | Small | 1.5 | 2 | 19.6.2010 | 1.mimo Brno | |
55 | GC1C7JC | Pseudotsuga menziesii | Regular | 1.5 | 2.5 | 3.7.2010 | 1.v JČ kraji | |
83 | GC1Y9QB | TB Hotel SH Krivoklat | Large | 1 | 1 | 15.7.2010 | 1.ve StřČ kr. | |
86 | GCMG0R | The Budnany Rock / Budnanska skala | Not chosen | 1.5 | 2 | 16.7.2010 | 1.Earthcache | |
126 | GC1X9P7 | Highway (from dust till dawn) to hell | Regular | 1.5 | 1.5 | 31.7.2010 | 1. mimo ČR 1. v AUT |
|
129 | GCD7BB | Hungarian Versailles | Micro | 3 | 1 | 31.7.2010 | 1. v HUN | |
146 | GCW50X | Panska licha | Regular | 4 | 2.5 | 5.8.2010 | 1.Multi O:4 | |
150 | GC1NGFJ | Hartmannovo posledni vitezstvi | Regular | 4 | 1.5 | 6.8.2010 | 1.mystery O:4 | |
170 | GCY376 | Zamek Vranov nad Dyji / Vranov nad Dyji Chateau | Small | 1.5 | 1.5 | 14.8.2010 | 1.okr.Znojmo | |
173 | GCJV98 | Cornstejn | Regular | 1.5 | 4 | 15.8.2010 | 1. T:4 | |
191 | GC16HFW | Kostel sv. Cecilie v Lipuvce reloaded | Micro | 1.5 | 1.5 | 23.8.2010 | 1.okr.Blansko | |
193 | GC1GKBB | D1 166,5 km (9 KRIZU) I | Regular | 1.5 | 2 | 24.8.2010 | 1.v kr.Vysočina | |
200 | GC19Z28 | Delova koule na Spilberku (kes) | Micro | 3 | 1.5 | 28.8.2010 | 1.Wherigo | |
227 | GC1B556 | Pripady detektiva Kamila Broucka II | Not chosen | 1 | 1.5 | 24.9.2010 | 1.v Olomouc.kr | |
230 | GC23D7X | Cacherova pauza | Micro | 2 | 2 | 28.9.2010 | 1.v Pardub.kr | |
235 | GC2CV6G | 10-10-10 10:10 na 10 minut | Not chosen | 1 | 1.5 | 10.10.2010 | 1.event | |
249 | GC241PH | Lazenske divadlo | Small | 1.5 | 1.5 | 13.11.2010 | 1.ve ZL kraji | |
267 | GCKN5P | Vaclavak / Wenceslas square | Micro | 4 | 1.5 | 9.1.2011 | 1. v Praze | |
336 | GC1X8E8 | Glacial Lakes of Krkonose | Other | 1 | 3.5 | 19.6.2011 | 1.v Polsku | |
337 | GCY8PR | Snezka Cache | Regular | 3 | 3 | 19.6.2011 | 1.v HK | |
368 | GC1EZF0 | Park Vladimira Nazora | Small | 1.5 | 1.5 | 30.7.2011 | 1.v Chorvatsku | |
370 | GC21K0A | Kostel Nanebevzeti Panny Marie | Micro | 1.5 | 1 | 7.8.2011 | 1.v okr. Vyškov | |
421 | GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí | Virtual | 1.5 | 1 | 2.11.2011 | 1.virtual | |
453 | GC32P72 | Kostel Panny Marie | Micro | 1 | 1 | 6.2.2012 | 1.v Plzeňském kraji | |
455 | GC16AHH | Grenzcache / Hraniční keš | Small | 1.5 | 1.5 | 7.2.2012 | 1.v Německu | |
500 | GC2C8B1 | GATES OF GREENWICH #1.2 | Other | 1 | 1 | 7.5.2012 | 1.v UK | |
643 | GC3JHC0 | Osobnosti MSK: 5 - Jiri Raska | Small | 2 | 1.5 | 14.8.2013 | 1.v MS kraji | |
669 | GC28PA0 | Kostely jizni Moravy - Velke Pavlovice | Micro | 1 | 1.5 | 19.10.2013 | 1.v okr. Břeclav | |
696 | GC2RPG5 | Kijk Omhoog! #2 | Micro | 2 | 1.5 | 2.2.2014 | 1. v Belgii | |
753 | GC16DM5 | Straznicke zastaveni J. A. Komenskeho | Micro | 2 | 1.5 | 20.8.2014 | 1. okr Hodonín | |
777 | GC2JQ0K | Krajinka | Micro | 1.5 | 1.5 | 1.1.2015 | 1.na Slovensku | |
