stonefish.cz: A kde ten výstup máš? Tady ho nevidím, na BO!geo taky ne, šup sem s ním tedy.
Počet 28 tam pro vás je dost málo a výstupy po okresech stejně potřebujete, protože Bruntálsko a Karvinsko mají zakešování oproti zbytku kraje výrazně opožděné. Pokud by se to ořízlo na tak malý počet jako 28, pak z BR i KA bude ve výčtu jen po jediné keši. No, zkrátka co si člověk neudělá sám - vzal jsem to tedy zgruntu a přichystal seznam, kde figuruje 57 nejstarších položek kraje plus seznamy po okresech, každý podávající lokální vývoj na minimálně 10 položkách. Tyto okresní seznamy si tedy nějak rozdělte a pro věčnou paměť zabookmarkujte, kdo zrovna v zájmové oblasti máte pro to přebytečnou kapacitu.
Pár poznámek ke svojí metodice: Podkladem byla kombinace krajského výpisu, D@likingova krajsk0ho archivu, několika mých privátních netříděných archivních pytlů. to vše protažené přes GeoGet Divider a výstup ručně přepsaný do txt podoby. Z uvedeného vyplývá několik potenciálních nedostatků. Za prvé netuším, nakolik polygony toho územního pluginu reflektují aktuální hranice okresů od 1. 1. 2007, kdy zejm. okres Ostrava-město nakynul o řadu obcí z okresů okolních. V tomto směru tedy prosím berte příslušnost k okresu jako neověřený výstup mechanického třídění. Za druhé v onom databázovém nástroji se na rozdíl od výpisů pročítaných přímo na stránkách GC.com objevují jen jména současných ownerů, Někde jsem to při ručním pročítání listingu té či oné keše rovnou opravil, ale pravděpodobně u vícero položek stále tento údaj není korektní a zachycuje jen aktuálního ownera namísto původního autora. Toto tedy nutno překontrolovat a doladit,
Dále prosím ozřejmit dva případy:
sssklsl;ksl;k - co to má být za keš? Hádám, že tenhle název a celý obsah listingu je nějaký post mortem truc. Pokud ano, jak se jmenovala zaživa?
Three borders - listing udává příslušnost keše do ČR, kraj Moravskoslezský, výstup z Divideru ji zatřídil do SR, kraj Žilinský. Je to nepřesnost polygonu či co? Ve které zemi se ta keš fyzicky nachází?
Celkově bych zdůraznil několik podstatných věcí. Celý projekt má vytvářet současným hledačům náhled do dávno minulé kešokrajiny - jako by byli v oné době a viděli jen dobové keše, beze všeho, co má teprve vzniknout později. Dále je kvůli důrazu na historickou přesnost nutné zachovávat úplné sekvence, nic nevynechávat, zahrnout všechny keše pro dané období, jak dodnes živé, tak archivní. Korekce se udělají celkovým počtem, na jakém se ten seznam ořízne nahoře a jaký počet z toho se bude požadovat pro splnění challenge - v tom je myslím dost prostoru pro doladění na regionální poměry. Pro malý kraj jako Karlovarský bude asi těch 28-30 až až akorát, pro větší kraje jako Moravskoslezský spíš někde kolem 40-50 keší, tak aby se pokud možno seznamem postihlo zakešování celého kraje. Nároky na splnitelnost asi mohou být přísnější u malého kompaktního kraje jako Praha, tam myslím klidně možno jít na cca 80 % žijících, naopak u "venkovských krajů asi poměr pro úznání challenge bude nižší, někde kolem 2/3. Jako představení dobového portfolia to zároveň má dva důsledky plynoucí ze zvýšené pozornosti, která se keším ze seznamů bude věnovat - jednak prostě vyšší návštěvnost (opět výraznější zejm. ve venkovských oblastech), druhak (doufejme) i větší komunitní péči a ochranu. Tu bych asi jako vynikající příklad uvedl z Ústeckého kraje keše po nebožtíku GiramoNdovi, u kterých stačí namnoze jen trochu pozornosti a ohledu a dělají lidem radost pořád už tolik let. No a samozřejmě není to jen o výzvě všechno oběhat - vzorem by mělo být i nějaké slovní zpraování počátků GC v daném kraji, jak se Adamovi pro Plzeňsko povedlo. Možná tedy zkusit obesílat relevantní dobové zakladatele s nějakým jednoduchým dotazníkem, jak se ke kešování vlastně dostali, proč zakládali právě tam a tam atd., no prostě cokoli by k tomu mohli poznamenat. .Cílem je pokud možno vytvořit plastický obraz vývoje, který položil základy GC u nás.
Moravskoslezský kraj
1. Tex-Czech by Kenneth, McKena and Ethan | GCE50 | 01/Jun/2001 | 1. NJ
2. From Primeval-man to Industrial Age by Krtek & Maly Kikuj | GC283F | 14/Nov/2001 | 1. OV
3. Ctyri kamaradi (Four Friends) by Pohoda team | GCK46Z | 29/Jul/2004 | 1. OP
Tajemstvi hradu /Mystery of castleby Pohoda team | GCKDQC | 29/Aug/2004 | OP
Stary Jicin by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKDQW | 29/Aug/2004 | NJ
Huqaldy by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKDRJ | 29/Aug/2004 | NJ
Truba by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKDRG | 29/Aug/2004 | NJ
Lekninove jezirko / Water lily lake by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKFQ4 | 04/Sep/2004 | OP
Svata voda/Saint wather by Pohoda team | GCKHV1 | 13/Sep/2004 | OV
Podskalacek - Underrocker by nilgiri | GCKRQ5 | 10/Oct/2004 | 1. FM
10
Slezskoostravsky hrad by VTIJJ | GCM7AN | 27/Nov/2004 | OV
Czech Golf Courses #1: Silherovice by budul | GCMBGF | 24/Dec/2004 | OP
Nine eyes/Devet oci by Pohoda team | GCMCFX | 31/Dec/2004 | FM
+++Vinna hora by VTIJJ | GCNB18 | 03/Apr/2005 | OP
Ema z Ostravy / Ema from Ostrava by Lishka.Bystroushka | GCNCBM | 06/Apr/2005 | OV
Pohadka / Rozpravka / Fairy tale by Lishka.Bystroushka adoptoval Mydloch&Tosuja | GCNHGC | 16/Apr/2005 | OP
+++Miloticka by Pida | GCNK84 | 22/Apr/2005 | OP
Modrinova by ander | GCP1NR | 22/May/2005 | OP
Beskydmountains, Lipi 901m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQKP5 | 30/May/2005 | FM
Posed / Deer stand by Pohoda team | GCPMY3 | 10/Jul/2005 | NJ
20
Three borders by smudla gang | GCPVDW | 23/Jul/2005 | ??FM?? pokud je v ČR
+++Stipky by rubick | GCPWQF | 26/Jul/2005 | OP
Rabenstejn by misula | GCPX34 | 27/Jul/2005 | 1. BR
Vajzenstein by misula | GCPX5B | 27/Jul/2005 | BR
Kozubová - kaple by z.m | GCQ1CE | 05/Aug/2005 | FM
Kozubova - Salas by rubick | GCQ18Q | 05/Aug/2005 | FM
Beskydmountains, Skalka 964m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQKPJ | 14/Aug/2005 | FM
Beskydmountains, Lysa Hora 1328m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQKPX | 27/Aug/2005 | FM
Zatisi by VTIJJ | GCQCN1 | 31/Aug/2005 | OP
Kotulova drevenka / Kotul's log-cabin by Bepe@Hacek, Haczek | GCQFE5 | 07/Sep/2005 |1. KA
30
+++sssklsl;ksl;k by skl;sjkleu90e89 er4koj4 | GCQGF2 | 11/Sep/2005 | NJ
Chapel on the Marek's Hill by helca.z.frenstatu | GCQKG3 | 18/Sep/2005 | NJ
Lisci diry / Fox Holes by nilgiri | GCQNZE | 24/Sep/2005 | FM
Beskydmountains, Smrk 1276m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQT1P | | 02/Oct/2005 | FM
Partyzansky bunkr / Partisan bunker by minehava | GCQXZG | 02/Oct/2005 | FM
Horecky, kopecky by helca.z.frenstatu | GCQYYR | 14/Oct/2005 | NJ
+++Ostrava na dlani / Great view of Ostrava by rubick | GCR3R9 | 25/Oct/2005 | OV
sopka / volcano Uhlirsky vrch by iuxta | GCR6W5 | 03/Nov/2005 | BR
Beskydmountains, Velky Javornik 918m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCR7E0 | 05/Nov/2005 | NJ
Beskydmountains, Travny 1203m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCRAEE | 12/Nov/2005 | FM
40
Kravi poklad by Rakodav | GCRV3Z | 01/Jan/2006 | NJ
+++Radegast by Rakodav | GCTBEG | 05/Feb/2006 | NJ
+++Dreveny kostel / Wooden chapel by Lachta | GCVBWE | 11/Apr/2006 | FM
+++TV cache Hostalkovice by rubick | GCV5VZ | 13/Apr/2006 | OV
Hvezdna Brana/Star Gate by Pohoda team | GCVDKY | 14/Apr/2006 | OV
Kopec Grunicek v Beskydech by jaspet + march | GCVEDF | 15/Apr/2006 | FM
+++1. ostravska cyklokes by Lishka | GCVGDP | 16/Apr/2006 | OV
Resovske vodopady by rubick | GCVFQ9 | 17/Apr/2006 | BR
+++2. ostravska cyklokes by Lishka | GCVGE7 | 17/Apr/2006 | OV
+++Bludovický poloostrov by jaspet | GCVH85 | 19/Apr/2006 | KA
50
Replika / The Replica by rubick | GCVPR1 | 28/Apr/2006| OV
Sovinec by Jedla-bedla | GCVHT3 | 18/Apr/2006 | BR
+++Krížový vrch/Cross hill by groger | GCVJVB | 22/Apr/2006 | BR
+++Na soutoku by algar | GCVT3Y | 01/May/2006 | KA
Havirovsky prales by algar - adopted by beeuskadawe | GCVVTD | 05/May/2006 | FM
Panorama Chlebovice by rubick | GCVXP7 | 07/May/2006 | FM
+++ Nejnudnejsi cache / The Most Boring Cache by knoura | GCVYD2 | 07/May/2006 | FM
57
okres Nový Jičín
Tex-Czech by Kenneth, McKena and Ethan | GCE50 | 01/Jun/2001 | 1. NJ
1. Tex-Czech by Kenneth, McKena and Ethan | GCE50 | 01/Jun/2001 | 1. NJ
2. Stary Jicin by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKDQW | 29/Aug/2004 | NJ
3. Huqaldy by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKDRJ | 29/Aug/2004 | NJ
Truba by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKDRG | 29/Aug/2004 | NJ
Posed / Deer stand by Pohoda team | GCPMY3 | 10/Jul/2005 | NJ
+++sssklsl;ksl;k by skl;sjkleu90e89 er4koj4 | GCQGF2 | 11/Sep/2005 | NJ
Chapel on the Marek's Hill by helca.z.frenstatu | GCQKG3 | 18/Sep/2005 | NJ
Horecky, kopecky by helca.z.frenstatu | GCQYYR | 14/Oct/2005 | NJ
Beskydmountains, Velky Javornik 918m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCR7E0 | 05/Nov/2005 | NJ
Kravi poklad by Rakodav | GCRV3Z | 01/Jan/2006 | NJ
+++Radegast by Rakodav | GCTBEG | 05/Feb/2006 | NJ
okres Ostrava-město
From Primeval-man to Industrial Age by Krtek & Maly Kikuj | GC283F | 14/Nov/2001 | 1. OV 5 days ago*
1. From Primeval-man to Industrial Age by Krtek & Maly Kikuj | GC283F | 14/Nov/2001 | 1. OV
Podskalacek - Underrocker by nilgiri | GCKRQ5 | 10/Oct/2004 | FM
Slezskoostravsky hrad by VTIJJ | GCM7AN | 27/Nov/2004 | OV
Ema z Ostravy / Ema from Ostrava by Lishka.Bystroushka | GCNCBM | 06/Apr/2005 | OV
+++Ostrava na dlani / Great view of Ostrava by rubick | GCR3R9 | 25/Oct/2005 | OV
+++TV cache Hostalkovice by rubick | GCV5VZ | 13/Apr/2006 | OV
+++1. ostravska cyklokes by Lishka | GCVGDP | 16/Apr/2006 | OV
+++2. ostravska cyklokes by Lishka | GCVGE7 | 17/Apr/2006 | OV
Hvezdna Brana/Star Gate by Pohoda team | GCVDKY | 14/Apr/2006 | OV
Replika / The Replica by rubick | GCVPR1 | 28/Apr/2006| OV
okres Opava
Ctyri kamaradi (Four Friends) by Pohoda team | GCK46Z | 29/Jul/2004 | 1. OP
1. Ctyri kamaradi (Four Friends) by Pohoda team | GCK46Z | 29/Jul/2004 | 1. OP
2. Tajemstvi hradu /Mystery of castleby Pohoda team | GCKDQC | 29/Aug/2004 | OP
3. Lekninove jezirko / Water lily lake by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCKFQ4 | 04/Sep/2004 | OP
Czech Golf Courses #1: Silherovice by budul | GCMBGF | 24/Dec/2004 | OP
+++Vinna hora by VTIJJ | GCNB18 | 03/Apr/2005 | OP
Pohadka / Rozpravka / Fairy tale by Lishka.Bystroushka adoptoval Mydloch&Tosuja | GCNHGC | 16/Apr/2005 | OP
+++Miloticka by Pida | GCNK84 | 22/Apr/2005 | OP
Modrinova by ander | GCP1NR | 22/May/2005 | OP+++Stipky by rubick | GCPWQF | 26/Jul/2005 | OP
Zatisi by VTIJJ | GCQCN1 | 31/Aug/2005 | OP
Pamatnik v Hrabyni by DR-TEAM | GCWJ0A | 08/Jun/2006 | OP
okres Frýdek-Místek
Podskalacek - Underrocker by nilgiri | GCKRQ5 | 10/Oct/2004 | FM
1. Podskalacek - Underrocker by nilgiri | GCKRQ5 | 10/Oct/2004 | FM
2. Nine eyes/Devet oci by Pohoda team | GCMCFX | 31/Dec/2004 | FM
3. Beskydmountains, Lipi 901m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQKP5 | 30/May/2005 | FM
Three borders by smudla gang | GCPVDW | 23/Jul/2005 | ??FM?? pokud je v ČR
Kozubová - kaple by z.m | GCQ1CE | 05/Aug/2005 | FM
Kozubova - Salas by rubick | GCQ18Q | 05/Aug/2005 | FM
Beskydmountains, Skalka 964m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQKPJ | 14/Aug/2005 | FM
Beskydmountains, Lysa Hora 1328m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQKPX | 27/Aug/2005 | FM
Lisci diry / Fox Holes by nilgiri | GCQNZE | 24/Sep/2005 | FM
Beskydmountains, Smrk 1276m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCQT1P | | 02/Oct/2005 | FM
Partyzansky bunkr / Partisan bunker by minehava | GCQXZG | 02/Oct/2005 | FM
Beskydmountains, Travny 1203m by Chmelda (adopted by GPSMartyX) | GCRAEE | 12/Nov/2005 | FM
Kopec Grunicek v Beskydech by jaspet + march | GCVEDF | 15/Apr/2006 | FM
Havirovsky prales by algar - adopted by beeuskadawe | GCVVTD | 05/May/2006 | FM
Panorama Chlebovice by rubick | GCVXP7 | 07/May/2006 | FM
+++ Nejnudnejsi cache / The Most Boring Cache by knoura | GCVYD2 | 07/May/2006 | FM
okres Bruntál
Rabenstejn by misula | GCPX34 | 27/Jul/2005 | BR
1. Rabenstejn by misula | GCPX34 | 27/Jul/2005 | BR
2. Vajzenstein by misula | GCPX5B | 27/Jul/2005 | BR
3. sopka / volcano Uhlirsky vrch by iuxta | GCR6W5 | 03/Nov/2005 | BR
Resovske vodopady by rubick | GCVFQ9 | 17/Apr/2006 | BR
Sovinec by Jedla-bedla | GCVHT3 | 18/Apr/2006 | BR
+++Krížový vrch/Cross hill by groger | GCVJVB | 22/Apr/2006 | BR
Karliny kameny by algar | GCW9FM | 28/May/2006 | BR
+++Jeleni studanka by vevlog | GCX5VD | 16/Jul/2006 | BR
Zatopeny lom / Afloat quarry | by Betinaa adopted by Kibob | GCX91A | 22/Jul/2006 | BR
Quinburg by misula | GCXBY7 | 26/Jul/2006 | BR
Freudenstein by misula | GCXDQ0 | 08/Aug/2006 | BR
okres Karviná
Kotulova drevenka / Kotul's log-cabin by Bepe@Hacek, Haczek | GCQFE5 | 07/Sep/2005 | KA
1. Kotulova drevenka / Kotul's log-cabin by Bepe@Hacek, Haczek | GCQFE5 | 07/Sep/2005
2. +++Bludovický poloostrov by jaspet | GCVH85 | 19/Apr/2006 | KA
3. +++Na soutoku by algar | GCVT3Y | 01/May/2006 | KA
Novy Svet - Rozklad by mega1000 | GCWBW2 | 01/Jun/2006 | KA
Slovanske opevnene hradiste by algar adopted by krteczek | GCWXW9 | 02/Jul/2006 | KA
+++Karvinská vodárna / Waterworks of Karvina by pwilson & llion | GCXNA1 | 12/Aug/2006 | KA
+++Babí Hora by jaspet + march | GCXNBZ | 12/Aug/2006 | KA
Hraz Terlicko by pwilson & llion adopted by HEC Team | GCXQ2E | 14/Aug/2006 | KA
Orlova Jinak / Orlovacity Otherwise by pwilson & llion & twolny | GCY3MG | 02/Sep/2006 | KA
Pamatnik letcu by Algar adopted by HansTerlicko | GCY8PA | 11/Sep/2006 | KA
Kamenne symposium / Stone symposium by HappyHorseTeam | GCYFAN | 23/Sep/2006 | KA
+++MESTO ORLU by Mates82 | GCZ03K | 21/Oct/2006 | KA
Tento příspěvek byl upraven od Toniczech: 05 July 2014 - 13:55