Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 3 950 za 1 171 dnů hledání, 4 828 dnů celkem (24 % dnů) | |
Celkové průměry | 3.37 nálezů za den hledání, 0.82/den, 5.73/týden, 24.69/měsíc, 303.85/rok | |
Posledních 365 dní | 41 nálezů během 19 dnů hledání (5 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 2.16 nálezů za den hledání, 0.11/den, 0.79/týden, 3.42/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 10 dní od 17.07.2009 do 26.07.2009 | |
Největší streak bez nálezu | 47 dní od 06.11.2016 do 23.12.2016 | |
Nejlepší den | 113 (28.09.2010), 37 (24.01.2014, 24.03.2015), 36 (24.06.2012) | |
Nejlepší víkend | 38 nálezů během víkendu od 29.08.2010 | |
Nejlepší týden | 122 nálezů od pondělí 27.09.2010 do neděle 03.10.2010 | |
Nejlepší měsíc | 154 nálezů v měsíci Září 2010 | |
Nejlepší rok | 665 nálezů v roce 2010 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 28.09.2010 | |
Posledních 100 nálezů | 1 132 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 526 dnů od 21.03.2010 do 28.08.2011 | |
Posledních 1 000 nálezů | 2 566 dnů | |
Obtížnost/Terén | 79 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 2.06 | |
Průměrný terén | 2.21 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 145 153 km | 3.62× obvod Země 0.378× vzdálenost na Měsíc |
Vzdálenost 145 tis. km urazí světlo za 0.484 vteřin. A nám to trvalo 13.2 let... | ||
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 61 dnů, 15 dnů hledání (14.6.2021) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 61 dnů, 15 dnů hledání (14.6.2021) | |
Další 10. FTF nález | FTF #630 bude dosaženo za 8 dnů, 2 dnů hledání (22.4.2021) | |
Další 100. FTF nález | FTF #700 bude dosaženo za 545 dnů, 132 dnů hledání (11.10.2022) | |
Další 1 000. FTF nález | FTF #1 000 bude dosaženo za 2 848 dnů, 691 dnů hledání (30.1.2029) | |
Do konce roku | Během následujících 261 dní do konce roku hrozí nález 214 keší a dosažení 4 164 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 10 typů keší dne 7.9.2013 | |
Nejvíce zemí za den | 4 zemí dne 28.8.2011 | Switzerland, Liechtenstein, Austria, Germany |
Nejvíce krajů za den | 4 krajů dne 28.8.2011 | Switzerland: Ostschweiz, Liechtenstein: ???, Austria: Vorarlberg, Germany: Bayern |
Nejvíce FTF za den | 28 FTF dne 10.5.2014 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.15 km | GCZ42H - Nackovice rozhledna |
Nejvzdálenější keš | 8 946 km | GC233FN - Langevin Trou-Noir |
Nejvzdálenější FTF | 7 792 km | GC2XNQV - Adisham Monastery - Tangamalai Forest Viewpoint |
Nejsevernější keš | N62°29.340' 1 376 km | GCNJ0N - Trollveggen |
Nejjižnější keš | S21°19.785' 8 946 km | GC233FN - Langevin Trou-Noir |
Nejzápadnější keš | W025°44.999' 3 448 km | GC87W0G - Panoramic wonder |
Nejvýchodnější keš | E080°55.611' 7 792 km | GC2XNQV - Adisham Monastery - Tangamalai Forest Viewpoint |
Keš nejvýše nad mořem | 2 962 m n.m. | GC18FHR - Zugspitze (2962 m) - Top of Germany |
Keš nejníže nad mořem | -1 m n.m. | GC1BJ3F - A Volcano-ful of Salt |
Geometrický střed nálezů | N49°12.924' E013°34.649' ve vzdálenosti 167.1 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 1.4.2001 | GC5D8 - Dracula's Castle |
Nejmladší keš | 4.2.2021 | GC95XQA - Z historie města Žandova - Adventure Lab Bonus |
Archivovaných keší | 572 z nalezených keší (14.48 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 157 z nalezených keší (3.97 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 448 926 slov celkem, 114 slov průměrný log 11.73× kniha Genesis, 78.7 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 1443 slov | GC48HGW - Litomericka Ctyriadvacitka |
Nejkratší log | 0 slov | GC63930 - VISILIS |
Výše uvedených 449 tisíc slov by vystačilo taky na 6.4 svazků Bible Kralické nebo 8.4 % Leninových Sebraných spisů. | ||
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 28 196 bodů celkem, 7.1 bodu na keš, nejlepší den: 438 bodů 24.03.2015 | |
Žebříčky CacherStats | 2 745. v Czech Republic, 30 814. v Evropě, 41 866. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 1 165 na jaře, 1 090 v létě, 840 na podzim, 838 v zimě |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 22 | |
Dnů na lovu | 7 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.14 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.21 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.5 | |
Počet FTF | 20 | |
Roční FTF index [%] | 90.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 26 | |
Dnů na lovu | 17 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.53 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.07 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.2 | |
Počet FTF | 26 | |
Roční FTF index [%] | 100.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 40 | |
Dnů na lovu | 29 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.38 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.11 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.3 | |
Počet FTF | 19 | |
Roční FTF index [%] | 47.5 | |
Počet zemí | 3 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 16 | |
Dnů na lovu | 15 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.07 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.04 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 1.3 | |
Počet FTF | 15 | |
Roční FTF index [%] | 93.8 | |
Počet zemí | 1 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 32 | |
Dnů na lovu | 16 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.09 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.7 | |
Počet FTF | 20 | |
Roční FTF index [%] | 62.5 | |
Počet zemí | 1 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 109 | |
Dnů na lovu | 47 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.32 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.30 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.1 | |
Počet FTF | 31 | |
Roční FTF index [%] | 28.4 | |
Počet zemí | 2 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 412 | |
Dnů na lovu | 108 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.81 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.13 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 34.3 | |
Počet FTF | 65 | |
Roční FTF index [%] | 15.8 | |
Počet zemí | 6 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 471 | |
Dnů na lovu | 110 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.28 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 39.3 | |
Počet FTF | 88 | |
Roční FTF index [%] | 18.7 | |
Počet zemí | 6 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 436 | |
Dnů na lovu | 131 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.33 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.19 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 36.3 | |
Počet FTF | 56 | |
Roční FTF index [%] | 12.8 | |
Počet zemí | 5 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 444 | |
Dnů na lovu | 136 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.26 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.21 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 37.0 | |
Počet FTF | 56 | |
Roční FTF index [%] | 12.6 | |
Počet zemí | 5 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 471 | |
Dnů na lovu | 146 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.23 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 39.3 | |
Počet FTF | 91 | |
Roční FTF index [%] | 19.3 | |
Počet zemí | 11 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 665 | |
Dnů na lovu | 146 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.55 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.82 | |
Průměrně nálezů během týdne | 13.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 55.4 | |
Počet FTF | 81 | |
Roční FTF index [%] | 12.2 | |
Počet zemí | 7 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 500 | |
Dnů na lovu | 152 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.29 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.37 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 41.7 | |
Počet FTF | 53 | |
Roční FTF index [%] | 10.6 | |
Počet zemí | 4 | |
2008 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 306 | |
Dnů na lovu | 111 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.76 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.84 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 25.5 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 2.6 | |
Počet zemí | 9 | |
Kolečkem myši nebo posuvníkem pod grafem lze upravit výřez.
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Not chosen | 82 | 2.11 | ||
Micro | 1272 | 32.78 | ||
Small | 1680 | 43.29 | ||
Regular | 706 | 18.19 | ||
Large | 34 | 0.88 | ||
Virtual | 10 | 0.26 | ||
Other | 97 | 2.50 |
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 333 | 8.43 | ||
1.5 | 1359 | 34.41 | ||
2 | 1156 | 29.27 | ||
2.5 | 418 | 10.58 | ||
3 | 336 | 8.51 | ||
3.5 | 126 | 3.19 | ||
4 | 135 | 3.42 | ||
4.5 | 25 | 0.63 | ||
5 | 62 | 1.57 |
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 294 | 7.44 | ||
1.5 | 1189 | 30.10 | ||
2 | 1001 | 25.34 | ||
2.5 | 484 | 12.25 | ||
3 | 466 | 11.80 | ||
3.5 | 239 | 6.05 | ||
4 | 145 | 3.67 | ||
4.5 | 35 | 0.89 | ||
5 | 97 | 2.46 |
Den | Počet | % | |
---|---|---|---|
Pondělí | 271 | 6.86 | |
Úterý | 467 | 11.82 | |
Středa | 285 | 7.22 | |
Čtvrtek | 224 | 5.67 | |
Pátek | 286 | 7.24 | |
Sobota | 1359 | 34.41 | |
Neděle | 1058 | 26.78 |
Měsíc | Počet | % | |
---|---|---|---|
Leden | 340 | 8.61 | |
Únor | 197 | 4.99 | |
Březen | 414 | 10.48 | |
Duben | 402 | 10.18 | |
Květen | 406 | 10.28 | |
Červen | 349 | 8.84 | |
Červenec | 321 | 8.13 | |
Srpen | 424 | 10.73 | |
Září | 365 | 9.24 | |
Říjen | 289 | 7.32 | |
Listopad | 260 | 6.58 | |
Prosinec | 183 | 4.63 |
Rok | Počet | % | |
---|---|---|---|
2008 | 306 | 7.75 | |
2009 | 500 | 12.66 | |
2010 | 665 | 16.84 | |
2011 | 471 | 11.92 | |
2012 | 444 | 11.24 | |
2013 | 436 | 11.04 | |
2014 | 471 | 11.92 | |
2015 | 412 | 10.43 | |
2016 | 109 | 2.76 | |
2017 | 32 | 0.81 | |
2018 | 16 | 0.41 | |
2019 | 40 | 1.01 | |
2020 | 26 | 0.66 | |
2021 | 22 | 0.56 |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 2640 | 66.84 | ||
Unknown Cache | 855 | 21.65 | ||
Multi-cache | 255 | 6.46 | ||
Earthcache | 70 | 1.77 | ||
Event Cache | 61 | 1.54 | ||
Letterbox Hybrid | 18 | 0.46 | ||
Lab Cache | 17 | 0.43 | ||
Wherigo Cache | 13 | 0.33 | ||
Virtual Cache | 10 | 0.25 | ||
Cache In Trash Out Event | 4 | 0.10 | ||
Mega-Event Cache | 3 | 0.08 | ||
Webcam Cache | 2 | 0.05 | ||
Community Celebration Event | 1 | 0.03 | ||
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.03 |
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 131 | 122 | 37 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 7 | 333 | |
1.5 | 85 | 700 | 321 | 117 | 81 | 21 | 20 | 6 | 8 | 1359 | |
2 | 41 | 222 | 443 | 167 | 153 | 83 | 32 | 1 | 14 | 1156 | |
2.5 | 19 | 72 | 85 | 105 | 70 | 34 | 24 | 3 | 6 | 418 | |
3 | 9 | 42 | 61 | 46 | 95 | 43 | 26 | 5 | 9 | 336 | |
3.5 | 4 | 16 | 18 | 16 | 23 | 22 | 12 | 5 | 10 | 126 | |
4 | 5 | 11 | 28 | 17 | 21 | 22 | 19 | 4 | 8 | 135 | |
4.5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||
5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 33 | 62 | ||
∑ | 294 | 1189 | 1001 | 484 | 466 | 239 | 145 | 35 | 97 | 3950 |
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 94 | 112 | 32 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 270 | |
1.5 | 74 | 624 | 268 | 90 | 71 | 18 | 15 | 5 | 7 | 1172 | |
2 | 35 | 160 | 305 | 121 | 110 | 63 | 21 | 1 | 8 | 824 | |
2.5 | 14 | 37 | 40 | 50 | 41 | 19 | 10 | 1 | 212 | ||
3 | 2 | 18 | 27 | 10 | 27 | 15 | 10 | 2 | 2 | 113 | |
3.5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 25 | ||
4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
∑ | 222 | 961 | 681 | 282 | 268 | 122 | 63 | 13 | 28 | 2640 |
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 5 | 5 | |||||||||
1.5 | 2 | 17 | 17 | 10 | 5 | 1 | 52 | ||||
2 | 18 | 26 | 20 | 16 | 12 | 2 | 1 | 95 | |||
2.5 | 1 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 48 | |
3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 36 | |||
3.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
∑ | 8 | 43 | 61 | 52 | 43 | 26 | 11 | 3 | 8 | 255 |
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
1.5 | 5 | 38 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 | |
2 | 3 | 35 | 100 | 24 | 19 | 6 | 6 | 4 | 197 | ||
2.5 | 2 | 28 | 34 | 35 | 21 | 4 | 9 | 1 | 5 | 139 | |
3 | 5 | 19 | 27 | 30 | 51 | 20 | 13 | 3 | 3 | 171 | |
3.5 | 2 | 8 | 15 | 13 | 13 | 15 | 6 | 1 | 5 | 78 | |
4 | 3 | 7 | 20 | 16 | 18 | 20 | 14 | 3 | 5 | 106 | |
4.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||
5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 | 47 | ||
∑ | 22 | 144 | 226 | 133 | 134 | 75 | 58 | 14 | 49 | 855 |
Challenge splněna ve 355 sektorech z celkových 360
Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ∑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
