Pořadí nálezu |
ID | Typ | Jméno | Velikost | Obtížnost | Terén | Stav | Nalezeno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19322 | GC9BP94 | Traditional Cache | Vodojem - 7 | Micro | 1.5 | 1.5 | Active | 12.12.2024 15:27 |
19321 | GCAXW07-0 | Lab Cache | Geocaching Pardubického kraje [CZ-EN] / Nejstarší keš / The oldest Geocache | Not chosen | 1 | 1 | Active | 11.12.2024 11:41 |
19320 | GCAQJQT | Traditional Cache | Petrklíček | Micro | 1.5 | 1 | Active | 11.12.2024 11:09 |
19319 | GCA7PP0 | Earthcache | Kámen v chodbě | Other | 2 | 1 | Active | 8.12.2024 10:39 |
19318 | GCACNTD | Traditional Cache | Chrast - kostel Nejsvětější Trojice | Micro | 2 | 1.5 | Active | 8.12.2024 10:27 |
19317 | GCB01ND | Cache In Trash Out Event | CITO Jmelí 2024 | Other | 1 | 5 | Disable | 8.12.2024 09:15 |
19316 | GCAGKB9 | Traditional Cache | Wlčí doupě | Micro | 2.5 | 1.5 | Active | 8.12.2024 09:11 |
19315 | GC5P6XC-B1 | Lab Cache | David Černý v Praze / Čurající postavy / Peeing Boys | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 17:11 |
19314 | GC4RP6V-4 | Lab Cache | Turistické pasti Prahy - Tourist traps in Prague / Obchody s marihuanou | Marijuana (weed) shops | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 17:02 |
19313 | GCAW1ZX | Mega-Event Cache | ADVENTNÍ GEOSKOŘÁPKY / ADVENT GEONUTSHELLS 2024 | Other | 1 | 1.5 | Active | 7.12.2024 16:59 |
19312 | GC189E5-1 | Lab Cache | Kampa / Lennonova zeď / Lennon Wall | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:49 |
19311 | GCAJGDR | Virtual Cache | Lennonova zeď / Lennon Wall | Virtual | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:48 |
19310 | GC7B74N-3 | Lab Cache | Warships on Vltava / Flood Lines | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:40 |
19309 | GC189E5-4 | Lab Cache | Kampa / Výhled na Karlův most / Charles' Bridge view | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:37 |
19308 | GCVNTM-3 | Lab Cache | Pražská NEJ... / Nejkratší ulička | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:35 |
19307 | GC3YXKD-0 | Lab Cache | Sochař Břetislav Benda. / Sv. Kateřina (pískovec, 1931). | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:33 |
19306 | GC29N08-B3 | Lab Cache | SlavnÍ RODÁCI 2 / JAN WERICH | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:26 |
19305 | GC189E5-2 | Lab Cache | Kampa / Lichtenštejnský palác / Liechtenstein Palace | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:25 |
19304 | GCAW1ZX-9 | Lab Cache | Adventní geoskořápky (Advent Geonutshells 2024) / SK | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:15 |
19303 | GCAW1ZX-8 | Lab Cache | Adventní geoskořápky (Advent Geonutshells 2024) / ES | Not chosen | 1 | 1 | Active | 7.12.2024 16:15 |
19322
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 19 322 za 2 229 dnů hledání 5 993 dnů celkem (37 % dnů) | |
Celkové průměry | 8.67 nálezů za den hledání, 3.22/den, 22.57/týden, 97.59/měsíc, 1207.63/rok | |
Posledních 365 dní | 1 591 nálezů během 162 dnů hledání (44 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 9.82 nálezů za den hledání, 4.36/den, 30.51/týden, 132.58/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 31 dní od 01.08.2013 do 31.08.2013 | |
Největší streak bez nálezu | 21 dní od 25.12.2016 do 15.01.2017 | |
Nejlepší den | 321 (28.09.2017), 288 (21.11.2013), 241 (30.10.2014) | |
Nejlepší víkend | 145 nálezů během víkendu od 17.10.2015 | |
Nejlepší týden | 324 nálezů od pondělí 25.09.2017 do neděle 01.10.2017 | |
Nejlepší měsíc | 452 nálezů v měsíci Listopad 2013 | |
Nejlepší rok | 1 641 nálezů v roce 2014 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 30.10.2014 | |
Posledních 100 nálezů | 34 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 142 dnů od 24.06.2017 do 12.11.2017 | |
Posledních 1 000 nálezů | 214 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 2 640 dnů od 25.06.2011 do 15.09.2018 | |
Posledních 10 000 nálezů | 2 834 dnů | |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.96 | |
Průměrný terén | 1.96 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 262 013 km | 6.54× obvod Země 0.682× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #19 400 bude dosaženo za 24 dnů, 9 dnů hledání (6.1.2025) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 210 dnů, 78 dnů hledání (11.7.2025) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 210 dnů, 78 dnů hledání (11.7.2025) | |
Další 10. FTF nález | FTF #80 bude dosaženo za 575 dnů, 214 dnů hledání (11.7.2026) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 2 217 dnů, 824 dnů hledání (8.1.2031) | |
Do konce roku | Během následujících 18 dní do konce roku hrozí nález 58 keší a dosažení 19 380 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC7D82G - Po kom se jmenuji... XI. - Duchackove, Rosulkova | |
Nejvzdálenější keš | 17 402 km | GC3D115-1 - Školství v Moravském Krumlově / První česká škola |
Nejvzdálenější FTF | 51 km | GC5MC20 - TKSH - Bo na to sa musime napit! |
Nejsevernější keš | N51°7.033' 149 km | GC9YCJW-D4 - Śródmiejski szlak żeglugowy (The Downtown Waterway) / Jaz Klary / St Clair |
Nejjižnější keš | N35°53.012' 1 845 km | GC1ZDA1 - Between Two Seas |
Nejzápadnější keš | E010°4.798' 560 km | GC13N1T - Der Galgen |
Nejvýchodnější keš | E028°14.368' 1 817 km | GC206E - The Rock |
Keš nejvýše nad mořem | 2 411 m n.m. | GC271RP - Dangerous Mountain |
Keš nejníže nad mořem | 2 m n.m. | GC3FK9Q - Saint Paul Gate |
Geometrický střed nálezů | N49°59.039' E015°34.569' ve vzdálenosti 16.7 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 1.6.2001 | GCE50 - Tex-Czech |
Nejmladší keš | 8.12.2024 | GCB01ND - CITO Jmelí 2024 |
Archivovaných keší | 7926 z nalezených keší (41.02 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 159 z nalezených keší (0.82 %) je teď disablováno | |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 18 bodů celkem, 0.0 bodu na keš, nejlepší den: 18 bodů 20.08.2022 | |
Žebříčky CacherStats | 270. v Czech Republic, 4 195. v Evropě, 5 731. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 3 014 na jaře, 4 281 v létě, 4 394 na podzim, 2 396 v zimě |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1570 | |
Dnů na lovu | 154 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 10.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.51 | |
Průměrně nálezů během týdne | 32.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 130.8 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 2 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1403 | |
Dnů na lovu | 145 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.68 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.84 | |
Průměrně nálezů během týdne | 27.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 116.9 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1339 | |
Dnů na lovu | 131 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 10.22 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.67 | |
Průměrně nálezů během týdne | 25.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 111.6 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 4 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1122 | |
Dnů na lovu | 101 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.11 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.07 | |
Průměrně nálezů během týdne | 26.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 93.5 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 881 | |
Dnů na lovu | 131 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.73 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.41 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 73.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1081 | |
Dnů na lovu | 143 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.56 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.96 | |
Průměrně nálezů během týdne | 21.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 90.1 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 2 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1129 | |
Dnů na lovu | 179 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.31 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.09 | |
Průměrně nálezů během týdne | 22.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 94.1 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 1 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1610 | |
Dnů na lovu | 155 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 10.39 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.41 | |
Průměrně nálezů během týdne | 32.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 134.2 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 3 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1097 | |
Dnů na lovu | 113 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.71 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 22.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 91.4 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 4 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1351 | |
Dnů na lovu | 114 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.85 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.70 | |
Průměrně nálezů během týdne | 28.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 112.6 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 2 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1641 | |
Dnů na lovu | 123 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 13.34 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.50 | |
Průměrně nálezů během týdne | 31.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 136.8 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 5 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1410 | |
Dnů na lovu | 129 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 10.93 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.86 | |
Průměrně nálezů během týdne | 28.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 117.5 | |
Počet FTF | 7 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 3 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1379 | |
Dnů na lovu | 141 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.78 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.77 | |
Průměrně nálezů během týdne | 27.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 114.9 | |
Počet FTF | 13 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 5 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 847 | |
Dnů na lovu | 134 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.32 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 16.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 70.6 | |
Počet FTF | 14 | |
Roční FTF index [%] | 1.7 | |
Počet zemí | 6 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 758 | |
Dnů na lovu | 122 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.21 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.08 | |
Průměrně nálezů během týdne | 15.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 63.2 | |
Počet FTF | 7 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 485 | |
Dnů na lovu | 141 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.44 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.33 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 40.4 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 1.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2008 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 219 | |
Dnů na lovu | 73 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.60 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 36.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 2 | |
Kolečkem myši nebo posuvníkem pod grafem lze upravit výřez.
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 10305 | 53.31 | ||
Unknown Cache | 4045 | 20.93 | ||
Lab Cache | 2763 | 14.29 | ||
Multi-cache | 1326 | 6.86 | ||
Event Cache | 373 | 1.93 | ||
Earthcache | 185 | 0.96 | ||
Virtual Cache | 114 | 0.59 | ||
Letterbox Hybrid | 87 | 0.45 | ||
Wherigo Cache | 68 | 0.35 | ||
Mega-Event Cache | 27 | 0.14 | ||
Cache In Trash Out Event | 16 | 0.08 | ||
Community Celebration Event | 12 | 0.06 | ||
Webcam Cache | 3 | 0.02 | ||
Giga-Event Cache | 2 | 0.01 | ||
Locationless (Reverse) Cache | 2 | 0.01 | ||
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.01 |
Den | Počet | % | |
---|---|---|---|
Pondělí | 1128 | 5.84 | |
Úterý | 1725 | 8.93 | |
Středa | 1813 | 9.38 | |
Čtvrtek | 2747 | 14.22 | |
Pátek | 2044 | 10.58 | |
Sobota | 6619 | 34.26 | |
Neděle | 3246 | 16.80 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Micro | 7895 | 48.93 | ||
Small | 5363 | 33.24 | ||
Regular | 1938 | 12.01 | ||
Other | 557 | 3.45 | ||
Large | 190 | 1.18 | ||
Virtual | 117 | 0.73 | ||
Not chosen | 74 | 0.46 | ||
None | 1 | 0.01 |
Eventy nejsou započteny2756 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 533 | 583 | 621 | 54 | 24 | 9 | 15 | 14 | 11 | 1864 | |
1.5 | 233 | 3063 | 1736 | 455 | 179 | 36 | 36 | 8 | 9 | 5755 | |
2 | 162 | 1136 | 2279 | 786 | 319 | 109 | 68 | 14 | 23 | 4896 | |
2.5 | 89 | 433 | 608 | 324 | 147 | 69 | 38 | 17 | 8 | 1733 | |
3 | 68 | 364 | 354 | 197 | 146 | 48 | 41 | 10 | 11 | 1239 | |
3.5 | 31 | 161 | 132 | 74 | 38 | 31 | 22 | 6 | 3 | 498 | |
4 | 14 | 85 | 152 | 46 | 36 | 20 | 20 | 6 | 3 | 382 | |
4.5 | 13 | 19 | 20 | 17 | 13 | 6 | 6 | 9 | 3 | 106 | |
5 | 13 | 20 | 18 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 93 | |
∑ | 1156 | 5864 | 5920 | 1963 | 911 | 335 | 252 | 90 | 75 | 16566 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
2756 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 189 | 432 | 579 | 43 | 21 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1294 | |
1.5 | 162 | 2480 | 1452 | 376 | 146 | 25 | 27 | 5 | 7 | 4680 | |
2 | 77 | 603 | 1370 | 575 | 193 | 66 | 43 | 9 | 19 | 2955 | |
2.5 | 38 | 175 | 308 | 182 | 61 | 35 | 16 | 4 | 3 | 822 | |
3 | 21 | 110 | 95 | 71 | 42 | 17 | 16 | 2 | 9 | 383 | |
3.5 | 3 | 32 | 25 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 89 | |
4 | 11 | 29 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 | ||
4.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
∑ | 491 | 3847 | 3860 | 1275 | 481 | 155 | 118 | 34 | 44 | 10305 |
Nalezeno 73 z celkového počtu 81 kombinací
2756 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 13 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||
1.5 | 11 | 200 | 108 | 24 | 17 | 3 | 2 | 1 | 366 | ||
2 | 9 | 166 | 245 | 79 | 37 | 18 | 10 | 3 | 1 | 568 | |
2.5 | 11 | 43 | 64 | 38 | 18 | 7 | 8 | 3 | 192 | ||
3 | 24 | 38 | 19 | 21 | 7 | 5 | 3 | 117 | |||
3.5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | ||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | 2 | 2 | |||||||||
∑ | 44 | 458 | 476 | 167 | 99 | 42 | 27 | 9 | 4 | 1326 |
Nalezeno 53 z celkového počtu 81 kombinací
2756 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 16 | 23 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 67 | ||
1.5 | 29 | 321 | 151 | 52 | 13 | 7 | 6 | 2 | 581 | ||
2 | 57 | 333 | 615 | 119 | 79 | 18 | 14 | 2 | 3 | 1240 | |
2.5 | 35 | 200 | 225 | 91 | 62 | 24 | 13 | 10 | 1 | 661 | |
3 | 39 | 216 | 209 | 101 | 72 | 22 | 19 | 5 | 2 | 685 | |
3.5 | 20 | 120 | 95 | 53 | 27 | 19 | 17 | 5 | 2 | 358 | |
4 | 13 | 68 | 120 | 34 | 23 | 14 | 16 | 5 | 2 | 295 | |
4.5 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 81 | |
5 | 11 | 15 | 17 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 77 | |
∑ | 232 | 1309 | 1462 | 476 | 293 | 118 | 97 | 43 | 15 | 4045 |
Nalezeno 79 z celkového počtu 81 kombinací
2756 Lab keší není započteno
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 2 | 11 | 59 | 89 | 104 | 87 | 90 | 139 | 159 | 153 | 109 | 42 | 18 | 13 | 6 | 5 | 1086 | |||||||||
Úterý | 1 | 3 | 25 | 81 | 141 | 159 | 126 | 159 | 237 | 254 | 228 | 125 | 94 | 38 | 16 | 6 | 6 | 1699 | ||||||||
Středa | 1 | 1 | 2 | 9 | 45 | 102 | 156 | 116 | 183 | 263 | 308 | 275 | 158 | 98 | 41 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1798 | ||||||
Čtvrtek | 1 | 2 | 43 | 148 | 215 | 266 | 235 | 233 | 253 | 292 | 340 | 258 | 203 | 100 | 60 | 36 | 28 | 9 | 2722 | |||||||
Pátek | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | 101 | 182 | 143 | 150 | 132 | 275 | 295 | 248 | 214 | 86 | 54 | 26 | 27 | 13 | 8 | 1998 | |||||
Sobota | 2 | 1 | 1 | 18 | 138 | 402 | 622 | 595 | 529 | 699 | 876 | 959 | 749 | 472 | 228 | 111 | 64 | 21 | 4 | 5 | 6496 | |||||
Neděle | 1 | 9 | 81 | 305 | 393 | 345 | 282 | 275 | 383 | 365 | 347 | 180 | 112 | 47 | 42 | 16 | 4 | 2 | 3189 | |||||||
∑ | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 77 | 450 | 1208 | 1795 | 1737 | 1523 | 1791 | 2465 | 2680 | 2258 | 1461 | 760 | 369 | 221 | 117 | 43 | 16 | 18988 |
Nalezeno 128 z celkového počtu 168 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 13 | 22 | 41 | 40 | 10 | 12 | 11 | 10 | 35 | 11 | 25 | 20 | 11 | 28 | 12 | 11 | 11 | 22 | 31 | 46 | 11 | 12 | 24 | 56 | 75 | 13 | 73 | 12 | 41 | 45 | 12 | 796 |
Úno | 16 | 27 | 53 | 26 | 43 | 25 | 27 | 47 | 24 | 14 | 42 | 248 | 34 | 25 | 37 | 14 | 88 | 48 | 42 | 26 | 13 | 43 | 15 | 14 | 27 | 49 | 58 | 16 | 32 | 1173 | ||
Bře | 20 | 37 | 49 | 29 | 35 | 10 | 15 | 22 | 13 | 50 | 63 | 28 | 54 | 26 | 32 | 56 | 36 | 17 | 40 | 12 | 17 | 16 | 40 | 36 | 88 | 83 | 58 | 14 | 27 | 84 | 101 | 1208 |
Dub | 42 | 27 | 10 | 51 | 41 | 44 | 20 | 10 | 13 | 60 | 20 | 14 | 31 | 71 | 13 | 70 | 59 | 36 | 80 | 10 | 39 | 60 | 56 | 28 | 68 | 24 | 29 | 20 | 43 | 64 | 1153 | |
Kvě | 308 | 38 | 15 | 76 | 11 | 81 | 148 | 250 | 43 | 53 | 37 | 10 | 64 | 135 | 47 | 21 | 30 | 21 | 48 | 49 | 24 | 46 | 40 | 18 | 31 | 15 | 38 | 66 | 46 | 133 | 41 | 1983 |
Čvn | 39 | 18 | 30 | 26 | 43 | 35 | 56 | 131 | 50 | 90 | 54 | 29 | 65 | 12 | 25 | 20 | 11 | 22 | 19 | 17 | 40 | 41 | 100 | 117 | 59 | 27 | 64 | 65 | 62 | 25 | 1392 | |
Čnc | 50 | 61 | 42 | 60 | 209 | 82 | 83 | 39 | 61 | 86 | 112 | 114 | 91 | 48 | 47 | 33 | 36 | 58 | 25 | 92 | 35 | 20 | 35 | 24 | 108 | 94 | 26 | 21 | 51 | 94 | 14 | 1951 |
Srp | 54 | 21 | 56 | 44 | 50 | 184 | 19 | 30 | 38 | 16 | 144 | 63 | 53 | 93 | 116 | 43 | 61 | 91 | 97 | 116 | 40 | 48 | 25 | 94 | 41 | 103 | 11 | 83 | 10 | 23 | 47 | 1914 |
Zář | 19 | 93 | 193 | 12 | 68 | 52 | 34 | 67 | 56 | 81 | 63 | 37 | 30 | 82 | 142 | 94 | 45 | 66 | 21 | 51 | 100 | 44 | 51 | 51 | 56 | 40 | 59 | 546 | 129 | 80 | 2462 | |
Říj | 62 | 14 | 100 | 28 | 50 | 82 | 12 | 49 | 35 | 10 | 45 | 83 | 181 | 143 | 29 | 92 | 171 | 11 | 69 | 68 | 27 | 37 | 72 | 18 | 30 | 98 | 33 | 49 | 10 | 271 | 18 | 1997 |
Lis | 13 | 36 | 57 | 70 | 18 | 268 | 56 | 53 | 66 | 85 | 32 | 73 | 47 | 59 | 14 | 48 | 136 | 71 | 49 | 66 | 298 | 34 | 39 | 48 | 38 | 12 | 11 | 44 | 17 | 52 | 1910 | |
Pro | 17 | 22 | 27 | 24 | 13 | 17 | 65 | 16 | 55 | 109 | 78 | 69 | 57 | 42 | 103 | 132 | 11 | 22 | 12 | 37 | 27 | 13 | 10 | 14 | 18 | 31 | 70 | 15 | 154 | 80 | 23 | 1383 |
∑ | 653 | 416 | 673 | 486 | 591 | 892 | 546 | 724 | 489 | 665 | 715 | 788 | 718 | 764 | 617 | 634 | 695 | 485 | 533 | 590 | 671 | 414 | 507 | 518 | 639 | 589 | 530 | 951 | 622 | 951 | 256 | 19322 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 12 | 22 | 16 | 40 | 10 | 12 | 11 | 10 | 20 | 11 | 20 | 20 | 11 | 16 | 12 | 11 | 11 | 22 | 27 | 24 | 11 | 12 | 24 | 45 | 75 | 13 | 73 | 12 | 27 | 45 | 12 | 687 |
Úno | 16 | 25 | 21 | 21 | 43 | 18 | 27 | 47 | 24 | 14 | 42 | 230 | 34 | 18 | 37 | 14 | 44 | 22 | 28 | 26 | 13 | 41 | 11 | 14 | 27 | 49 | 52 | 16 | 30 | 1004 | ||
Bře | 15 | 14 | 49 | 29 | 35 | 10 | 15 | 17 | 13 | 31 | 63 | 28 | 54 | 18 | 12 | 19 | 36 | 15 | 40 | 12 | 17 | 16 | 40 | 36 | 70 | 72 | 58 | 11 | 27 | 84 | 97 | 1053 |
Dub | 42 | 27 | 10 | 50 | 36 | 44 | 18 | 10 | 12 | 60 | 20 | 14 | 23 | 71 | 13 | 55 | 38 | 26 | 80 | 10 | 39 | 53 | 56 | 11 | 53 | 24 | 29 | 20 | 23 | 41 | 1008 | |
