Ze všech 5735 dní (15.7 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 1942 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 9323 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.63 keší v jednom běžném dni a 4.80 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 08.04.2017 - 01.05.2017 (24 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 22.10.2023 do 28.11.2023, tedy 37 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 9 323 za 1 942 dnů hledání 5 735 dnů celkem (34 % dnů) | |
Celkové průměry | 4.80 nálezů za den hledání, 1.63/den, 11.38/týden, 49.33/měsíc, 621.53/rok | |
Posledních 365 dní | 309 nálezů během 48 dnů hledání (13 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 6.44 nálezů za den hledání, 0.85/den, 5.93/týden, 25.75/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 24 dní od 08.04.2017 do 01.05.2017 | |
Největší streak bez nálezu | 37 dní od 22.10.2023 do 28.11.2023 | |
Nejlepší den | 321 (28.09.2017), 282 (02.05.2014), 135 (16.01.2016) | |
Nejlepší víkend | 209 nálezů během víkendu od 17.01.2016 | |
Nejlepší týden | 324 nálezů od pondělí 25.09.2017 do neděle 01.10.2017 | |
Nejlepší měsíc | 385 nálezů v měsíci Září 2017 | |
Nejlepší rok | 1 000 nálezů v roce 2022 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 02.10.2010 | |
Posledních 100 nálezů | 43 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 283 dnů od 02.09.2021 do 11.06.2022 | |
Posledních 1 000 nálezů | 883 dnů | |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.94 | |
Průměrný terén | 1.89 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 129 774 km | 3.24× obvod Země 0.338× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #9 400 bude dosaženo za 47 dnů, 16 dnů hledání (3.1.2025) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #10 000 bude dosaženo za 416 dnů, 141 dnů hledání (7.1.2026) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #10 000 bude dosaženo za 416 dnů, 141 dnů hledání (7.1.2026) | |
Další 10. FTF nález | FTF #80 bude dosaženo za 550 dnů, 186 dnů hledání (21.5.2026) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 2 121 dnů, 718 dnů hledání (8.9.2030) | |
Do konce roku | Během následujících 44 dní do konce roku hrozí nález 72 keší a dosažení 9 395 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC349BY - Spytovicky potok/Krasnicky potok | |
Nejvzdálenější keš | 580 km | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto |
Nejvzdálenější FTF | 48 km | GC9HAPJ - Po stopách KHB - Park Budoucnost |
Nejsevernější keš | N51°1.519' 132 km | GC482KF - Rozany - kostelik - [auch DE] |
Nejjižnější keš | N45°24.672' 580 km | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto |
Nejzápadnější keš | E011°54.469' 580 km | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto |
Nejvýchodnější keš | E021°19.360' 429 km | GC6KM21 - Bardejovská Nová Ves #06 |
Keš nejvýše nad mořem | 1 765 m n.m. | GC575Q3 - "Tututis" High Tatras Cache |
Keš nejníže nad mořem | 9 m n.m. | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto |
Geometrický střed nálezů | N49°59.996' E015°24.774' ve vzdálenosti 6.4 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 1.6.2001 | GCE50 - Tex-Czech |
Nejmladší keš | 28.9.2024 | GCAYHCK - Kříže okolo Choltic #3 |
Archivovaných keší | 3769 z nalezených keší (40.43 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 98 z nalezených keší (1.05 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 885 562 slov celkem, 108 slov průměrný log 23.14× kniha Genesis, 155.2 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 514 slov | GC4HZQ8 - Abeceda? Abeceda! (Challenge cache) (†††) |
Nejkratší log | 5 slov | GC186RQ - Nemosice |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC1G2F7 | SNEZKA DWA | 13.9.2009 00:00 | ||
GC167K6 | Sanatorium Raupennest | 9.5.2010 00:00 | ||
GC16FXY | A1 Leg Stretcher -> South Allhaming | 14.2.2011 00:00 | ||
GC1WHB7 | Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto | 15.2.2011 00:00 | ||
GC4RK7F | JTJPT #231 Je to jen power trail/Just Power Trail | 2.5.2014 15:34 | ||
GC1RA1B | Rumia Symbolicky cintorin | 26.7.2016 11:56 | ||
GC8NEAT | Let’s improve the outdoors - Locationless Cache | 5.10.2021 16:26 |
Nadm. výška |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|---|
1765 | 23.7.2016 | GC575Q3 | "Tututis" High Tatras Cache | ||
1753 | 23.7.2016 | GC3VJCB | Skalnate pleso | ||
1550 | 26.7.2016 | GC3WZTW | CBA Tatry 2012 | ||
1529 | 26.7.2016 | GC1YH37 | Popradske pleso / Poprad tarn - Earthcache | ||
1516 | 26.7.2016 | GC1RA1B | Rumia Symbolicky cintorin | ||
1463 | 23.7.2016 | GC3YBD3 | Zamka | ||
1459 | 13.9.2009 | GC1G2F7 | SNEZKA DWA | ||
1425 | 23.7.2016 | GC3AMYR | MEDVEĎ | ||
1362 | 26.7.2016 | GC2GYH4 | Strbske pleso (Moutain lake) | ||
1352 | 26.7.2016 | GC35AKQ | Tatranske grand - Strbske Pleso |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno | Obtížnost |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2013 | GC4Q636 | Challenge: Podepis se / Tag Your Nick | 3 | ||
29.1.2014 | GC4HZQ8 | Abeceda? Abeceda! (Challenge cache) (†††) | 5 | ||
30.8.2014 | GC51N0H | Vozickarska Challenge | 2.5 | ||
19.5.2018 | GC7MKJ9 | Vozickarska challenge reloaded | 3.5 | ||
28.6.2018 | GC596ZM | Bingo Challenge Cache | 5 | ||
28.6.2018 | GC5R018 | 366 Calendar Challenge Cache | 5 | ||
2.12.2018 | GC5KK9X | CHALLENGE - Spell It! | 2.5 | ||
2.12.2018 | GC7GR2V | 10 ICONS - CHALLENGE CACHE | 3 | ||
16.12.2018 | GC7C05D | Challenge-Habt acht! | 3.5 | ||
27.8.2019 | GC7Y1Z4 | Challenge 1000x3 | 3 | ||
9.10.2019 | GC4P9EN | Ikonkova - challenge cache | 2.5 | ||
19.1.2020 | GC7GT70 | Liny kacer ikonky (challenge)/ Lazy cacher - icons | 4 | ||
12.2.2020 | GC7HHDY | Everyday Micro - Challenge | 5 | ||
27.2.2020 | GC7CARZ | Magicka trojka - Challenge | 3.5 | ||
17.6.2020 | GC7FK6B | Everyday Green - Challenge | 4.5 | ||
27.8.2022 | GC4PCQB | Challenge - 360 degrees of the Czech Republic | 5 | ||
21.12.2022 | GC7V0WX | Challenge 36 | 2.5 | ||
28.1.2023 | GC7CTMB | Challenge 35 | 4.5 | ||
8.2.2023 | GCA3QZ3 | Challenge TouR - #35 LT Atribut master (biltema) | 2 | ||
1.3.2023 | GCA3NAV | Challenge TouR - #26 LT Sunday master (biltema) | 2 | ||
1.3.2023 | GCA4TQ8 | Challenge TouR #27 LT Party master (biltema) PuM77 | 5 | ||
13.3.2023 | GC7CAT5 | Magicka petka - Challenge | 4 |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 306 | |
Dnů na lovu | 45 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.80 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.95 | |
Průměrně nálezů během týdne | 11.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 27.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 325 | |
Dnů na lovu | 79 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.11 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.89 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 27.1 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 1.5 | |
Počet zemí | 1 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1000 | |
Dnů na lovu | 162 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.17 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.74 | |
Průměrně nálezů během týdne | 19.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 83.3 | |
Počet FTF | 6 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 3 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 815 | |
Dnů na lovu | 153 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.33 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.23 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 67.9 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 3 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 869 | |
Dnů na lovu | 191 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.55 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.37 | |
Průměrně nálezů během týdne | 16.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 72.4 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 717 | |
Dnů na lovu | 149 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.81 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.96 | |
Průměrně nálezů během týdne | 14.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 59.8 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 1.1 | |
Počet zemí | 2 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 866 | |
Dnů na lovu | 207 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.18 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.37 | |
Průměrně nálezů během týdne | 16.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 72.2 | |
Počet FTF | 15 | |
Roční FTF index [%] | 1.7 | |
Počet zemí | 2 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 800 | |
Dnů na lovu | 142 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.63 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.19 | |
Průměrně nálezů během týdne | 16.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 66.7 | |
Počet FTF | 10 | |
Roční FTF index [%] | 1.3 | |
Počet zemí | 1 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 597 | |
Dnů na lovu | 113 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.28 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.63 | |
Průměrně nálezů během týdne | 13.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 49.8 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 2 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 175 | |
Dnů na lovu | 81 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.16 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.48 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.6 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 1.1 | |
Počet zemí | 2 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 750 | |
Dnů na lovu | 83 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.04 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.05 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 62.5 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 1 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 602 | |
Dnů na lovu | 103 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.84 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.65 | |
Průměrně nálezů během týdne | 14.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 50.2 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 1 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 384 | |
Dnů na lovu | 101 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.80 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.05 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 32.0 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 1 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 342 | |
Dnů na lovu | 93 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.68 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.94 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 28.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 457 | |
Dnů na lovu | 107 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.27 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.25 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 38.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 318 | |
Dnů na lovu | 133 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.39 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.87 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 31.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 2 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 5277 | 56.60 | ||
Unknown Cache | 1807 | 19.38 | ||
Lab Cache | 1147 | 12.30 | ||
Multi-cache | 626 | 6.71 | ||
Event Cache | 206 | 2.21 | ||
Earthcache | 80 | 0.86 | ||
Virtual Cache | 66 | 0.71 | ||
Wherigo Cache | 36 | 0.39 | ||
Letterbox Hybrid | 35 | 0.38 | ||
Cache In Trash Out Event | 21 | 0.23 | ||
Mega-Event Cache | 7 | 0.08 | ||
Community Celebration Event | 4 | 0.04 | ||
GPS Adventures Exhibit | 3 | 0.03 | ||
Locationless (Reverse) Cache | 3 | 0.03 | ||
Webcam Cache | 3 | 0.03 | ||
Giga-Event Cache | 2 | 0.02 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Micro | 4160 | 52.44 | ||
Small | 2441 | 30.77 | ||
Regular | 835 | 10.53 | ||
Other | 292 | 3.68 | ||
Large | 98 | 1.24 | ||
Virtual | 71 | 0.89 | ||
Not chosen | 36 | 0.45 |
Eventy nejsou započteny1147 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 3160 | 38.65 | ||
2 | 2404 | 29.40 | ||
2.5 | 855 | 10.46 | ||
1 | 747 | 9.14 | ||
3 | 591 | 7.23 | ||
3.5 | 191 | 2.34 | ||
4 | 147 | 1.80 | ||
4.5 | 41 | 0.50 | ||
5 | 40 | 0.49 |
1147 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 3192 | 39.04 | ||
2 | 2755 | 33.70 | ||
2.5 | 904 | 11.06 | ||
1 | 687 | 8.40 | ||
3 | 357 | 4.37 | ||
3.5 | 114 | 1.39 | ||
4 | 90 | 1.10 | ||
4.5 | 39 | 0.48 | ||
5 | 38 | 0.46 |
1147 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 351 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 276 | 331 | 95 | 22 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 747 | |
1.5 | 147 | 1680 | 982 | 253 | 60 | 11 | 16 | 3 | 8 | 3160 | |
2 | 121 | 589 | 1136 | 328 | 141 | 43 | 26 | 9 | 11 | 2404 | |
2.5 | 53 | 248 | 297 | 153 | 60 | 20 | 15 | 6 | 3 | 855 | |
3 | 46 | 209 | 145 | 88 | 56 | 22 | 13 | 6 | 6 | 591 | |
3.5 | 14 | 70 | 46 | 30 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 191 | |
4 | 13 | 46 | 40 | 20 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 147 | |
4.5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 41 | |
5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 | |
∑ | 687 | 3192 | 2755 | 904 | 357 | 114 | 90 | 39 | 38 | 8176 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
1147 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 106 | 243 | 75 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 459 | |
1.5 | 103 | 1348 | 822 | 210 | 46 | 10 | 14 | 2 | 7 | 2562 | |
2 | 61 | 311 | 815 | 231 | 87 | 26 | 18 | 6 | 7 | 1562 | |
2.5 | 18 | 105 | 166 | 84 | 28 | 9 | 10 | 3 | 2 | 425 | |
3 | 17 | 65 | 47 | 45 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 206 | |
3.5 | 3 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 19 | |||||
4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 311 | 2102 | 1936 | 597 | 192 | 52 | 50 | 17 | 20 | 5277 |
Nalezeno 62 z celkového počtu 81 kombinací
1147 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||
1.5 | 8 | 108 | 59 | 12 | 5 | 192 | |||||
2 | 7 | 84 | 110 | 41 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 265 | |
2.5 | 6 | 20 | 29 | 17 | 9 | 1 | 1 | 83 | |||
3 | 1 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 50 | |||
3.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 27 | 238 | 218 | 83 | 35 | 15 | 4 | 5 | 1 | 626 |
Nalezeno 45 z celkového počtu 81 kombinací
1147 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 14 | 13 | 7 | 1 | 35 | ||||||
1.5 | 18 | 196 | 89 | 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 343 | |
2 | 37 | 174 | 195 | 46 | 39 | 8 | 5 | 2 | 3 | 509 | |
2.5 | 22 | 112 | 98 | 40 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 304 | |
3 | 25 | 118 | 83 | 33 | 23 | 13 | 9 | 1 | 3 | 308 | |
3.5 | 6 | 44 | 35 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 127 | |
4 | 8 | 35 | 31 | 15 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 111 | |
4.5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 | |
5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||
∑ | 145 | 710 | 550 | 194 | 110 | 39 | 29 | 16 | 14 | 1807 |
Nalezeno 75 z celkového počtu 81 kombinací
1147 Lab keší není započteno
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 6 | 7 | 9 | 6 | 19 | 20 | 6 | 9 | 5 | 14 | 6 | 5 | 21 | 9 | 28 | 142 | 138 | 8 | 45 | 8 | 17 | 11 | 12 | 7 | 34 | 6 | 66 | 16 | 20 | 9 | 5 | 714 |
Úno | 8 | 34 | 39 | 37 | 9 | 14 | 18 | 10 | 19 | 15 | 12 | 15 | 25 | 17 | 7 | 23 | 16 | 15 | 91 | 11 | 5 | 68 | 22 | 11 | 36 | 5 | 8 | 5 | 10 | 605 | ||
Bře | 8 | 47 | 16 | 24 | 5 | 14 | 26 | 22 | 7 | 17 | 7 | 18 | 12 | 14 | 15 | 9 | 30 | 8 | 22 | 12 | 17 | 11 | 24 | 22 | 8 | 18 | 6 | 18 | 38 | 41 | 27 | 563 |
Dub | 8 | 10 | 5 | 12 | 17 | 53 | 63 | 15 | 25 | 25 | 13 | 36 | 11 | 91 | 30 | 59 | 35 | 60 | 33 | 91 | 15 | 8 | 7 | 25 | 8 | 39 | 21 | 7 | 21 | 11 | 854 | |
Kvě | 7 | 292 | 7 | 20 | 30 | 21 | 5 | 16 | 41 | 12 | 32 | 12 | 15 | 12 | 113 | 8 | 11 | 18 | 30 | 5 | 20 | 60 | 10 | 29 | 33 | 52 | 35 | 62 | 23 | 9 | 9 | 1049 |
Čvn | 85 | 8 | 10 | 8 | 18 | 7 | 6 | 39 | 71 | 35 | 27 | 11 | 10 | 15 | 9 | 68 | 16 | 19 | 7 | 9 | 7 | 14 | 90 | 19 | 36 | 79 | 18 | 16 | 70 | 5 | 832 | |
Čnc | 8 | 5 | 40 | 38 | 55 | 76 | 45 | 30 | 46 | 48 | 6 | 20 | 89 | 29 | 18 | 122 | 10 | 22 | 6 | 8 | 6 | 27 | 19 | 49 | 7 | 66 | 13 | 12 | 18 | 17 | 5 | 960 |
Srp | 16 | 16 | 42 | 16 | 12 | 29 | 6 | 14 | 8 | 13 | 32 | 30 | 24 | 21 | 14 | 19 | 25 | 15 | 36 | 24 | 25 | 10 | 58 | 28 | 27 | 36 | 41 | 10 | 9 | 19 | 7 | 682 |
Zář | 46 | 32 | 16 | 6 | 11 | 36 | 8 | 30 | 9 | 17 | 5 | 6 | 5 | 13 | 22 | 28 | 28 | 5 | 7 | 28 | 70 | 26 | 5 | 17 | 9 | 19 | 25 | 352 | 5 | 46 | 932 | |
Říj | 13 | 119 | 16 | 8 | 19 | 39 | 9 | 13 | 13 | 20 | 19 | 6 | 59 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 137 | 5 | 21 | 10 | 34 | 6 | 21 | 43 | 8 | 87 | 19 | 66 | 26 | 868 |
Lis | 7 | 7 | 5 | 5 | 18 | 8 | 13 | 15 | 11 | 6 | 7 | 36 | 40 | 5 | 6 | 14 | 103 | 6 | 6 | 21 | 7 | 11 | 19 | 5 | 14 | 52 | 7 | 9 | 23 | 66 | 552 | |
Pro | 10 | 25 | 19 | 7 | 6 | 10 | 34 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 22 | 13 | 93 | 94 | 9 | 9 | 6 | 36 | 53 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 34 | 96 | 48 | 7 | 13 | 712 |
∑ | 222 | 602 | 224 | 187 | 219 | 327 | 239 | 218 | 260 | 230 | 174 | 201 | 333 | 244 | 365 | 593 | 426 | 190 | 426 | 258 | 263 | 263 | 308 | 226 | 238 | 423 | 282 | 690 | 304 | 296 | 92 | 9323 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Stát | ∑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechia | 9230 | ||||||||||||||||
Slovakia | 41 | ||||||||||||||||
Austria | 40 | ||||||||||||||||
Germany | 6 | ||||||||||||||||
United States | 3 | ||||||||||||||||
Poland | 2 | ||||||||||||||||
Italy | 1 | ||||||||||||||||
∑ | 5277 | 1807 | 1147 | 626 | 206 | 80 | 66 | 36 | 35 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9323 |
Region | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický kraj | 2750 | |||||||||||||||
Středočeský kraj | 2284 | |||||||||||||||
Královéhradecký kraj | 1720 | |||||||||||||||
Hlavní město Praha | 951 | |||||||||||||||
Kraj Vysočina | 421 | |||||||||||||||
Olomoucký kraj | 213 | |||||||||||||||
Jihomoravský kraj | 175 | |||||||||||||||
Liberecký kraj | 160 | |||||||||||||||
Plzeňský kraj | 147 | |||||||||||||||
Jihočeský kraj | 141 | |||||||||||||||
Moravskoslezský kraj | 121 | |||||||||||||||
Ústecký kraj | 94 | |||||||||||||||
Karlovarský kraj | 27 | |||||||||||||||
Zlínský kraj | 26 | |||||||||||||||
∑ | 5200 | 1802 | 1147 | 625 | 206 | 75 | 64 | 36 | 35 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9230 |
Pořadí nálezu |
xTF | Typ | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Okres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | FTF | Kinder kybl | 11.12.2009 | 20.50 | Pardubice | |||
1196 | FTF | Houbarska | 12.7.2012 | 41.62 | Pardubice | |||
1310 | FTF | Mokrou nohou pod... | 28.9.2012 | 32.22 | Chrudim | |||
1629 | FTF | Polabiny BF | 17.4.2013 | 20.24 | Pardubice | |||
1790 | FTF | Lazany - XI. ??? | 3.8.2013 | 44.26 | Chrudim | |||
1799 | FTF | Lazany - XIV. Princezna | 3.8.2013 | 44.14 | Chrudim | |||
2140 | FTF | Potrubni posta - Pneumatic post | 25.1.2014 | 36.36 | Pardubice | |||
2574 | FTF | R35 | 18.6.2014 | 35.10 | Pardubice | |||
2646 | FTF | Ptaci oblast Komarov | 18.7.2014 | 34.32 | Pardubice | |||
2733 | FTF | Templarsky poklad | 14.9.2014 | 17.67 | Pardubice | |||
3025 | FTF | Svet ucetnictvi a dani 2 | 30.12.2015 | 20.18 | Pardubice | |||
3026 | FTF | Svet ucetnictvi a dani 1 | 30.12.2015 | 20.18 | Pardubice | |||
3029 | FTF | Plavebni kanal Sifovka | 1.1.2016 | 15.26 | Kutná Hora | |||
3320 | FTF | Pozitivni cislik | 19.4.2016 | 30.36 | Hradec Králové | |||
3471 | FTF | Zavodu miru - Osada Havranu | 12.10.2016 | 20.27 | Pardubice | |||
3576 | FTF | Po kom se jmenuji... VIII. - Wernerovo n., Jahnova | 23.12.2016 | 21.17 | Pardubice | |||
3644 | FTF | ZUNIU -- PuM 20. | 26.1.2017 | 19.40 | Pardubice | |||
3715 | FTF | KNOFLIKOVA -- PuM 33. | 11.3.2017 | 18.67 | Pardubice | |||
3774 | FTF | KUDY? | 1.5.2017 | 16.19 | Pardubice | |||
3775 | FTF | Opustena zastavka 2A - Rozhovice | 1.5.2017 | 17.80 | Chrudim | |||
3806 | FTF | Svinary | 13.6.2017 | 35.88 | Hradec Králové | |||
3932 | FTF | Matematicka | 6.8.2017 | 21.92 | Pardubice | |||
3940 | FTF | Dasicka historie | 12.8.2017 | 30.80 | Pardubice | |||
4341 | FTF | Brnenska | 5.10.2017 | 31.59 | Hradec Králové | |||
4396 | FTF | Rudolfinum Hradec Kralove | 13.11.2017 | 32.33 | Hradec Králové | |||
4422 | FTF | Monaco | 24.12.2017 | 26.90 | Chrudim | |||
4594 | FTF | Zase jedna na Ignore list | 12.2.2018 | 15.78 | Pardubice | |||
4596 | FTF | Zahradky Pl | 13.2.2018 | 32.16 | Hradec Králové | |||
4628 | FTF | Zahradky Hv | 14.3.2018 | 30.17 | Hradec Králové | |||
4735 | FTF | Stezka Zelenobranska Dubina | 4.4.2018 | 18.87 | Pardubice | |||
4772 | FTF | Upgraded Spotterpoint | 14.4.2018 | 20.32 | Pardubice | |||
