Ze všech 4968 dní (13.6 let) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávila dohromady 827 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 4389 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.88 keší v jednom běžném dni a 5.31 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 03.07.2018 - 11.07.2018 (9 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 31.01.2010 do 29.04.2010, tedy 88 dnů.
Ze všech mnou nalezených keší je momentálně 40 disablováno a 1946 archivováno.
Aneb další tuny zbytečných řečí, které stejně nikdo nečte
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 4 389 za 827 dnů hledání 4 968 dnů celkem (17 % dnů) | |
Celkové průměry | 5.31 nálezů za den hledání, 0.88/den, 6.18/týden, 26.76/měsíc, 313.50/rok | |
Posledních 365 dní | 58 nálezů během 27 dnů hledání (7 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 2.15 nálezů za den hledání, 0.16/den, 1.11/týden, 4.83/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 9 dní od 03.07.2018 do 11.07.2018 | |
Největší streak bez nálezu | 88 dní od 31.01.2010 do 29.04.2010 | |
Nejlepší den | 146 (24.11.2013), 135 (16.01.2016), 98 (28.10.2011) | |
Nejlepší víkend | 209 nálezů během víkendu od 17.01.2016 | |
Nejlepší týden | 209 nálezů od pondělí 11.01.2016 do neděle 17.01.2016 | |
Nejlepší měsíc | 221 nálezů v měsíci Leden 2016 | |
Nejlepší rok | 727 nálezů v roce 2011 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 16.01.2016 | |
Posledních 100 nálezů | 591 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 477 dnů od 02.04.2011 do 21.07.2012 | |
Posledních 1 000 nálezů | 1 848 dnů | |
Obtížnost/Terén | 78 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.95 | |
Průměrný terén | 1.87 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 62 567 km | 1.56× obvod Země 0.163× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #4 400 bude dosaženo za 12 dnů, 2 dnů hledání (11.3.2023) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #5 000 bude dosaženo za 692 dnů, 115 dnů hledání (19.1.2025) | |
Další 10. FTF nález | FTF #60 bude dosaženo za 261 dnů, 44 dnů hledání (15.11.2023) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 3 748 dnů, 624 dnů hledání (2.6.2033) | |
Do konce roku | Během následujících 307 dní do konce roku hrozí nález 271 keší a dosažení 4 660 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 8 typů keší dne 26.5.2019 | |
Nejvíce zemí za den | 3 zemí dne 21.7.2014 | Germany, Poland, Czechia |
Nejvíce krajů za den | 6 krajů dne 30.10.2011 | Hungary: Budapest, Pest, Komarom-Esztergom, Gyor-Moson-Sopron, Slovakia: Bratislavsky kraj, Czechia: Kraj Vysocina |
Nejvíce FTF za den | 3 FTF dne 26.1.2014 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.09 km | GC2EFHE - Metro Pardubice |
Nejvzdálenější keš | 1 461 km | GC2W2X4 - Valldal Pier |
Nejvzdálenější FTF | 54 km | GC2R8GK - Rumunsky pamatnik B 102 A |
Nejsevernější keš | N62°19.755' 1 460 km | GC24FAY - Gudbrandsjuvet |
Nejjižnější keš | N47°28.074' 366 km | GC2120C - Békepark |
Nejzápadnější keš | E007°2.823' 1 427 km | GC2C50E - Sandvik |
Nejvýchodnější keš | E020°21.696' 347 km | GC5DHWF - VL # 4. Dolny kastiel |
Keš nejvýše nad mořem | 1 765 m n.m. | GC575Q3 - "Tututis" High Tatras Cache |
Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | GC1YW3N - Lindøya - Skytterbrygga |
Geometrický střed nálezů | N49°53.231' E015°26.006' ve vzdálenosti 29.8 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 20.9.2001 | GC21A5 - Focus of Normafa |
Nejmladší keš | 12.2.2023 | GC9ZHQP - Křížem krážem |
Archivovaných keší | 1946 z nalezených keší (44.34 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 40 z nalezených keší (0.91 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 457 460 slov celkem, 112 slov průměrný log 11.96× kniha Genesis, 80.2 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 742 slov | GC547C9 - Rucnikovy den - se zabakem #8 |
Nejkratší log | 3 slov | GC1E922 - Stomatologicke bloudeni |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 21 252 bodů celkem, 4.8 bodu na keš, nejlepší den: 624 bodů 28.10.2011 | |
Žebříčky CacherStats | 2 994. v Czech Republic, 33 777. v Evropě, 44 801. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 1 051 na jaře, 1 375 v létě, 864 na podzim, 993 v zimě |
ID | Jméno | Nalezeno | ||
---|---|---|---|---|
GC156PX | Hradby Caslavi / Walls of Caslav | 23.8.2009 12:00 | ||
GC1AJ1E | Krocha | 4.6.2011 10:39 | ||
GC1F3ND | Byarum | 15.7.2011 11:42 | ||
GC2C50E | Sandvik | 19.7.2011 10:34 | ||
GC2HDF8 | Budapest Puzzle 42 | 28.10.2011 11:51 | ||
GC1ZNKN | Stlp vdaky - madona s dietatom | 30.10.2011 12:53 | ||
GC32YZ0 | Eiserner Vorhang | 16.7.2012 11:06 | ||
GC2JT5B | Trójstyk - Trojmezí - Dreiländereck | 21.7.2014 14:42 | ||
GC9FAVE | Discovered while geocaching - Locationless Cache | 20.8.2022 09:37 |
Během svého kačerského života jsem odlovila keše v celkem 9 zemích.
Region | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1162 | |||||||||||||||
Středočeský | 1161 | |||||||||||||||
Královéhradecký | 426 | |||||||||||||||
Vysočina | 325 | |||||||||||||||
Jihočeský | 306 | |||||||||||||||
Praha | 154 | |||||||||||||||
Ústecký | 110 | |||||||||||||||
Plzeňský | 98 | |||||||||||||||
Jihomoravský | 96 | |||||||||||||||
Liberecký | 82 | |||||||||||||||
Moravskoslezský | 63 | |||||||||||||||
Olomoucký | 57 | |||||||||||||||
Karlovarský | 20 | |||||||||||||||
Zlínský | 4 | |||||||||||||||
∑ | 2584 | 862 | 305 | 125 | 67 | 37 | 28 | 23 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4064 |
Vlastní | Celkem: 14, 12 archivováno (85.71 %), keší: 7, eventů: 7 |
Celkem nálezů na vlastních keších | 2778 nálezů během 1114 jedinečných dní |
Karma | 0.63 (2778/4389) |
Milníky | |
---|---|
Keš s nejvíce nálezy | 1141 GC21T21 - Kostel sv. Jana Krtitele |
Keš s nejvíce DNF | 12 GC21T21 - Kostel sv. Jana Krtitele |
Nejčastěji nalézaná keš | Každý 0.97. den GC21T21 - Kostel sv. Jana Krtitele |
Keš s nejvíce FP | 40 GC3W4ET - Zavody Kosmos, Emil Pick a spol. |
Celkem obdržených FP | 69 |
Délky logů, počet slov | Průměr 38.0 |
Nejvíce 703 GC4ZH3N - Setkání s GeoGetem, Pilsen edition 1 (log: zvedavkanocni) | |
Nejméně 0 GC21T21 - Kostel sv. Jana Krtitele (log: hausmanni) |
37 9 3 2 1 1 1
|
1141 12 11 6 5 4 3 2 1 1
|
457 8 7 5 4 4 1 1 1
|
121 6 4 3 2 1 1 1 1 1 1
|
74 6 5 5 5 3 1 1
|
484 10 5 4 4 2 2 1
|
29 16 13 8 1 1 1
|
105 85 27 11 1 1 1
|
28 26 26 6 2 1 1 1
|
21 16 5 4 1 1 1
|
38 28 16 7 1 1 1
|
55 35 26 4 1 1 1
|
26 26 7 4 1 1 1
|
207 3 2 2 2 1
|
Tady si můžete krásně počíst o pár hrozně nezajímavých číslech. Na myšlenku téhle části statistiky mě přivedle netradičně mudla - přítel mojí kamarádky. Paradoxně je totiž do všech těchhle čísel blázen. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby měl spočítáné všechny jejich pusy.
Dozvíte se tady kolik keší jsme našli, než mě Demkešák sbalil (moje a jeho verze onoho sbalení se trochu liší, ale to radši nebudeme rozebírat), kolik během společného chození, kolik od zasnoubení do svatby a konečně i kolik po svatbě. Časem možná přibudou i další čísla a další šílené záložky...
A aby se v tom nikdo neztratil, uvidíte jednotlivé keše i v šílených tabulkách :)
Od našeho seznámení do chvíle, než mě Demkes sbalil, jsme společně našli 35 keší. Do chvíle, kdy se Demkes vyjádřil se svojí myšlenkou si mě vzít, to bylo 170 keší a do svatby pak 349 dalších kousků (ergo během našeho vztahu až do svatby to bylo 519 keší).
No, a od svatby jsme zatím našli 1616 keší.
FTF | Keška | Datum |
---|---|---|
GC3WKDR - Pardubicke deskohrani 2012 | 03.11.2012 | |
GC293ZW - Hospic Smireni - Chrudim | 07.02.2013 | |
GC2K7J6 - Pro nekoho poklad a pro jine odpad | 07.02.2013 | |
GC3RRZF - Josef Vanek – zahradni architekt | 07.02.2013 | |
GC44T6F - Zeleznicni stanice Chrudim mesto | 07.02.2013 | |
GC3HXK7 - Cukrovar v Chrudimi | 07.02.2013 | |
GC1FMGW - Chrudimske parky | 07.02.2013 | |
GC2BDAF - Bohumil Benoni | 07.02.2013 | |
GC3YEQ9 - IQ | 07.02.2013 | |
GC3W4HK - Samova ciselna hricka | 07.02.2013 | |
GC2CDT7 - Pyramida / The Pyramid | 07.02.2013 | |
GC43B5V - Zimni stadion Chrudim | 07.02.2013 | |
GC3REKP - OBRAZY | 07.02.2013 | |
GC2MW7Q - NV 15 | 07.02.2013 | |
GC43YQZ - Psi utulek Chrudim | 07.02.2013 | |
GC2MHBJ - Stara Chrudim | 07.02.2013 | |
GC3KEB0 - Muzeum baroknich soch | 07.02.2013 | |
GC1H3EJ - MYSTERY MOVIE NO. 2 - CLASSIC WORLDS´ | 07.02.2013 | |
GC3Z04M - Divadlo Karla Pippicha | 07.02.2013 | |
GC49HA9 - Ooladniv eteruk ned/Den kurete vindaloo 2013 | 10.05.2013 | |
GC547C9 - Rucnikovy den - se zabakem #8 | 25.05.2014 | |
GC4X3X7 - Strelnice na Hurkach | 04.08.2014 | |
GC56C81 - Najdete s nami pocatky zmrzliny | 04.08.2014 | |
GCTR5Y - Na Vinici | 04.08.2014 | |
GC4R5KN - Pivni cache | 04.08.2014 | |
GC2WA06 - RVC Holoubek | 04.08.2014 | |
GC1T3ND - Kostel sv. Martina | 04.08.2014 | |
GC1FDRB - Rybnik Hluboky | 04.08.2014 | |
GC31JHC - Atributova | 04.08.2014 | |
GC1T2V5 - Pobezovicke zavodiste | 04.08.2014 | |
GC52DHC - Holicky skauting | 04.08.2014 | |
GC2P0N5 - Ded Vseved | 04.08.2014 | |
GC3PGA9 - Saunovy raj | 04.08.2014 | |
GC4TJJC - Udrzalova Vila | 04.08.2014 | |
GC20201 - Dikyzabodovka bez dalnice | 04.08.2014 |
Než jsme spolu začali chodit, našli jsme společně 35 keší.
FTF | Keška | Datum |
---|---|---|
GC4C5K6 - SALLY B | 21.08.2014 | |
GC58JNE - Spotter point | 21.08.2014 | |
GC57PVG - Schrodingerova kočka | 21.08.2014 | |
GC4BWQ6 - Inspirace | 25.08.2014 | |
GC15P2V - Divadlo | 30.08.2014 | |
GC113B4 - PhoneSpy | 30.08.2014 | |
GC51N0H - Vozickarska Challenge | 30.08.2014 | |
GC4Y6R1 - zelvy na rameni | 05.09.2014 | |
GC5ATQT - Mysi dira - Pardubicky | 11.09.2014 | |
FTF | GC5C3DC - Templarsky poklad | 14.09.2014 |
GC5BDVA - Indicke kuchyne neni nikdy dost II. | 16.09.2014 | |
GC515KK - Krizikova elektrarna | 19.09.2014 | |
GC369CW - SPORE 36 - Cervena kaplicka / Red chappel | 26.09.2014 | |
GC5BNDD - Podzimni Velka GeoPardubicka (Parba) 2014 | 26.09.2014 | |
GC354WZ - okres na severu | 26.09.2014 | |
GC2J1Y1 - Prelouc - Slavikuv statek | 30.09.2014 | |
GC59ZAK - Inferno | 30.09.2014 | |
GC2J0T9 - Vladimir Wilde-Milde | 30.09.2014 | |
GC57Q5J - Googler | 30.09.2014 | |
GC57VQY - Zamek Zdechovice | 30.09.2014 | |
GC57VWH - Kostel Zdechovice | 30.09.2014 | |
GC57RTR - Zamecka studanka | 30.09.2014 | |
GC571YJ - Elektrarna Chvaletice | 30.09.2014 | |
GC571W5 - Lom Chvaletice | 30.09.2014 | |
GC571R9 - Oklika 308 mnm | 30.09.2014 | |
GC5726K - Prochazka Hornickou ctvrti | 30.09.2014 | |
GC57VVB - Perla Trnavky | 30.09.2014 | |
GC570XB - Pristav Chvaletice | 30.09.2014 | |
GC54GY5 - Chvaleticka lavka | 30.09.2014 | |
GC5C0VE - U Stromu | 30.09.2014 | |
GC57XA6 - Koralle | 30.09.2014 | |
GC3EGP2 - Pres Cidlinu 1 - Jez pres Cidlinu | 30.09.2014 | |
GC1Y0RT - Ohnivy kocar z Cidliny | 30.09.2014 | |
GC4ZHKQ - PRIRODNI PAMATKA VINO | 30.09.2014 | |
GC505TG - Rohac obecny | 30.09.2014 | |
GC4ZGB5 - U PREVYSOVSKEHO DUBU | 30.09.2014 | |
GC5B385 - Hudebni kes I – Hezky cesky | 30.09.2014 | |
GC4FH27 - CWG a TB smenarna Luzec | 30.09.2014 | |
GC5900R - NDVKaP 8 - letiste Zabedov | 30.09.2014 | |
GC386FF - Okolo Bydzova | 30.09.2014 | |
GC2FDRK - Novy Bydzov v domovnich znamenich GPO | 30.09.2014 | |
GC2T79H - Tackova Revival | 30.09.2014 | |
GC3BQEC - Huhu cache | 30.09.2014 | |
GC59015 - NDVKaP 9 - soutok | 30.09.2014 | |
GC2A1CB - ODPOCINKOVA MISTA | 30.09.2014 | |
GC4GT9H - SDH Humburky | 30.09.2014 | |
GC58ZWV - NDVKaP 1 - tvrziste Liben | 30.09.2014 | |
GC1REV3 - Milk Village | 30.09.2014 | |
GC4NZPT - Ziva voda | 30.09.2014 | |
GC3DWBK - Staj Ostrov - kun Kinsky | 30.09.2014 | |
GC3V8XP - Reka Cidlina | 30.09.2014 | |
GC53A8R - Osamela vrba | 30.09.2014 | |
GC59J6T - Davidek | 30.09.2014 | |
GC56NXE - Bombardovani Pardubic | 04.10.2014 | |
GC5BT60 - Kamenna kaplicka | 10.10.2014 | |
GC4ZGA0 - APRILOVA | 25.10.2014 | |
GC4QNVP - Cerhenice na dlani | 25.10.2014 | |
GC553VM - Marobudovi v patach | 25.10.2014 | |
GC4WW3E - KOSTEL NEJSVETEJSI TROJICE | 25.10.2014 | |
GC5B62Q - Zamek Radim | 25.10.2014 | |
GC45BGP - Pamatky Chotutice | 25.10.2014 | |
GC54CVH - Pristav Chotutice | 25.10.2014 | |
GC1HC03 - Za svatym Prokopem | 25.10.2014 | |
GC1HKZ9 - Certova brazda | 25.10.2014 | |
GC4QA9M - Skramnicky Kostel | 25.10.2014 | |
GC5ECMG - Obec Tatce | 25.10.2014 | |
GC5EAP6 - Trebestovicka naucna stezka | 25.10.2014 | |
GC1F35D - Pouto delniku a rolniku | 25.10.2014 | |
GC5E232 - Lhotecka cyklostezka II.etapa | 25.10.2014 | |
GC5FAY9 - Vodo-vodni svet | 25.10.2014 | |
GC5BAHC - GG pro zacatecniky | 08.11.2014 | |
GC2P2M3 - Prazska radiala R23 | 08.11.2014 | |
GCWAW4 - Cest jejich pamatce No.1 | 08.11.2014 | |
GC1VTAR - Javorove sudoku | 08.11.2014 | |
GCWV48 - Pisarecky tunel | 08.11.2014 | |
GC4E1VK - Svratka - Kohoutovicky potok v.2 | 08.11.2014 | |
GCQ86M - Anthropos | 08.11.2014 | |
GC1WW9Z - Fontanova prochazka II / Fountain walking II | 08.11.2014 | |
GC15NWA - Svratecky nahon 6 - Male Benatky | 08.11.2014 | |
GC4NX6T - V. deskohrani v Pardubicich | 08.11.2014 | |
STF | GC5CKYH - Mysi dira - Pardubice | 14.11.2014 |
GC4XC40 - Den polevky gazpacho 2014 - Pardubice | 25.11.2014 | |
GC50CW9 - To je takova krizovka 1 | 26.11.2014 | |
GC5CM8G - co to je? | 26.11.2014 | |
GC4Y3EY - 12. POZOR VLAK | 29.11.2014 | |
GC41TYZ - New Roll mini cyklo trail 1. | 29.11.2014 | |
GC41JAN - New Roll mini cyklo trail 2. | 29.11.2014 | |
GC41JB8 - New Roll mini cyklo trail 3. | 29.11.2014 | |
GC41KW8 - New Roll mini cyklo trail 4. | 29.11.2014 | |
GC41KWC - New Roll mini cyklo trail 5. | 29.11.2014 | |
GC41KWN - New Roll mini cyklo trail 6. | 29.11.2014 | |
GC41KXE - New Roll mini cyklo trail 7. | 29.11.2014 | |
GC41KXZ - New Roll mini cyklo trail 8. | 29.11.2014 | |
GC41KXN - New Roll mini cyklo trail 9. | 29.11.2014 | |
GC41KY9 - New Roll mini cyklo trail 10. | 29.11.2014 | |
GC41KZ2 - New Roll mini cyklo trail 11. | 29.11.2014 | |
GC41KZ8 - New Roll mini cyklo trail 12. | 29.11.2014 | |
GC41KZC - New Roll mini cyklo trail 13. | 29.11.2014 | |
GC41TX9 - New Roll mini cyklo trail 14. | 29.11.2014 | |
GC41DER - New Roll mini cyklo trail 15. | 29.11.2014 | |
GC55QZY - Benik | 29.11.2014 | |
GC4Y614 - 04. POZOR VLAK | 29.11.2014 | |
GC3RKXQ - Horni nadrazi | 29.11.2014 | |
GC52XQW - To je takova krizovka 3 | 30.11.2014 | |
GC5GCEN - Predvanocni vymena | 12.12.2014 | |
GC4WNQT - Nemosice | 18.12.2014 | |
GC511QM - Cipher | 18.12.2014 | |
GC5F8NC - Vanocni Velka GeoPardubicka (Parba) 2014 | 20.12.2014 | |
GC5GZ9H - Pardubické GeoVánoční setkání | 23.12.2014 | |
GC18HGJ - ZELEZNA BRANA / IRON GATE | 27.12.2014 | |
GC1CKJW - Historie Chvaletic | 27.12.2014 | |
GC5HHKZ - Telo 1 - mozek | 27.12.2014 | |
GC5HHN6 - Telo 2 - smysly | 27.12.2014 | |
GC5HHNK - Telo 3 - vnitrni organy | 27.12.2014 | |
GC5HHP4 - Telo 4 - svaly a kosti | 27.12.2014 | |
GC5HHVA - Telo 5 - vlasy a nehty | 27.12.2014 | |
GC5HHVT - Telo 6 - telesne funkce | 27.12.2014 | |
GC5HHX1 - Telo 7 - onemocneni a zraneni | 27.12.2014 | |
GC5HHXA - Telo 8 - sex a reprodukce | 27.12.2014 | |
GC5HHXY - Telo 9 - ruzne zajimavosti | 27.12.2014 | |
GC5HJ25 - Telo 10 - bonusovka | 27.12.2014 | |
GC4QGKY - Recany nad Labem - kostel | 27.12.2014 | |
GC4YKYD - Synagoga - Prelouc | 27.12.2014 | |
GC2CPXQ - Divisova vila | 27.12.2014 | |
GC2DQF5 - Preloucske pametni desky | 27.12.2014 | |
TTF | GC5JF3E - Pomnik 21. pesiho pluku marsala Foche v Caslavi | 30.12.2014 |
GC53F5M - Malovana | 31.12.2014 | |
GC54DWR - Zvonicka a kriz v Novych Jesnicankach | 09.01.2015 | |
STF | GC5KD8X - 📷 | 18.01.2015 |
GC5H243 - Vitejte u sykory modrinky! | 20.01.2015 | |
GC5H11B - Vitejte u brhlika lesniho | 20.01.2015 | |
GC5H23R - Vitejte u strakapouda velkeho! | 20.01.2015 | |
GC5KNR8 - Vlastovky-reload | 31.01.2015 | |
GC5FKM4 - Pardubicky kinematograf | 05.02.2015 | |
GC5D2ZH - Lesopark Brezinka | 21.02.2015 | |
GC38HXM - PA tva LENKA | 21.02.2015 | |
GC3DMAV - NADRAZI HK | 22.02.2015 | |
GC47KPC - Roboticka parkovaci vez | 22.02.2015 | |
GC2MFW2 - Gusta na dovolene | 22.02.2015 | |
GC3M37C - Za zelenejsi Hradec 4 - Sukovy sady | 22.02.2015 | |
GC58XA0 - Povest | 22.02.2015 | |
GC5FYF6 - Prazske predmesti | 22.02.2015 | |
GC2B4WA - Paw & Lucima of Mega | 22.02.2015 | |
GC5F94R - Krasne namesti | 22.02.2015 | |
GC2HNN7 - Pamatny strom v HK | 22.02.2015 | |
GC3G19W - Hradecky zimni stadion | 22.02.2015 | |
GC1GRVB - Emmenthal | 22.02.2015 | |
GC33P4M - Autisticka | 22.02.2015 | |
GC3RX86 - Paternoster | 22.02.2015 | |
GC58K8W - Za zelenejsi Hradec 7 - Park Hajecek | 22.02.2015 | |
GC4QF1H - Zeleznicni finalka | 22.02.2015 | |
GC4QEZY - Zeleznicni 3 | 22.02.2015 | |
GC4QEYT - Zeleznicni 2 | 22.02.2015 | |
GC4QEY8 - Zeleznicni 1 | 22.02.2015 | |
GC5MVMR - Stezka ke Kuneticke hore | 07.03.2015 | |
GC5BY6W - Sanitka2 | 15.03.2015 | |
GC5MWTX - VI. deskohrani v Pardubicich | 28.03.2015 | |
GC4N87G - 3D | 28.03.2015 | |
GC5NFBM - To je takova krizovka 4 | 18.04.2015 | |
GC5AKWR - Harry Houdini | 22.04.2015 | |
GC5ED41 - Bedrich Smetana | 26.04.2015 | |
GC5JMKR - Nemocnice HB | 26.04.2015 | |
GC4KX18 - Studna | 26.04.2015 | |
GC4T7TZ - Slogany | 26.04.2015 | |
GC5N8G7 - Reka Sazava | 26.04.2015 | |
GC5683N - Pod letistem | 26.04.2015 | |
GC3XBK1 - Dolni Papsikov | 26.04.2015 | |
GC3WRRD - Vojenske letiste Havlickuv Brod | 26.04.2015 | |
GC5Q6PX - Oslavme spolu patnact let geocachingu! | 02.05.2015 | |
GC5QCBV - Den kuřete Vindaloo 2015 - Pardubice | 16.05.2015 | |
GCW43N - Národní muzeum 1891 | 22.05.2015 | |
GC5879H - Turisticky pomnik | 22.05.2015 | |
GC5TVG8 - Rucnikovy den - nacvik se zabakem #10 | 24.05.2015 | |
GC5QDCH - Letni Velka GeoPardubicka ( Parba ) 2015 | 26.06.2015 | |
GC5P7PT - Fotbalovy stadion Pod Vinicí | 29.06.2015 | |
GC5MRK7 - Prislovi | 29.06.2015 | |
GC5P411 - Po kom se jmenuji… I. – Sakarova ulice | 01.07.2015 | |
GC5CF48 - Orientacni beh na Studance | 01.07.2015 | |
GC5V2RA - Po kom se jmenuji... II. - Potesilova ulice | 01.07.2015 | |
GC5RK23 - Vodacka stezka Pardubice | 02.07.2015 | |
GC5PRVB - Cesta je cil | 02.07.2015 | |
GC4VAXV - Postovni pisnicka | 02.07.2015 | |
GC2KVPW - Cihelna: O K O L O | 02.07.2015 | |
GC5Y877 - Dasicky pivovar | 05.07.2015 | |
GC3P93Y - Pomnik Johnu Lennonovi | 06.07.2015 | |
GC1NDA0 - Bazantnice | 06.07.2015 | |
GC1EYV9 - Zamek Ratiborice (Wedding Cache) | 06.07.2015 | |
GC3F4XF - Úpění - Viktorka | 06.07.2015 | |
GC5AG1R - Cesta casem2/Journey through time2 | 06.07.2015 | |
GC3V21D - Josefovska kanalizace | 06.07.2015 | |
GC5NVRD - Pi | 09.07.2015 | |
GC225TE - Kostelik sv.Jana Krtitele/Church of st.John | 25.07.2015 | |
GC3QGH5 - Zapomenuta tramvaj | 25.07.2015 | |
GC5ZJ2V - Petrovicky obchvat | 25.07.2015 | |
GC5ZKVM - Vyhled na troje hory | 26.07.2015 | |
GC36W9F - Barevny svet | 04.08.2015 | |
GC5C8XK - Knihbudka | 04.08.2015 | |
GC52Y24 - Byvaly hojsovecky pivovar | 15.08.2015 | |
GC52Y14 - LiebesHohe | 15.08.2015 | |
GC4MXB1 - Geopark Zelezna Ruda | 16.08.2015 | |
GC16AHH - Grenzcache / Hraniční keš | 16.08.2015 | |
GC21A3G - Waldsagen - Das Lichtlein an der Grenze | 16.08.2015 | |
GC4EK0C - Zámek Debrník / Schloss Deffernik | 16.08.2015 | |
GC5K0QY - Ferdinandovo udoli - Zelezna Ruda | 16.08.2015 | |
GC5KXXK - Vlastivedne muzeum Dr. Hostase | 17.08.2015 | |
GC5GJYB - Katakomby Klatovy (CWG směnárna) | 17.08.2015 | |
GC5GKAW - Klatovska synagoga | 17.08.2015 | |
GC5AEFB - Vyhlidka Seppa Wudyho | 18.08.2015 | |
GC3YNYP - Certovo jezero Earthcache | 19.08.2015 | |
GC12RDN - Certovo jezero | 19.08.2015 | |
GC37GWT - Jedle belokora | 19.08.2015 | |
GC5Y02Z - Zamek Pardubice - labyrint CZ/EN | 21.08.2015 | |
GC61YH2 - Knoflík | 24.08.2015 | |
GC60JX0 - Retro | 27.08.2015 | |
GC2N643 - Zidovske mesto Pardubicke | 27.08.2015 | |
GC60QQE - Letni vymena CWG | 30.08.2015 | |
GC5Y7NZ - Knihovnicka | 27.09.2015 | |
GC60QNC - Lemna | 27.09.2015 | |
GC60QK4 - Phragmites | 27.09.2015 | |
GC61MVW - Alnus | 27.09.2015 | |
GC61N0D - Filipendula ulmaria | 27.09.2015 | |
GCYNJQ - Halda | 27.09.2015 | |
GCW8M6 - Uzke | 27.09.2015 | |
GC2WHWZ - RHR | 27.09.2015 | |
GC19CHK - Pardubicke mestske obvody I | 27.09.2015 | |
GC3486D - Poklad panu z Pernstejna | 27.09.2015 | |
GC620PV - WTD | 27.09.2015 | |
GC629T1 - Stezka Svitkov – Stare Civice (1.Bylanka) | 21.10.2015 | |
GC629TF - Stezka Svitkov – Stare Civice (2. Plocha draha) | 21.10.2015 | |
GC629TW - Stezka Svitkov – Stare Civice (3. Sberny dvur) | 21.10.2015 | |
GC5J7YT - Stare Civice | 21.10.2015 | |
GC629V5 - Stezka Svitkov – Stare Civice (4. Stare Civice) | 21.10.2015 | |
GC629W5 - Stezka Svitkov – Stare Civice (Bonus) | 21.10.2015 | |
GC3WKF0 - SVATEBNI | 24.10.2015 | |
GC2MYZQ - Tarot Quest - Mag / The Magician | 28.10.2015 | |
GC2YDYB - Tarot Quest - Veleknezka / The High Priestess | 28.10.2015 | |
GC40CW3 - Hanspaulska skolni narozeninova | 28.10.2015 | |
GC514CC - Petr Fetr | 28.10.2015 | |
GC5H8HF - Historie mobilnich telefonu | 28.10.2015 | |
GC3EY3B - Mysky | 28.10.2015 | |
GC34YFB - Rallye Hanspaulka | 28.10.2015 | |
GCT028 - RIDDLE INN - geocoin mortuary | 28.10.2015 | |
GC4CQKF - Trolejbusova trat Orechovka – Svaty Matej | 28.10.2015 | |
GC609TD - Kostel svateho Mateje v Dejvicich | 28.10.2015 | |
GC5T2X6 - Mendělejevův sen | 28.10.2015 | |
GC30MK5 - Hradcanska | 28.10.2015 | |
GC5QF42 - Povodne 2013 | 31.10.2015 | |
GC4GW08 - Tribrichy | 31.10.2015 | |
GC5Q1GK - Plastova vyzva | 31.10.2015 | |
GC1KHV9 - Bonus "Motzol's Travel Cache" | 31.10.2015 | |
GC2Q3VQ - Lesopark Palac | 31.10.2015 | |
GC10Q93 - Hermanuv Mestec - park | 31.10.2015 | |
GC4ZVYQ - Zamecky rybnik | 31.10.2015 | |
GC4ZQ4D - Zamek | 31.10.2015 | |
GCQB0R - Rozhledna No.1/The Lookout Tower No.1 - Barborka | 31.10.2015 | |
GC2MNM2 - Wotan | 31.10.2015 | |
GC20RFB - GR.M75 | 31.10.2015 | |
GC2BD9Q - Panna Marie Svatohorska | 31.10.2015 | |
GC3A8ZW - Peklo v poli / Feldhell | 08.11.2015 | |
GC61KA7 - Jarkovskeho jezero | 08.11.2015 | |
GC4YF07 - The best cache in the World | 08.11.2015 | |
GC5JRQC - Rosice nad Labem | 08.11.2015 | |
GC5PQX8 - Heureka Golem | 11.12.2015 | |
GC563V6 - Bacha na cisla | 11.12.2015 | |
GC1V430 - Ikar Kukleny | 11.12.2015 | |
GC63VX2 - Vanocni Velka GeoPardubicka ( Parba ) 2015 | 18.12.2015 | |
