Od našeho narození dne 26. srpna 2009 se nám podařilo najít 2964 keší.
a jednu vlastní keš založit.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 2 964 za 1 084 dnů hledání 4 740 dnů celkem (23 % dnů) | |
Celkové průměry | 2.73 nálezů za den hledání, 0.63/den, 4.38/týden, 18.88/měsíc, 228.00/rok | |
Posledních 365 dní | 56 nálezů během 18 dnů hledání (5 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 3.11 nálezů za den hledání, 0.15/den, 1.07/týden, 4.67/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 31 dní od 01.07.2012 do 31.07.2012 | |
Největší streak bez nálezu | 132 dní od 01.01.2018 do 13.05.2018 | |
Nejlepší den | 84 (02.08.2012), 50 (28.10.2015), 42 (22.11.2013) | |
Nejlepší víkend | 39 nálezů během víkendu od 29.07.2012 | |
Nejlepší týden | 121 nálezů od pondělí 30.07.2012 do neděle 05.08.2012 | |
Nejlepší měsíc | 132 nálezů v měsíci Srpen 2012 | |
Nejlepší rok | 508 nálezů v roce 2015 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 2 dnů od 02.08.2012 do 03.08.2012 | |
Posledních 100 nálezů | 957 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 709 dnů od 22.11.2013 do 31.10.2015 | |
Posledních 1 000 nálezů | 2 803 dnů | |
Obtížnost/Terén | 72 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.91 ![]() | |
Průměrný terén | 1.78 ![]() | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 162 635 km | 4.06× obvod Země 0.423× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #3 000 bude dosaženo za 58 dnů, 13 dnů hledání (14.10.2022) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #3 000 bude dosaženo za 58 dnů, 13 dnů hledání (14.10.2022) | |
Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 4 740 dnů, 1 084 dnů hledání (9.8.2035) | |
Do konce roku | Během následujících 137 dní do konce roku hrozí nález 86 keší a dosažení 3 050 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | ![]() ![]() | |
Nejvzdálenější keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější FTF | ![]() | ![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N63°13.765'![]() | ![]() ![]() |
Nejjižnější keš | S45°2.315'![]() | ![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | W017°11.826'![]() | ![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E176°22.185'![]() | ![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 3 366 m n.m. | ![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | -3 m n.m. | ![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů | ![]() ![]() | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 14.9.2001 | ![]() ![]() |
Nejmladší keš | 12.5.2022 | ![]() ![]() |
Archivovaných keší | ![]() | |
Disablovaných keší | ![]() | |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | ??? 10 096 bodů celkem, 3.4 bodu na keš, nejlepší den: 263 bodů 02.08.2012 | |
Žebříčky CacherStats | ??? 4 550. v Czech Republic, 49 886. v Evropě, 65 951. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | ![]() |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 23 | |
Dnů na lovu | 10 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.30 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.10 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 67 | |
Dnů na lovu | 23 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.91 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.18 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 9 | |
Dnů na lovu | 6 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.50 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.02 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 42 | |
Dnů na lovu | 22 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.91 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.12 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 6 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 42 | |
Dnů na lovu | 24 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.75 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.12 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 7 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 81 | |
Dnů na lovu | 44 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.84 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 6 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 191 | |
Dnů na lovu | 71 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.69 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.52 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 9 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 508 | |
Dnů na lovu | 132 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.85 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.39 | |
Průměrně nálezů během týdne | 11.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 42.3 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 6 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 452 | |
Dnů na lovu | 139 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.25 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.24 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 37.7 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 7 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 305 | |
Dnů na lovu | 101 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.02 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.84 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 25.4 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 7 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 411 | |
Dnů na lovu | 144 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.85 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.12 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 34.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 8 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 322 | |
Dnů na lovu | 168 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.92 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.88 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 26.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 6 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 302 | |
Dnů na lovu | 128 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.36 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.83 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 25.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 209 | |
Dnů na lovu | 72 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.90 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.57 | |
Průměrně nálezů během týdne | 11.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 41.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 176 |
Úno | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | 14 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 136 | ||
Bře | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 20 | 143 |
Dub | 10 | 8 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | 4 | 23 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 205 | |
Kvě | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 18 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 21 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 15 | 211 |
Čvn | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 13 | 8 | 20 | 208 | |
Čnc | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 29 | 5 | 7 | 12 | 14 | 5 | 9 | 13 | 14 | 12 | 12 | 5 | 32 | 12 | 62 | 10 | 8 | 7 | 367 |
Srp | 13 | 87 | 42 | 12 | 15 | 5 | 5 | 11 | 19 | 7 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 13 | 8 | 13 | 4 | 6 | 9 | 24 | 17 | 7 | 8 | 9 | 9 | 396 |
Zář | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | 26 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 25 | 29 | 16 | 22 | 22 | 24 | 15 | 348 | |
Říj | 13 | 6 | 7 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 19 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 23 | 6 | 14 | 13 | 57 | 10 | 13 | 27 | 325 |
Lis | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 12 | 7 | 10 | 2 | 3 | 13 | 5 | 18 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 12 | 5 | 20 | 57 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | 270 | |
Pro | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 179 |
∑ | 117 | 153 | 108 | 88 | 66 | 82 | 58 | 89 | 75 | 74 | 96 | 66 | 67 | 119 | 60 | 80 | 89 | 68 | 74 | 75 | 83 | 131 | 98 | 111 | 117 | 133 | 91 | 210 | 99 | 82 | 105 | 2964 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Den | Počet | % | |
---|---|---|---|
Pondělí | 331 | 11.17 | |
Úterý | 379 | 12.79 | |
Středa | 396 | 13.36 | |
Čtvrtek | 404 | 13.63 | |
Pátek | 417 | 14.07 | |
Sobota | 679 | 22.91 | |
Neděle | 358 | 12.08 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 1362 | 46.34 | |
![]() |
Small | 949 | 32.29 | |
![]() |
Regular | 307 | 10.45 | |
![]() |
Other | 166 | 5.65 | |
![]() |
Not chosen | 81 | 2.76 | |
![]() |
Virtual | 58 | 1.97 | |
![]() |
Large | 16 | 0.54 |
Eventy nejsou započteny
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 1933 | 65.22 | |
![]() |
Unknown Cache | 619 | 20.88 | |
![]() |
Multi-cache | 170 | 5.74 | |
![]() |
Earthcache | 124 | 4.18 | |
![]() |
Virtual Cache | 55 | 1.86 | |
![]() |
Event Cache | 25 | 0.84 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 15 | 0.51 | |
![]() |
Wherigo Cache | 13 | 0.44 | |
![]() |
Webcam Cache | 10 | 0.34 |
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 370 | 12.48 | |
![]() |
1.5 | 1150 | 38.80 | |
![]() |
2 | 756 | 25.51 | |
![]() |
2.5 | 320 | 10.80 | |
![]() |
3 | 209 | 7.05 | |
![]() |
3.5 | 76 | 2.56 | |
![]() |
4 | 55 | 1.86 | |
![]() |
4.5 | 14 | 0.47 | |
![]() |
5 | 14 | 0.47 |
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 493 | 16.63 | |
![]() |
1.5 | 1282 | 43.25 | |
![]() |
2 | 685 | 23.11 | |
![]() |
2.5 | 248 | 8.37 | |
![]() |
3 | 144 | 4.86 | |
![]() |
3.5 | 62 | 2.09 | |
![]() |
4 | 33 | 1.11 | |
![]() |
4.5 | 10 | 0.34 | |
![]() |
5 | 7 | 0.24 |
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 160 | 157 | 37 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 370 | ||
1.5 | 143 | 593 | 272 | 74 | 46 | 15 | 6 | 1 | 1150 | ||
2 | 105 | 255 | 228 | 87 | 47 | 16 | 12 | 4 | 2 | 756 | |
2.5 | 40 | 136 | 61 | 42 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 320 | |
3 | 28 | 75 | 49 | 23 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 209 | |
3.5 | 9 | 35 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | |
4 | 4 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | |
4.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||
5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
∑ | 493 | 1282 | 685 | 248 | 144 | 62 | 33 | 10 | 7 | 2964 |
Nalezeno 72 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 94 | 137 | 33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 277 | |||
1.5 | 102 | 426 | 233 | 55 | 35 | 10 | 2 | 863 | |||
2 | 60 | 157 | 166 | 59 | 42 | 9 | 9 | 3 | 1 | 506 | |
2.5 | 21 | 62 | 30 | 22 | 9 | 11 | 3 | 158 | |||
3 | 14 | 28 | 21 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 90 | ||
3.5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||
4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 294 | 825 | 492 | 155 | 100 | 38 | 20 | 7 | 2 | 1933 |
Nalezeno 55 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
1.5 | 17 | 33 | 12 | 5 | 2 | 69 | |||||
2 | 6 | 31 | 13 | 6 | 1 | 57 | |||||
2.5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 21 | ||||
3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | ||||||
3.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 27 | 77 | 40 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Nalezeno 26 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 7 | 5 | 1 | 13 | |||||||
1.5 | 9 | 113 | 18 | 7 | 4 | 2 | 2 | 155 | |||
2 | 29 | 58 | 36 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 144 | ||
2.5 | 11 | 58 | 20 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 112 | ||
3 | 11 | 41 | 18 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
3.5 | 6 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 42 | ||||
4 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||
4.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
∑ | 78 | 323 | 116 | 50 | 25 | 14 | 8 | 2 | 3 | 619 |
Nalezeno 59 z celkového počtu 81 kombinací
Challenge splněna ve 347 sektorech z celkových 360
Vzdálenost | Počet | % | |
---|---|---|---|
<10 | 1224 | 41.30 | |
10 - 20 | 350 | 11.81 | |
20 - 30 | 131 | 4.42 | |
30 - 50 | 115 | 3.88 | |
50 - 80 | 182 | 6.14 | |
80 - 100 | 196 | 6.61 | |
100 - 150 | 181 | 6.11 | |
150 - 200 | 62 | 2.09 | |
200 - 300 | 123 | 4.15 | |
300 - 400 | 64 | 2.16 | |
400 - 500 | 80 | 2.70 | |
500 - 750 | 35 | 1.18 | |
750 - 1000 | 33 | 1.11 | |
>1000 | 188 | 6.34 |
Nadm. výška |
Počet | % | |
---|---|---|---|
<50 | 122 | 4.12 | |
50 - 100 | 20 | 0.68 | |
100 - 200 | 477 | 16.12 | |
200 - 300 | 1419 | 47.96 | |
300 - 400 | 326 | 11.02 | |
400 - 500 | 189 | 6.39 | |
500 - 600 | 132 | 4.46 | |
600 - 750 | 54 | 1.82 | |
750 - 1000 | 111 | 3.75 | |
1000 - 1250 | 36 | 1.22 | |
1250 - 1500 | 26 | 0.88 | |
1500 - 2000 | 35 | 1.18 | |
2000 - 3000 | 9 | 0.30 | |
3000 - 4000 | 3 | 0.10 |
Autor | Počet | % | |
---|---|---|---|
CAGeo.cz | 98 | 3.31 | |
pribramaci | 84 | 2.83 | |
Mel-Man | 28 | 0.94 | |
Mistr Dp.man | 25 | 0.84 | |
vavros | 24 | 0.81 | |
von Bronin | 21 | 0.71 | |
ReBa12 | 21 | 0.71 | |
sendy_cb + Pavlator1 | 19 | 0.64 | |
Benjo5 | 15 | 0.51 | |
Sven&Vanilka | 13 | 0.44 | |
Pistafista | 13 | 0.44 | |
look_as | 12 | 0.40 | |
Oak.Family | 12 | 0.40 | |
stanleypaulGC | 11 | 0.37 | |
Fanda199 | 11 | 0.37 | |
stidlo | 10 | 0.34 | |
ottik5+Alice5 + ottik6 | 10 | 0.34 | |
Ondra&Lucka | 10 | 0.34 | |
mystylemylife | 9 | 0.30 | |
Vlada67 | 9 | 0.30 |
... and 1773 other
Order finding | xTF | Typ | Jméno | Datum nálezu |
Okres |
---|---|---|---|---|---|
238 | 4TF | ![]() |
Jedlickuv ustav a skoly | 25.1.2010 | Praha 4 |
291 | 4TF | ![]() |
Kolem TZUS je cesta trnita | 23.3.2010 | Praha 9 |
900 | STF | ![]() |
Pribeh Alenky svadlenky | 27.4.2012 | Praha 9 |
1435 | FTF | ![]() |
Filmova mista Josefa Svejka | 24.10.2013 | Praha 10 |
1552 | 4TF | ![]() |
Po stopach meho detstvi - Hranice Prahy do 1974 | 14.1.2014 | Praha 9 |
1555 | 4TF | ![]() |
Sametova revoluce / The Velvet Revolution | 20.1.2014 | Praha 1 |
1557 | FTF | ![]() |
U ulu | 20.1.2014 | Praha 9 |
1955 | STF | ![]() |
Český statistický úřad | 30.11.2014 | Praha 10 |
2025 | FTF | ![]() |
Prochazka po Vinohradech / Vinohrady walks | 17.1.2015 | Praha 2 |
2028 | 6TF | ![]() |
Prague Oldies Challenge | 2.2.2015 | Praha 1 |
2139 | FTF | ![]() |
Chram konzumu | 5.5.2015 | Praha 9 |
2155 | 8TF | ![]() |
Harmasanova | 12.5.2015 | Praha 9 |
2206 | FTF | ![]() |
ZS Vybiralova | 10.7.2015 | Praha 9 |
2330 | 10TF | ![]() |
OD HASSO | 7.9.2015 | Praha 9 |
FTF celkem: 5, FTF index: 0.17 %.
Milník | Typ | Jméno | Obtížnost | Terén | ID | Datum nálezu |
Stát | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Magicka brana do duse Ceskeho raje | ![]() |
![]() |
GC1DMV8 | 26.8.2009 | ![]() |
Liberecký kraj |
100 | ![]() |
Prague ZOO Camera Cache | ![]() |
![]() |
GC18Z53 | 3.10.2009 | ![]() |
Hlavní město Praha |
200 | ![]() |
Srdcem k nam hovori | ![]() |
![]() |
GC1PT7G | 4.12.2009 | ![]() |
Hlavní město Praha |
300 | ![]() |
Sportovni Nymburk | ![]() |
![]() |
GC20502 | 4.4.2010 | ![]() |
Středočeský kraj |
400 | ![]() |
11 - MEDENY KNOFLIK | ![]() |
![]() |
GC29Q81 | 14.7.2010 | ![]() |
Liberecký kraj |
500 | ![]() |
Mecholupsky upir | ![]() |
![]() |
GC1HFH6 | 13.11.2010 | ![]() |
Hlavní město Praha |
600 | ![]() |
Bambino di Praga | ![]() |
![]() |
GC16PKC | 27.4.2011 | ![]() |
Hlavní město Praha |
700 | ![]() |
Holky nebo hydry? | ![]() |
![]() |
GC1HG65 | 1.8.2011 | ![]() |
Hlavní město Praha |
800 | ![]() |
Ustredni dilny DP | ![]() |
![]() |
GC2W4E8 | 18.10.2011 | ![]() |
Hlavní město Praha |
900 | ![]() |
Pribeh Alenky svadlenky | ![]() |
![]() |
GC347MN | 27.4.2012 | ![]() |
Hlavní město Praha |
1000 | ![]() |
101 - 034 Nipper | ![]() |
![]() |
GC39D27 | 28.7.2012 | ![]() |
Hlavní město Praha |
1100 | ![]() |
#76 Vlecka na Orlik | ![]() |
![]() |
GC2RH26 | 2.8.2012 | ![]() |
Středočeský kraj |
1200 | ![]() |
Park u Chodovske vodni tvrze | ![]() |
![]() |
GC2M9MX | 31.10.2012 | ![]() |
Hlavní město Praha |
1300 | ![]() |
Brandys - St. Boleslav #8 ( Brana ) | ![]() |
![]() |
GC2ECTQ | 14.4.2013 | ![]() |
Středočeský kraj |
1400 | ![]() |
UTB | ![]() |
![]() |
GC4GJGX | 17.9.2013 | ![]() |
Hlavní město Praha |
1500 | ![]() |
Kostnice / Ossuary | ![]() |
![]() |
GCP0JT | 23.11.2013 | ![]() |
Středočeský kraj |
1600 | ![]() |
Petrin Rocks | ![]() |
![]() |
GC429VF | 24.2.2014 | ![]() |
Hlavní město Praha |
1700 | ![]() |
Klenovsky rybnik | ![]() |
![]() |
GC4XJ2N | 1.6.2014 | ![]() |
Pardubický kraj |
1800 | ![]() |
The Church | ![]() |
![]() |
GC3N1H6 | 9.8.2014 | ![]() |
Veneto |
1900 | ![]() |
Happy Tree | ![]() |
![]() |
GC5DCDC | 25.10.2014 | ![]() |
Bayern |
2000 | ![]() |
Silvestrovská ZOO IV. | ![]() |
![]() |
GC5FMJ9 | 31.12.2014 | ![]() |
Hlavní město Praha |
2100 | ![]() |
TIKTAKofka | ![]() |
![]() |
GC5HX18 | 11.4.2015 | ![]() |
Hlavní město Praha |
2200 | ![]() |
London Event: When you have Eliminated the Impossi | ![]() |
![]() |
GC5X9FA | 30.6.2015 | ![]() |
London |
2300 | ![]() |
Singltrek Newton | ![]() |
![]() |
GC5649R | 26.8.2015 | ![]() |
Hlavní město Praha |
2400 | ![]() |
Meteor | ![]() |
![]() |
GC3WATX | 28.10.2015 | ![]() |
Královéhradecký kraj |
2500 | ![]() |
Patron PGG | ![]() |
![]() |
GC33PA1 | 21.11.2015 | ![]() |
Středočeský kraj |
2600 | ![]() |
Retezovy most | ![]() |
![]() |
GCQ7WR | 28.7.2016 | ![]() |
Jihočeský kraj |
2700 | ![]() |
Silvestrovská ZOO VI | ![]() |
![]() |
GC6VRC5 | 31.12.2016 | ![]() |
Hlavní město Praha |
2800 | ![]() |
Such das Stöckchen #A7 | ![]() |
![]() |
GC59RHM | 13.8.2018 | ![]() |
Niedersachsen |
2900 | ![]() |
CB Baldov | ![]() |
![]() |
GC95NFM | 5.7.2021 | ![]() |
Plzeňský kraj |
2964 | ![]() |
RAF: Jaroslav Himr | ![]() |
![]() |
GC9HT20 | 8.8.2022 | ![]() |
Hlavní město Praha |
Typ | Jméno | Obtížnost | Terén | ID | Datum nálezu |
Stát | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4*4 Challenge | ![]() |
![]() |
GC4KAMV | 11.8.2014 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Horor cache | ![]() |
![]() |
GC11YZA | 30.5.2010 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Invisible Bar | ![]() |
![]() |
GC1MP2X | 5.12.2012 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
La grande Dame | ![]() |
![]() |
GC3AXVE | 13.3.2012 | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes |
![]() |
Master of Mystery #23 - Praha | ![]() |
![]() |
GC5A3NG | 4.3.2015 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Nymburk-night cache | ![]() |
![]() |
GC4VVNF | 8.2.2014 | ![]() |
Středočeský kraj |
![]() |
POHADKOVA CESTA | ![]() |
![]() |
GC2755E | 11.7.2010 | ![]() |
Ústecký kraj |
![]() |
Po stopach svetlusek | ![]() |
![]() |
GC3EP0K | 25.11.2012 | ![]() |
Středočeský kraj |
![]() |
Saturnin | ![]() |
![]() |
GC1K22W | 23.10.2011 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Truhla Spolku Kacerovskeho | ![]() |
![]() |
GC21DRV | 18.12.2013 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Ztroskotane UFO | ![]() |
![]() |
GC1G3WH | 13.11.2010 | ![]() |
Hlavní město Praha |
Typ | Jméno | Obtížnost | Terén | ID | Datum nálezu |
Stát | Oblast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 kusovek a nakonec zadna | ![]() |
![]() |
GC257EC | 25.5.2012 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Acoustic Ellipsoid | ![]() |
![]() |
GC1NWDX | 25.5.2012 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Cache my Czech (Prague) | ![]() |
![]() |
GCF496 | 25.5.2012 | ![]() |
Hlavní město Praha |
![]() |
Charles Bridge Webcam-Prague | ![]() |
![]() |
