Ze všech 5698 dní (15.6 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 1202 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 12849 keší, což znamená, že najdu průměrně 2.26 keší v jednom běžném dni a 10.69 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 12.08.2021 - 12.09.2021 (32 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 26.01.2020 do 15.04.2020, tedy 80 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 12 849 za 1 202 dnů hledání 5 698 dnů celkem (21 % dnů) | |
Celkové průměry | 10.69 nálezů za den hledání, 2.26/den, 15.79/týden, 68.35/měsíc, 856.60/rok | |
Posledních 365 dní | 453 nálezů během 45 dnů hledání (12 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 10.07 nálezů za den hledání, 1.24/den, 8.69/týden, 37.75/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 32 dní od 12.08.2021 do 12.09.2021 | |
Největší streak bez nálezu | 80 dní od 26.01.2020 do 15.04.2020 | |
Nejlepší den | 280 (11.01.2014), 213 (07.05.2016), 211 (28.05.2016) | |
Nejlepší víkend | 281 nálezů během víkendu od 12.01.2014 | |
Nejlepší týden | 282 nálezů od pondělí 06.01.2014 do neděle 12.01.2014 | |
Nejlepší měsíc | 498 nálezů v měsíci Květen 2016 | |
Nejlepší rok | 1 557 nálezů v roce 2016 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 28.01.2018 | |
Posledních 100 nálezů | 33 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 71 dnů od 26.03.2016 do 04.06.2016 | |
Posledních 1 000 nálezů | 612 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 3 865 dnů od 02.06.2012 do 31.12.2022 | |
Posledních 10 000 nálezů | 4 205 dnů | |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.94 | |
Průměrný terén | 2.03 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 160 167 km | 4.00× obvod Země 0.417× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #12 900 bude dosaženo za 23 dnů, 5 dnů hledání (6.10.2024) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #13 000 bude dosaženo za 67 dnů, 14 dnů hledání (19.11.2024) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 3 171 dnů, 669 dnů hledání (20.5.2033) | |
Další 10. FTF nález | FTF #90 bude dosaženo za 712 dnů, 150 dnů hledání (26.8.2026) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 1 424 dnů, 300 dnů hledání (7.8.2028) | |
Do konce roku | Během následujících 109 dní do konce roku hrozí nález 246 keší a dosažení 13 095 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 11 typů keší dne 1.9.2017 | |
Nejvíce zemí za den | 5 zemí dne 29.4.2017 | Germany, Luxembourg, France, Belgium, Netherlands |
Nejvíce krajů za den | 10 krajů dne 30.4.2017 | Netherlands: Limburg, Germany: Nordrhein-Westfalen, Belgium: Antwerpen, Netherlands: Noord-Brabant, Zeeland, Belgium: West-Vlaanderen, Hainaut, Vlaams-Brabant, Brabant wallon, Liege |
Nejvíce FTF za den | 5 FTF dne 8.6.2013 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.41 km | GC2RYDB - LISCI DOUPE |
Nejvzdálenější keš | 3 070 km | GC1956A - Valley of the Kings |
Nejvzdálenější FTF | 1 853 km | GC7P2KX - LAND ART EN MOTILLA CAMPO DE CRIPTANA |
Nejsevernější keš | N55°45.987' 680 km | GC2AB0Q - Futtog - Hareskovby |
Nejjižnější keš | N25°44.429' 3 070 km | GC1956A - Valley of the Kings |
Nejzápadnější keš | W009°16.315' 2 027 km | GC3EMDH - Cape Finisterre / Cabo Fisterra |
Nejvýchodnější keš | E033°57.333' 2 986 km | GC2EGK8 - Giftun |
Keš nejvýše nad mořem | 2 119 m n.m. | GC75A6Q - MIRADOR CIRQUE DE PESSONS |
Keš nejníže nad mořem | -3 m n.m. | GC3K0M3 - Cache & Bike #05 |
Geometrický střed nálezů | N49°56.526' E014°46.774' ve vzdálenosti 32.3 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 7.7.2000 | GC40 - Geocache |
Nejmladší keš | 29.8.2024 | GCAWH8M - Výjezdní Zahradní Z.P.A. 240 Pivovar Holanďan |
Archivovaných keší | 5649 z nalezených keší (43.96 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 98 z nalezených keší (0.76 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 1 015 287 slov celkem, 88 slov průměrný log 26.54× kniha Genesis, 178.0 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 801 slov | GC30RNX - Signalka #B2 |
Nejkratší log | 2 slov | GC17M2D - Kutna Hora "Tylovo divadlo / Theatre of J.K.Tyl" |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 62 199 bodů celkem, 4.8 bodu na keš, nejlepší den: 858 bodů 21.06.2020 | |
Žebříčky CacherStats | 689. v Czech Republic, 9 001. v Evropě, 12 069. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 3 405 na jaře, 2 271 v létě, 2 187 na podzim, 2 299 v zimě |
Nadm. výška |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|---|
2119 | 5.5.2018 | GC75A6Q | MIRADOR CIRQUE DE PESSONS | ||
1920 | 5.5.2018 | GC6W5WD | Col du Puymorens 1915m | ||
1594 | 18.9.2021 | GCY8PR | Snezka | ||
1585 | 18.9.2021 | GC8926F | Śnieżka - Sněžka - Virtual Reward 2.0 | ||
1532 | 5.5.2018 | GC5P9WM | Santa Creu | ||
1526 | 5.5.2018 | GC5K9H1 | Misterio AND.#1 | ||
1420 | 26.6.2021 | GC7B7BX-3 | Králický Sněžník / Bývalá rozhledna / Former lookout tower | ||
1413 | 26.6.2021 | GC9B0D2 | Śnieżnik 1426m n.p.m | ||
1410 | 26.6.2021 | GC8QYJ1 | W drodze na Śnieżnik: przyjaźń polsko-czeska | ||
1405 | 26.6.2021 | GC7B7BX-4 | Králický Sněžník / Historický trojmezník / Historical tripoint |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 365 | |
Dnů na lovu | 30 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 12.17 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.42 | |
Průměrně nálezů během týdne | 24.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 45.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 656 | |
Dnů na lovu | 75 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.75 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.80 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 54.7 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 1 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1300 | |
Dnů na lovu | 86 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 15.12 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.56 | |
Průměrně nálezů během týdne | 29.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 108.3 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 5 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 552 | |
Dnů na lovu | 75 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.36 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.51 | |
Průměrně nálezů během týdne | 19.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 55.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 730 | |
Dnů na lovu | 48 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 15.21 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.99 | |
Průměrně nálezů během týdne | 22.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 73.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 398 | |
Dnů na lovu | 35 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.37 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.09 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 36.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1161 | |
Dnů na lovu | 49 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 23.69 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.18 | |
Průměrně nálezů během týdne | 40.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 96.8 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 13 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1347 | |
Dnů na lovu | 55 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 24.49 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.69 | |
Průměrně nálezů během týdne | 39.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 122.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 8 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1557 | |
Dnů na lovu | 51 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 30.53 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.25 | |
Průměrně nálezů během týdne | 48.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 141.6 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 5 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 186 | |
Dnů na lovu | 42 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.43 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.51 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 15.5 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 1.1 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 966 | |
Dnů na lovu | 87 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.10 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.65 | |
Průměrně nálezů během týdne | 20.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 80.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 2 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 935 | |
Dnů na lovu | 107 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.74 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.56 | |
Průměrně nálezů během týdne | 19.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 77.9 | |
Počet FTF | 15 | |
Roční FTF index [%] | 1.6 | |
Počet zemí | 2 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1179 | |
Dnů na lovu | 127 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.28 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 23.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 98.3 | |
Počet FTF | 18 | |
Roční FTF index [%] | 1.5 | |
Počet zemí | 5 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 781 | |
Dnů na lovu | 131 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.96 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.14 | |
Průměrně nálezů během týdne | 14.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 65.1 | |
Počet FTF | 23 | |
Roční FTF index [%] | 2.9 | |
Počet zemí | 3 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 574 | |
Dnů na lovu | 130 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.42 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.57 | |
Průměrně nálezů během týdne | 12.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 47.8 | |
Počet FTF | 9 | |
Roční FTF index [%] | 1.6 | |
Počet zemí | 3 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 162 | |
Dnů na lovu | 74 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.44 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.7 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
Stát | Počet | % | |
---|---|---|---|
Czechia | 11926 | 92.82 | |
Germany | 310 | 2.41 | |
Denmark | 119 | 0.93 | |
Spain | 101 | 0.79 | |
Poland | 101 | 0.79 | |
Slovakia | 62 | 0.48 | |
France | 57 | 0.44 | |
Belgium | 29 | 0.23 | |
Sweden | 26 | 0.20 | |
Portugal | 25 | 0.19 | |
Netherlands | 17 | 0.13 | |
Hungary | 12 | 0.09 | |
Italy | 11 | 0.09 | |
Austria | 11 | 0.09 | |
Luxembourg | 8 | 0.06 | |
Switzerland | 7 | 0.05 | |
Andorra | 6 | 0.05 | |
Liechtenstein | 4 | 0.03 | |
Greece | 4 | 0.03 | |
Gibraltar | 4 | 0.03 | |
United States | 3 | 0.02 | |
Egypt | 3 | 0.02 | |
Monaco | 2 | 0.02 | |
United Kingdom | 1 | 0.01 |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 8174 | 63.62 | ||
Unknown Cache | 1945 | 15.14 | ||
Lab Cache | 1367 | 10.64 | ||
Multi-cache | 776 | 6.04 | ||
Earthcache | 143 | 1.11 | ||
Virtual Cache | 127 | 0.99 | ||
Wherigo Cache | 116 | 0.90 | ||
Event Cache | 75 | 0.58 | ||
Letterbox Hybrid | 75 | 0.58 | ||
Webcam Cache | 18 | 0.14 | ||
Cache In Trash Out Event | 12 | 0.09 | ||
Mega-Event Cache | 10 | 0.08 | ||
Community Celebration Event | 7 | 0.05 | ||
Locationless (Reverse) Cache | 2 | 0.02 | ||
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.01 | ||
Giga-Event Cache | 1 | 0.01 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Micro | 5731 | 50.38 | ||
Small | 3791 | 33.32 | ||
Regular | 1228 | 10.79 | ||
Other | 306 | 2.69 | ||
Virtual | 137 | 1.20 | ||
Large | 105 | 0.92 | ||
Not chosen | 78 | 0.69 |
Eventy nejsou započteny1367 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 3970 | 34.58 | ||
2 | 3742 | 32.59 | ||
2.5 | 1218 | 10.61 | ||
1 | 1204 | 10.49 | ||
3 | 783 | 6.82 | ||
3.5 | 253 | 2.20 | ||
4 | 191 | 1.66 | ||
4.5 | 63 | 0.55 | ||
5 | 58 | 0.51 |
1367 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
2 | 4257 | 37.08 | ||
1.5 | 3651 | 31.80 | ||
2.5 | 1537 | 13.39 | ||
3 | 748 | 6.51 | ||
1 | 650 | 5.66 | ||
3.5 | 265 | 2.31 | ||
4 | 224 | 1.95 | ||
5 | 87 | 0.76 | ||
4.5 | 63 | 0.55 |
1367 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 357 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 255 | 331 | 512 | 40 | 27 | 9 | 18 | 6 | 6 | 1204 | |
1.5 | 169 | 2077 | 1235 | 302 | 109 | 34 | 31 | 6 | 7 | 3970 | |
2 | 124 | 692 | 1734 | 696 | 318 | 84 | 62 | 16 | 16 | 3742 | |
2.5 | 38 | 263 | 349 | 298 | 124 | 66 | 56 | 9 | 15 | 1218 | |
3 | 35 | 175 | 248 | 129 | 116 | 33 | 26 | 9 | 12 | 783 | |
3.5 | 8 | 60 | 77 | 43 | 24 | 20 | 8 | 6 | 7 | 253 | |
4 | 8 | 30 | 83 | 18 | 15 | 9 | 16 | 4 | 8 | 191 | |
4.5 | 3 | 13 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 9 | 63 | |
5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 58 | |
∑ | 650 | 3651 | 4257 | 1537 | 748 | 265 | 224 | 63 | 87 | 11482 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
1367 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 132 | 277 | 479 | 31 | 20 | 3 | 7 | 5 | 3 | 957 | |
1.5 | 121 | 1787 | 1081 | 251 | 89 | 21 | 20 | 4 | 4 | 3378 | |
2 | 66 | 413 | 1351 | 556 | 247 | 56 | 47 | 12 | 11 | 2759 | |
2.5 | 27 | 116 | 194 | 174 | 80 | 46 | 15 | 4 | 8 | 664 | |
3 | 16 | 61 | 70 | 42 | 55 | 10 | 10 | 3 | 8 | 275 | |
3.5 | 3 | 24 | 17 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 75 | |
4 | 2 | 4 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 40 | ||
4.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | ||||
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
∑ | 368 | 2685 | 3213 | 1069 | 509 | 144 | 106 | 33 | 47 | 8174 |
Nalezeno 74 z celkového počtu 81 kombinací
1367 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||
1.5 | 10 | 104 | 66 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 208 | ||
2 | 4 | 92 | 135 | 48 | 21 | 16 | 5 | 2 | 1 | 324 | |
2.5 | 2 | 22 | 45 | 34 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 123 | |
3 | 1 | 5 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 1 | 64 | ||
3.5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
∑ | 22 | 230 | 278 | 114 | 58 | 39 | 22 | 6 | 7 | 776 |
Nalezeno 60 z celkového počtu 81 kombinací
1367 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | ||||
1.5 | 10 | 148 | 61 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 262 | |
2 | 26 | 169 | 214 | 79 | 41 | 8 | 10 | 2 | 3 | 552 | |
2.5 | 6 | 106 | 98 | 68 | 30 | 11 | 3 | 4 | 3 | 329 | |
3 | 15 | 100 | 149 | 63 | 46 | 14 | 10 | 4 | 4 | 405 | |
3.5 | 3 | 34 | 51 | 28 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 148 | |
4 | 6 | 25 | 63 | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | 134 | ||
4.5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 42 | |
∑ | 87 | 614 | 658 | 289 | 149 | 62 | 42 | 19 | 25 | 1945 |
Nalezeno 77 z celkového počtu 81 kombinací
1367 Lab keší není započteno
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 30 | 6 | 1 | 46 | 22 | 61 | 88 | 2 | 87 | 1 | 348 | 4 | 18 | 112 | 37 | 1 | 1 | 1 | 24 | 14 | 89 | 1 | 77 | 83 | 4 | 34 | 11 | 130 | 3 | 8 | 6 | 1350 |
Úno | 1 | 37 | 25 | 4 | 5 | 5 | 59 | 7 | 15 | 102 | 13 | 25 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 73 | 23 | 17 | 25 | 2 | 19 | 1 | 3 | 31 | 108 | 5 | 7 | 634 | ||
Bře | 4 | 2 | 116 | 45 | 5 | 40 | 7 | 15 | 12 | 30 | 2 | 56 | 11 | 8 | 2 | 3 | 34 | 9 | 39 | 1 | 13 | 3 | 30 | 1 | 162 | 99 | 69 | 3 | 28 | 4 | 52 | 905 |
Dub | 26 | 260 | 21 | 5 | 18 | 8 | 33 | 11 | 41 | 71 | 8 | 5 | 47 | 3 | 75 | 6 | 30 | 41 | 9 | 53 | 4 | 78 | 42 | 53 | 46 | 24 | 18 | 80 | 73 | 56 | 1245 | |
Kvě | 130 | 53 | 54 | 53 | 37 | 30 | 342 | 99 | 6 | 23 | 31 | 35 | 30 | 39 | 7 | 17 | 3 | 9 | 14 | 58 | 32 | 59 | 3 | 22 | 17 | 22 | 2 | 309 | 22 | 32 | 1 | 1591 |
Čvn | 17 | 43 | 51 | 81 | 52 | 27 | 56 | 77 | 47 | 2 | 26 | 37 | 19 | 4 | 24 | 42 | 54 | 29 | 36 | 27 | 93 | 38 | 14 | 28 | 95 | 50 | 48 | 7 | 35 | 184 | 1343 | |
Čnc | 15 | 41 | 43 | 25 | 22 | 7 | 30 | 89 | 47 | 67 | 13 | 71 | 5 | 7 | 12 | 11 | 18 | 22 | 86 | 22 | 24 | 19 | 42 | 26 | 3 | 43 | 24 | 13 | 1 | 35 | 65 | 948 |
Srp | 43 | 22 | 65 | 68 | 38 | 4 | 26 | 5 | 4 | 92 | 33 | 12 | 18 | 42 | 10 | 7 | 33 | 73 | 34 | 27 | 19 | 38 | 68 | 15 | 7 | 176 | 3 | 81 | 19 | 8 | 26 | 1116 |
Zář | 55 | 182 | 46 | 52 | 6 | 26 | 19 | 40 | 131 | 11 | 41 | 13 | 2 | 3 | 29 | 11 | 5 | 15 | 11 | 5 | 8 | 12 | 36 | 37 | 78 | 70 | 43 | 106 | 48 | 26 | 1167 | |
Říj | 28 | 3 | 15 | 5 | 2 | 24 | 110 | 25 | 75 | 9 | 3 | 29 | 15 | 72 | 229 | 5 | 193 | 2 | 13 | 4 | 107 | 9 | 40 | 4 | 55 | 6 | 31 | 43 | 37 | 109 | 9 | 1311 |
Lis | 19 | 1 | 25 | 9 | 32 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 13 | 10 | 16 | 3 | 6 | 10 | 21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | 28 | 5 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 289 | |
Pro | 11 | 9 | 73 | 22 | 7 | 15 | 3 | 20 | 6 | 102 | 54 | 12 | 12 | 42 | 9 | 19 | 83 | 13 | 4 | 9 | 20 | 7 | 20 | 1 | 13 | 12 | 68 | 9 | 97 | 23 | 155 | 950 |
∑ | 379 | 659 | 535 | 415 | 246 | 249 | 781 | 394 | 473 | 527 | 585 | 309 | 196 | 343 | 441 | 140 | 477 | 288 | 296 | 243 | 436 | 268 | 408 | 299 | 488 | 582 | 432 | 789 | 371 | 486 | 314 | 12849 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 2 | 4 | 12 | 29 | 47 | 52 | 59 | 65 | 73 | 76 | 43 | 61 | 52 | 44 | 25 | 9 | 33 | 1 | 687 | |||||||
Úterý | 1 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 | 41 | 65 | 48 | 59 | 79 | 79 | 47 | 19 | 21 | 41 | 8 | 3 | 1 | 615 | ||||||
Středa | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 28 | 32 | 52 | 47 | 50 | 44 | 50 | 47 | 45 | 42 | 18 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 504 | ||||
Čtvrtek | 2 | 5 | 2 | 14 | 43 | 62 | 63 | 62 | 42 | 31 | 24 | 59 | 59 | 46 | 22 | 19 | 3 | 558 | ||||||||
Pátek | 7 | 15 | 6 | 27 | 49 | 59 | 64 | 64 | 49 | 51 | 73 | 106 | 87 | 98 | 22 | 45 | 17 | 20 | 859 | |||||||
Sobota | 48 | 43 | 45 | 46 | 41 | 35 | 114 | 89 | 181 | 348 | 442 | 510 | 441 | 443 | 401 | 361 | 317 | 268 | 117 | 86 | 69 | 40 | 11 | 2 | 4498 | |
Neděle | 3 | 25 | 78 | 202 | 452 | 591 | 594 | 611 | 586 | 536 | 487 | 423 | 258 | 161 | 62 | 45 | 8 | 5 | 1 | 5128 | ||||||
∑ | 52 | 43 | 45 | 47 | 41 | 43 | 164 | 210 | 474 | 978 | 1298 | 1373 | 1358 | 1300 | 1202 | 1092 | 1057 | 832 | 492 | 330 | 211 | 143 | 38 | 26 | 12849 |
Nalezeno 136 z celkového počtu 168 kombinací
Pořadí nálezu |
xTF | Typ | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Okres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | STF | Mlyn bez vetru | 5.7.2009 | 10.33 | Kutná Hora | |||
85 | TTF | Letiste a aeroklub Zbraslavice | 27.7.2009 | 8.75 | Kutná Hora | |||
196 | TTF | Obec Vidice | 1.4.2010 | 4.91 | Kutná Hora | |||
235 | FTF | Stara vapenna pec/Old lime-kiln | 9.5.2010 | 5.01 | Kutná Hora | |||
238 | STF | Kralovska prochazka | 12.5.2010 | 6.75 | Kutná Hora | |||
277 | FTF | Blair Witch | 15.6.2010 | 19.88 | Pardubice | |||
331 | TTF | Hrbitovni | 10.7.2010 | 13.11 | Kolín | |||
332 | STF | Udoli Jestrebnice | 11.7.2010 | 18.90 | Havlíčkův Brod | |||
334 | TTF | Klubovna oddílu Bzzz | 11.7.2010 | 18.68 | Kutná Hora | |||
340 | STF | Zisov | 15.7.2010 | 11.48 | Kutná Hora | |||
373 | STF | Zamecky pivovar Zasmuky | 9.8.2010 | 15.54 | Kolín | |||
404 | FTF | Zamek Kacina | 29.8.2010 | 13.20 | Kutná Hora | |||
412 | FTF | Cizkova skala | 2.9.2010 | 5.72 | Kutná Hora | |||
414 | STF | Prokop Holy | 4.9.2010 | 9.19 | Kutná Hora | |||
415 | FTF | Za kovárnou | 4.9.2010 | 8.69 | Kolín | |||
436 | FTF | Pojdte, pane, budeme si hrat | 13.9.2010 | 15.72 | Kolín | |||
486 | STF | ? ?? ??? ???? ????? ?????? ??????? ???????? | 28.9.2010 | 15.47 | Kolín | |||
508 | FTF | Operace Benjamin | 7.10.2010 | 15.18 | Kolín | |||
520 | TTF | Keltske hroby | 15.10.2010 | 8.25 | Kutná Hora | |||
696 | FTF | Ceska ulice | 1.11.2010 | 7.43 | Kutná Hora | |||
698 | TTF | Kolinska chemie 1 | 4.11.2010 | 13.67 | Kolín | |||
710 | FTF | Lom Divadelko | 20.11.2010 | 5.64 | Kutná Hora | |||
737 | FTF | Pirkenstein | 2.1.2011 | 6.10 | Kutná Hora | |||
827 | TTF | Medenice | 19.2.2011 | 11.13 | Kutná Hora | |||
865 | FTF | Tvrz Losany | 18.3.2011 | 13.84 | Kolín | |||
879 | FTF | Mimikry - night cache | 23.3.2011 | 13.87 | Kolín | |||
887 | STF | prochazka po Rovinach | 28.3.2011 | 6.58 | Kutná Hora | |||
888 | STF | Muzeum zemedelske techniky Caslav | 28.3.2011 | 13.29 | Kutná Hora | |||
