Ze všech 5832 dní (16.0 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 1220 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 12983 keší, což znamená, že najdu průměrně 2.23 keší v jednom běžném dni a 10.64 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 12.08.2021 - 12.09.2021 (32 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 26.01.2020 do 15.04.2020, tedy 80 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 12 983 za 1 220 dnů hledání 5 832 dnů celkem (21 % dnů) | |
Celkové průměry | 10.64 nálezů za den hledání, 2.23/den, 15.58/týden, 67.62/měsíc, 811.44/rok | |
Posledních 365 dní | 472 nálezů během 45 dnů hledání (12 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 10.49 nálezů za den hledání, 1.29/den, 9.05/týden, 39.33/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 32 dní od 12.08.2021 do 12.09.2021 | |
Největší streak bez nálezu | 80 dní od 26.01.2020 do 15.04.2020 | |
Nejlepší den | 280 (11.01.2014), 213 (07.05.2016), 211 (28.05.2016) | |
Nejlepší víkend | 281 nálezů během víkendu od 12.01.2014 | |
Nejlepší týden | 282 nálezů od pondělí 06.01.2014 do neděle 12.01.2014 | |
Nejlepší měsíc | 498 nálezů v měsíci Květen 2016 | |
Nejlepší rok | 1 557 nálezů v roce 2016 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 28.01.2018 | |
Posledních 100 nálezů | 99 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 71 dnů od 26.03.2016 do 04.06.2016 | |
Posledních 1 000 nálezů | 653 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 3 865 dnů od 02.06.2012 do 31.12.2022 | |
Posledních 10 000 nálezů | 4 297 dnů | |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.94 ![]() | |
Průměrný terén | 2.03 ![]() | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 161 224 km | 4.02× obvod Země 0.419× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #13 000 bude dosaženo za 8 dnů, 2 dnů hledání (3.2.2025) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #13 000 bude dosaženo za 8 dnů, 2 dnů hledání (3.2.2025) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 3 152 dnů, 659 dnů hledání (13.9.2033) | |
Další 10. FTF nález | FTF #90 bude dosaženo za 648 dnů, 136 dnů hledání (5.11.2026) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 1 368 dnů, 286 dnů hledání (25.10.2028) | |
Do konce roku | Během následujících 340 dní do konce roku hrozí nález 757 keší a dosažení 13 740 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 11 typů keší dne 1.9.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce zemí za den | 5 zemí dne 29.4.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce krajů za den | 10 krajů dne 30.4.2017 | Netherlands: Limburg, Germany: Nordrhein-Westfalen, Belgium: Antwerpen, Netherlands: Noord-Brabant, Zeeland, Belgium: West-Vlaanderen, Hainaut, Vlaams-Brabant, Brabant wallon, Liege |
Nejvíce FTF za den | 5 FTF dne 8.6.2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Umístění | ||
Nejbližší keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější FTF | ![]() | ![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N55°45.987'![]() | ![]() ![]() |
Nejjižnější keš | N25°44.429'![]() | ![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | W009°16.315'![]() | ![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E033°57.333'![]() | ![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 2 119 m n.m. | ![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | -3 m n.m. | ![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů | ![]() ![]() | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 7.7.2000 | ![]() ![]() |
Nejmladší keš | 25.1.2025 | ![]() ![]() |
Archivovaných keší | ![]() | |
Disablovaných keší | ![]() | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 1 025 320 slov celkem, 89 slov průměrný log 26.80× kniha Genesis, 179.7 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 801 slov | ![]() ![]() |
Nejkratší log | 2 slov | ![]() ![]() |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | ![]() | |
Žebříčky CacherStats | ![]() | |
Nálezy v ročních obdobích | ![]() |
Nadm. výška |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|---|
2119 | 5.5.2018 | ![]() |
GC75A6Q | ![]() |
MIRADOR CIRQUE DE PESSONS |
1920 | 5.5.2018 | ![]() |
GC6W5WD | ![]() |
Col du Puymorens 1915m |
1594 | 18.9.2021 | ![]() |
GCY8PR | ![]() |
Snezka |
1585 | 18.9.2021 | ![]() |
GC8926F | ![]() |
Śnieżka - Sněžka - Virtual Reward 2.0 |
1532 | 5.5.2018 | ![]() |
GC5P9WM | ![]() |
Santa Creu |
1526 | 5.5.2018 | ![]() |
GC5K9H1 | ![]() |
Misterio AND.#1 |
1420 | 26.6.2021 | ![]() |
GC7B7BX-3 | ![]() |
Králický Sněžník / Bývalá rozhledna / Former lookout tower |
1413 | 26.6.2021 | ![]() |
GC9B0D2 | ![]() |
Śnieżnik 1426m n.p.m |
1410 | 26.6.2021 | ![]() |
GC8QYJ1 | ![]() |
W drodze na Śnieżnik: przyjaźń polsko-czeska |
1405 | 26.6.2021 | ![]() |
GC7B7BX-4 | ![]() |
Králický Sněžník / Historický trojmezník / Historical tripoint |
2025 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 75 | |
Dnů na lovu | 7 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 10.71 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.88 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 75.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 412 | |
Dnů na lovu | 41 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 10.05 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.13 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 37.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 2 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 658 | |
Dnů na lovu | 75 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.77 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.80 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 54.8 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 1 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1307 | |
Dnů na lovu | 86 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 15.20 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.58 | |
Průměrně nálezů během týdne | 29.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 108.9 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 5 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 553 | |
Dnů na lovu | 75 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.37 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.52 | |
Průměrně nálezů během týdne | 19.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 55.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 730 | |
Dnů na lovu | 48 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 15.21 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.99 | |
Průměrně nálezů během týdne | 22.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 73.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 398 | |
Dnů na lovu | 35 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.37 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.09 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 36.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1161 | |
Dnů na lovu | 49 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 23.69 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.18 | |
Průměrně nálezů během týdne | 40.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 96.8 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 13 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1347 | |
Dnů na lovu | 55 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 24.49 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.69 | |
Průměrně nálezů během týdne | 39.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 122.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 8 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1557 | |
Dnů na lovu | 51 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 30.53 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.25 | |
Průměrně nálezů během týdne | 48.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 141.6 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 5 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 186 | |
Dnů na lovu | 42 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.43 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.51 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 15.5 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 1.1 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 966 | |
Dnů na lovu | 87 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.10 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.65 | |
Průměrně nálezů během týdne | 20.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 80.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 2 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 937 | |
Dnů na lovu | 107 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.76 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.57 | |
Průměrně nálezů během týdne | 19.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 78.1 | |
Počet FTF | 15 | |
Roční FTF index [%] | 1.6 | |
Počet zemí | 2 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1179 | |
Dnů na lovu | 127 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.28 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 23.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 98.3 | |
Počet FTF | 18 | |
Roční FTF index [%] | 1.5 | |
Počet zemí | 5 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 781 | |
Dnů na lovu | 131 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.96 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.14 | |
Průměrně nálezů během týdne | 14.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 65.1 | |
Počet FTF | 23 | |
Roční FTF index [%] | 2.9 | |
Počet zemí | 3 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 574 | |
Dnů na lovu | 130 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.42 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.57 | |
Průměrně nálezů během týdne | 12.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 47.8 | |
Počet FTF | 9 | |
Roční FTF index [%] | 1.6 | |
Počet zemí | 3 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 162 | |
Dnů na lovu | 74 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.44 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.7 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
Stát | Počet | % | |
---|---|---|---|
![]() |
12055 | 92.85 | |
![]() |
310 | 2.39 | |
![]() |
119 | 0.92 | |
![]() |
101 | 0.78 | |
![]() |
101 | 0.78 | |
![]() |
67 | 0.52 | |
![]() |
57 | 0.44 | |
![]() |
29 | 0.22 | |
![]() |
26 | 0.20 | |
![]() |
25 | 0.19 | |
![]() |
17 | 0.13 | |
![]() |
12 | 0.09 | |
![]() |
11 | 0.08 | |
![]() |
11 | 0.08 | |
![]() |
8 | 0.06 | |
![]() |
7 | 0.05 | |
![]() |
6 | 0.05 | |
![]() |
4 | 0.03 | |
![]() |
4 | 0.03 | |
![]() |
4 | 0.03 | |
![]() |
3 | 0.02 | |
![]() |
3 | 0.02 | |
![]() |
2 | 0.02 | |
![]() |
1 | 0.01 |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 8224 | 63.34 | |
![]() |
Unknown Cache | 1955 | 15.06 | |
![]() |
Lab Cache | 1424 | 10.97 | |
![]() |
Multi-cache | 781 | 6.02 | |
![]() |
Earthcache | 143 | 1.10 | |
![]() |
Virtual Cache | 128 | 0.99 | |
![]() |
Wherigo Cache | 117 | 0.90 | |
![]() |
Event Cache | 81 | 0.62 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 76 | 0.59 | |
![]() |
Webcam Cache | 18 | 0.14 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 14 | 0.11 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 10 | 0.08 | |
![]() |
Community Celebration Event | 8 | 0.06 | |
![]() |
Locationless (Reverse) Cache | 2 | 0.02 | |
![]() |
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.01 | |
![]() |
Giga-Event Cache | 1 | 0.01 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 5777 | 50.48 | |
![]() |
Small | 3810 | 33.29 | |
![]() |
Regular | 1231 | 10.76 | |
![]() |
Other | 305 | 2.67 | |
![]() |
Virtual | 138 | 1.21 | |
![]() |
Large | 105 | 0.92 | |
![]() |
Not chosen | 78 | 0.68 |
Eventy nejsou započteny
1424 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 4001 | 34.61 | |
![]() |
2 | 3763 | 32.55 | |
![]() |
2.5 | 1220 | 10.55 | |
![]() |
1 | 1220 | 10.55 | |
![]() |
3 | 785 | 6.79 | |
![]() |
3.5 | 253 | 2.19 | |
![]() |
4 | 193 | 1.67 | |
![]() |
4.5 | 65 | 0.56 | |
![]() |
5 | 59 | 0.51 |
1424 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4289 | 37.11 | |
![]() |
1.5 | 3673 | 31.78 | |
![]() |
2.5 | 1544 | 13.36 | |
![]() |
3 | 752 | 6.51 | |
![]() |
1 | 656 | 5.68 | |
![]() |
3.5 | 269 | 2.33 | |
![]() |
4 | 225 | 1.95 | |
![]() |
5 | 87 | 0.75 | |
![]() |
4.5 | 64 | 0.55 |
1424 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 359 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 260 | 334 | 516 | 40 | 28 | 11 | 19 | 6 | 6 | 1220 | |
1.5 | 169 | 2090 | 1251 | 302 | 110 | 34 | 31 | 7 | 7 | 4001 | |
2 | 124 | 698 | 1742 | 702 | 319 | 84 | 62 | 16 | 16 | 3763 | |
2.5 | 38 | 263 | 349 | 299 | 124 | 67 | 56 | 9 | 15 | 1220 | |
3 | 36 | 175 | 248 | 129 | 117 | 33 | 26 | 9 | 12 | 785 | |
3.5 | 8 | 60 | 77 | 43 | 24 | 20 | 8 | 6 | 7 | 253 | |
4 | 8 | 30 | 84 | 18 | 15 | 10 | 16 | 4 | 8 | 193 | |
4.5 | 3 | 13 | 11 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 9 | 65 | |
5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 59 | |
∑ | 656 | 3673 | 4289 | 1544 | 752 | 269 | 225 | 64 | 87 | 11559 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
1424 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 132 | 279 | 481 | 30 | 19 | 5 | 8 | 5 | 3 | 962 | |
1.5 | 121 | 1800 | 1097 | 251 | 90 | 21 | 20 | 5 | 4 | 3409 | |
2 | 66 | 418 | 1353 | 561 | 247 | 56 | 48 | 12 | 11 | 2772 | |
2.5 | 27 | 116 | 194 | 174 | 80 | 47 | 15 | 4 | 8 | 665 | |
3 | 16 | 61 | 69 | 42 | 55 | 10 | 10 | 3 | 8 | 274 | |
3.5 | 3 | 24 | 17 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 75 | |
4 | 2 | 4 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 40 | ||
4.5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | |||
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
∑ | 368 | 2705 | 3233 | 1073 | 509 | 147 | 108 | 34 | 47 | 8224 |
Nalezeno 75 z celkového počtu 81 kombinací
1424 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||
1.5 | 10 | 104 | 66 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 208 | ||
2 | 4 | 93 | 140 | 48 | 21 | 16 | 4 | 2 | 1 | 329 | |
2.5 | 2 | 22 | 45 | 34 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 123 | |
3 | 1 | 5 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 1 | 64 | ||
3.5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
∑ | 22 | 231 | 283 | 114 | 58 | 39 | 21 | 6 | 7 | 781 |
Nalezeno 60 z celkového počtu 81 kombinací
1424 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | ||||
1.5 | 10 | 148 | 61 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 262 | |
2 | 26 | 169 | 215 | 80 | 41 | 8 | 10 | 2 | 3 | 554 | |
2.5 | 6 | 106 | 98 | 69 | 30 | 11 | 3 | 4 | 3 | 330 | |
3 | 16 | 100 | 150 | 63 | 47 | 14 | 10 | 4 | 4 | 408 | |
3.5 | 3 | 34 | 51 | 28 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 148 | |
4 | 6 | 25 | 64 | 13 | 9 | 9 | 8 | 2 | 136 | ||
4.5 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 43 | |
∑ | 88 | 614 | 663 | 291 | 150 | 63 | 42 | 19 | 25 | 1955 |
Nalezeno 77 z celkového počtu 81 kombinací
1424 Lab keší není započteno
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 31 | 6 | 1 | 50 | 23 | 61 | 88 | 2 | 87 | 1 | 348 | 5 | 18 | 112 | 37 | 1 | 1 | 10 | 24 | 14 | 89 | 1 | 77 | 83 | 53 | 44 | 11 | 130 | 3 | 8 | 6 | 1425 |
Úno | 1 | 37 | 25 | 4 | 5 | 5 | 59 | 7 | 15 | 102 | 13 | 25 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 73 | 23 | 17 | 25 | 2 | 19 | 1 | 3 | 31 | 108 | 5 | 7 | 634 | ||
Bře | 4 | 2 | 116 | 45 | 5 | 40 | 7 | 15 | 12 | 30 | 2 | 56 | 11 | 8 | 2 | 3 | 34 | 9 | 39 | 1 | 13 | 3 | 30 | 1 | 162 | 99 | 69 | 3 | 28 | 4 | 52 | 905 |
Dub | 26 | 260 | 21 | 5 | 18 | 8 | 33 | 11 | 41 | 71 | 8 | 5 | 47 | 3 | 75 | 6 | 30 | 41 | 9 | 53 | 4 | 80 | 42 | 53 | 46 | 24 | 18 | 80 | 73 | 56 | 1247 | |
Kvě | 130 | 53 | 54 | 53 | 37 | 30 | 342 | 99 | 6 | 23 | 31 | 35 | 30 | 39 | 7 | 17 | 3 | 9 | 14 | 58 | 32 | 59 | 3 | 22 | 17 | 22 | 2 | 309 | 22 | 32 | 1 | 1591 |
Čvn | 17 | 43 | 51 | 81 | 52 | 27 | 56 | 77 | 47 | 2 | 26 | 37 | 19 | 4 | 24 | 47 | 54 | 29 | 36 | 27 | 93 | 38 | 14 | 28 | 95 | 51 | 48 | 7 | 35 | 184 | 1349 | |
Čnc | 15 | 41 | 43 | 25 | 22 | 7 | 30 | 90 | 47 | 67 | 13 | 71 | 5 | 7 | 12 | 11 | 18 | 22 | 86 | 22 | 24 | 19 | 42 | 26 | 3 | 43 | 24 | 13 | 1 | 35 | 65 | 949 |
Srp | 43 | 22 | 65 | 68 | 38 | 4 | 26 | 5 | 4 | 93 | 33 | 12 | 18 | 42 | 10 | 7 | 33 | 73 | 34 | 27 | 19 | 38 | 68 | 15 | 7 | 176 | 3 | 81 | 19 | 10 | 26 | 1119 |
Zář | 55 | 182 | 46 | 52 | 6 | 26 | 19 | 40 | 131 | 11 | 41 | 13 | 2 | 3 | 29 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 8 | 12 | 36 | 37 | 83 | 70 | 43 | 106 | 48 | 26 | 1173 | |
Říj | 28 | 3 | 15 | 5 | 2 | 24 | 110 | 25 | 75 | 9 | 3 | 29 | 15 | 72 | 229 | 5 | 193 | 2 | 23 | 9 | 107 | 9 | 40 | 4 | 55 | 6 | 31 | 43 | 37 | 109 | 9 | 1326 |
Lis | 19 | 7 | 25 | 9 | 32 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 13 | 10 | 16 | 3 | 6 | 11 | 21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | 28 | 5 | 15 | 7 | 3 | 7 | 1 | 302 | |
Pro | 11 | 9 | 73 | 22 | 7 | 15 | 3 | 20 | 6 | 102 | 54 | 12 | 12 | 44 | 11 | 19 | 88 | 13 | 4 | 11 | 20 | 7 | 20 | 1 | 14 | 12 | 68 | 10 | 97 | 23 | 155 | 963 |
∑ | 380 | 665 | 535 | 419 | 247 | 249 | 781 | 395 | 473 | 528 | 585 | 310 | 196 | 345 | 443 | 146 | 482 | 298 | 306 | 250 | 436 | 270 | 408 | 299 | 543 | 593 | 432 | 790 | 377 | 488 | 314 | 12983 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 2 | 4 | 12 | 29 | 47 | 52 | 59 | 65 | 73 | 76 | 43 | 61 | 52 | 44 | 25 | 9 | 33 | 1 | 687 | |||||||
Úterý | 1 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 | 41 | 65 | 48 | 59 | 79 | 84 | 47 | 19 | 21 | 41 | 8 | 3 | 1 | 620 | ||||||
Středa | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 28 | 32 | 52 | 47 | 50 | 46 | 55 | 47 | 45 | 42 | 18 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 511 | ||||
Čtvrtek | 2 | 5 | 7 | 14 | 43 | 62 | 63 | 62 | 42 | 31 | 24 | 59 | 59 | 46 | 22 | 19 | 3 | 563 | ||||||||
Pátek | 7 | 16 | 6 | 27 | 49 | 62 | 65 | 64 | 49 | 51 | 73 | 106 | 87 | 98 | 22 | 51 | 17 | 20 | 870 | |||||||
Sobota | 48 | 43 | 45 | 46 | 41 | 35 | 116 | 91 | 187 | 364 | 463 | 515 | 446 | 444 | 409 | 369 | 325 | 269 | 118 | 87 | 70 | 40 | 11 | 2 | 4584 | |
Neděle | 3 | 35 | 80 | 206 | 452 | 591 | 594 | 611 | 586 | 537 | 487 | 424 | 258 | 161 | 62 | 47 | 8 | 5 | 1 | 5148 | ||||||
∑ | 52 | 43 | 45 | 47 | 41 | 43 | 176 | 220 | 484 | 994 | 1319 | 1381 | 1364 | 1303 | 1216 | 1100 | 1071 | 833 | 493 | 331 | 214 | 149 | 38 | 26 | 12983 |
Nalezeno 136 z celkového počtu 168 kombinací
Pořadí nálezu |
xTF | Typ | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Okres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | STF | ![]() |
![]() |
Mlyn bez vetru | 5.7.2009 | 10.33 | ![]() |
Kutná Hora |
85 | TTF | ![]() |
![]() |
Letiste a aeroklub Zbraslavice | 27.7.2009 | 8.75 | ![]() |
Kutná Hora |
196 | TTF | ![]() |
![]() |
Obec Vidice | 1.4.2010 | 4.91 | ![]() |
Kutná Hora |
235 | FTF | ![]() |
![]() |
Stara vapenna pec/Old lime-kiln | 9.5.2010 | 5.01 | ![]() |
Kutná Hora |
238 | STF | ![]() |
![]() |
Kralovska prochazka | 12.5.2010 | 6.75 | ![]() |
Kutná Hora |
277 | FTF | ![]() |
![]() |
Blair Witch | 15.6.2010 | 19.88 | ![]() |
Pardubice |
331 | TTF | ![]() |
![]() |
Hrbitovni | 10.7.2010 | 13.11 | ![]() |
Kolín |
332 | STF | ![]() |
![]() |
Udoli Jestrebnice | 11.7.2010 | 18.90 | ![]() |
Havlíčkův Brod |
334 | TTF | ![]() |
![]() |
Klubovna oddílu Bzzz | 11.7.2010 | 18.68 | ![]() |
Kutná Hora |
340 | STF | ![]() |
![]() |
Zisov | 15.7.2010 | 11.48 | ![]() |
Kutná Hora |
373 | STF | ![]() |
![]() |
Zamecky pivovar Zasmuky | 9.8.2010 | 15.54 | ![]() |
Kolín |
404 | FTF | ![]() |
![]() |
Zamek Kacina | 29.8.2010 | 13.20 | ![]() |
Kutná Hora |
412 | FTF | ![]() |
![]() |
Cizkova skala | 2.9.2010 | 5.72 | ![]() |
Kutná Hora |
414 | STF | ![]() |
![]() |
Prokop Holy | 4.9.2010 | 9.19 | ![]() |
Kutná Hora |
415 | FTF | ![]() |
![]() |
Za kovárnou | 4.9.2010 | 8.69 | ![]() |
Kolín |
436 | FTF | ![]() |
![]() |
Pojdte, pane, budeme si hrat | 13.9.2010 | 15.72 | ![]() |
Kolín |
486 | STF | ![]() |
![]() |
? ?? ??? ???? ????? ?????? ??????? ???????? | 28.9.2010 | 15.47 | ![]() |
Kolín |
508 | FTF | ![]() |
![]() |
Operace Benjamin | 7.10.2010 | 15.18 | ![]() |
Kolín |
