Ze všech 5272 dní (14.4 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 2309 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 14861 keší, což znamená, že najdu průměrně 2.82 keší v jednom běžném dni a 6.44 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 28.06.2023 - 16.12.2024 (538 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 24.10.2010 do 30.04.2011, tedy 188 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 14 861 za 2 309 dnů hledání 5 272 dnů celkem (44 % dnů) | |
Celkové průměry | 6.44 nálezů za den hledání, 2.82/den, 19.73/týden, 85.41/měsíc, 1061.50/rok | |
Posledních 365 dní | 1 101 nálezů během 366 dnů hledání (100 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 3.01 nálezů za den hledání, 3.02/den, 21.12/týden, 91.75/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 538 dní od 28.06.2023 do 16.12.2024 | |
Největší streak bez nálezu | 188 dní od 24.10.2010 do 30.04.2011 | |
Nejlepší den | 496 (09.05.2014), 414 (19.09.2015), 273 (10.11.2013) | |
Nejlepší víkend | 415 nálezů během víkendu od 19.09.2015 | |
Nejlepší týden | 567 nálezů od pondělí 05.05.2014 do neděle 11.05.2014 | |
Nejlepší měsíc | 657 nálezů v měsíci Květen 2014 | |
Nejlepší rok | 2 172 nálezů v roce 2015 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 19.09.2015 | |
Posledních 100 nálezů | 65 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 85 dnů od 13.04.2014 do 06.07.2014 | |
Posledních 1 000 nálezů | 303 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 3 062 dnů od 23.05.2011 do 09.10.2019 | |
Posledních 10 000 nálezů | 3 622 dnů | |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 2.02 | |
Průměrný terén | 2.15 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 273 763 km | 6.83× obvod Země 0.712× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #14 900 bude dosaženo za 14 dnů, 6 dnů hledání (30.12.2024) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #15 000 bude dosaženo za 49 dnů, 22 dnů hledání (3.2.2025) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 1 823 dnů, 798 dnů hledání (13.12.2029) | |
Další 10. FTF nález | FTF #240 bude dosaženo za 67 dnů, 29 dnů hledání (21.2.2025) | |
Další 100. FTF nález | FTF #300 bude dosaženo za 1 401 dnů, 614 dnů hledání (17.10.2028) | |
Do konce roku | Během následujících 15 dní do konce roku hrozí nález 42 keší a dosažení 14 903 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 12 typů keší dne 3.9.2017 | |
Nejvíce zemí za den | 5 zemí dne 27.3.2016 | France, Switzerland, Liechtenstein, Austria, Germany |
Nejvíce krajů za den | 9 krajů dne 27.3.2016 | France: Grand-Est, Germany: Baden-Wurttemberg, Switzerland: Basel Stadt, Basel Landschaft, Zurich, St. Gallen, Liechtenstein: ???, Austria: Vorarlberg, Germany: Bayern |
Nejvíce FTF za den | 71 FTF dne 18.4.2015 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.02 km | GC5NV8Z - Zpívej, jak ti zobák narost! |
Nejvzdálenější keš | 12 232 km | GC2MRDT - South Point Cliffs |
Nejvzdálenější FTF | 1 098 km | GC6A5G6 - Deviation Tower - Девіаційна Вежа |
Nejsevernější keš | N69°19.670' 2 068 km | GC1EZVE - Breakwater #3 |
Nejjižnější keš | S29°37.404' 9 016 km | GC8155G - Scenic Sani |
Nejzápadnější keš | W158°16.762' 11 964 km | GCJ45Y - Go West, Young Man! |
Nejvýchodnější keš | E039°40.220' 6 517 km | GCA3ZAV - View of the Indian Ocean |
Keš nejvýše nad mořem | 4 274 m n.m. | GC7N8WP - Finsteraarhorn 4274 M |
Keš nejníže nad mořem | -6 m n.m. | GC236HV - (Two) lowest point(s) in Germany |
Geometrický střed nálezů | N50°0.254' E014°20.545' ve vzdálenosti 99.5 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 30.9.2000 | GC6A - Kippers in the Jungle (Denmark's first) |
Nejmladší keš | 12.12.2024 | GCAZFFE - ANNO LIBRI - Knihovna Severočeského muzea |
Archivovaných keší | 5266 z nalezených keší (35.44 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 244 z nalezených keší (1.64 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 1 292 611 slov celkem, 105 slov průměrný log 33.78× kniha Genesis, 226.6 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 1219 slov | GC97JCY - Malá a schovaná |
Nejkratší log | 1 slov | GCYF8E - Mestske lazne / The City baths |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 78 903 bodů celkem, 5.3 bodu na keš, nejlepší den: 1259 bodů 09.05.2014 | |
Žebříčky CacherStats | 539. v Czech Republic, 7 220. v Evropě, 9 706. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 3 200 na jaře, 4 189 v létě, 1 918 na podzim, 1 665 v zimě |
Rok | Stát | Počet |
---|---|---|
2010 | Czechia | 1 |
2011 | Austria Croatia Czechia Germany Hungary Slovakia | 6 |
2012 | Czechia Denmark Germany Norway Poland Slovakia Sweden | 7 |
2013 | Czechia Germany Poland Slovakia | 4 |
2014 | Austria Czechia Germany Poland | 4 |
2015 | Austria Czechia Estonia Finland Germany Latvia Lithuania Poland | 8 |
2016 | Austria Belgium Czechia Denmark France Germany Liechtenstein Luxembourg Netherlands Poland Switzerland Ukraine | 12 |
2017 | Czechia Slovakia | 2 |
2018 | Austria Czechia Germany Netherlands Poland Slovakia United States | 7 |
2019 | Austria Czechia Hungary Italy Poland Slovakia Switzerland Ukraine | 8 |
2020 | Czechia Eswatini Italy Lesotho South Africa Vatican City State | 6 |
2021 | Czechia | 1 |
2022 | Czechia Germany Poland Slovakia Switzerland | 5 |
2023 | Austria Bulgaria Czechia Germany Hungary Kenya Liechtenstein Poland Romania Slovakia Switzerland Tanzania Turkey | 13 |
2024 | Austria Czechia Germany Italy Poland Slovenia | 6 |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
Switzerland | 4274 | GC7N8WP | Finsteraarhorn 4274 M | |
United States | 4197 | GC2Y6MA | Maunakea - The Land of Fire and Ice | |
Lesotho | 3087 | GC2PHT4 | Hutz | |
Italy | 2852 | GC6PHNM | Grande Chenalette (2900m) | |
South Africa | 2392 | GCRP6E | nomans land | |
Austria | 2343 | GC1EBD0 | Rifflsee | |
Slovakia | 2285 | GC322H3 | Bystra lavka | |
Slovenia | 2208 | GC30171 | The choice | |
Kenya | 2153 | GC4PK40 | Great Rift Valley Eastern Escarpment | |
Germany | 1603 | GC345ME | Der Funtensee (Deutschlands Kältepol) |
Region | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 4281 | |||||||||||||||
Středočeský | 1462 | |||||||||||||||
Ústecký | 1182 | |||||||||||||||
Královéhradecký | 1107 | |||||||||||||||
Praha | 926 | |||||||||||||||
Zlínský | 605 | |||||||||||||||
Olomoucký | 560 | |||||||||||||||
Vysočina | 436 | |||||||||||||||
Jihočeský | 349 | |||||||||||||||
Jihomoravský | 348 | |||||||||||||||
Plzeňský | 247 | |||||||||||||||
Pardubický | 221 | |||||||||||||||
Moravskoslezský | 200 | |||||||||||||||
Karlovarský | 107 | |||||||||||||||
∑ | 6113 | 2670 | 1826 | 592 | 255 | 149 | 102 | 100 | 91 | 90 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 12031 |
Region | ∑ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen | 527 | |||||||||||
Brandenburg | 129 | |||||||||||
Bayern | 89 | |||||||||||
Berlin | 20 | |||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 15 | |||||||||||
Schleswig-Holstein | 11 | |||||||||||
Hamburg | 5 | |||||||||||
Hessen | 2 | |||||||||||
Thüringen | 2 | |||||||||||
Baden-Württemberg | 1 | |||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |||||||||||
Rheinland-Pfalz | 1 | |||||||||||
∑ | 722 | 21 | 20 | 19 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 803 |
Region | ∑ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kujawsko-Pomorskie | 521 | ||||||||
Dolnośląskie | 142 | ||||||||
Warmińsko-Mazurskie | 31 | ||||||||
Lubuskie | 15 | ||||||||
Mazowieckie | 12 | ||||||||
Śląskie | 10 | ||||||||
Opolskie | 2 | ||||||||
Wielkopolskie | 2 | ||||||||
Łódzkie | 1 | ||||||||
∑ | 703 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 736 |
Region | ∑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilinský | 102 | |||||||
Bratislavský | 40 | |||||||
Trenčiansky | 28 | |||||||
Prešovský | 16 | |||||||
Trnavský | 12 | |||||||
Košický | 10 | |||||||
Nitriansky | 9 | |||||||
Banskobystrický | 3 | |||||||
∑ | 125 | 34 | 31 | 14 | 8 | 6 | 2 | 220 |
Region | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vilniaus | 135 | ||||
Kauno | 15 | ||||
Šiaulių | 1 | ||||
∑ | 148 | 1 | 1 | 1 | 151 |
Region | ∑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Region | ∑ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? | 105 | |||||||||
∑ | 41 | 21 | 18 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 105 |
Region | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rīga | 52 | |||||
Olaines novads | 24 | |||||
Siguldas novads | 11 | |||||
Salacgrīvas novads | 2 | |||||
Krimuldas novads | 1 | |||||
Ķekavas novads | 1 | |||||
∑ | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 |
Region | ∑ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? | 69 | ||||||||
∑ | 45 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69 |
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
Norrbotten | 46 | ||
Stockholm | 16 | ||
Jönköping | 3 | ||
Södermanland | 2 | ||
Uppsala | 1 | ||
Västra Götaland | 1 | ||
∑ | 67 | 2 | 69 |
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
Oslo | 27 | ||
Nordland | 23 | ||
Innlandet | 10 | ||
∑ | 59 | 1 | 60 |
Region | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syddanmark | 33 | ||||||
Hovedstaden | 13 | ||||||
Midtjylland | 4 | ||||||
Sjælland | 3 | ||||||
∑ | 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 |
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Mpumalanga | 28 | |||
Gauteng | 6 | |||
Limpopo | 5 | |||
Kwazulu Natal | 4 | |||
∑ | 20 | 18 | 5 | 43 |
Region | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harju | 24 | ||||
Lääne-Viru | 10 | ||||
Ida-Viru | 6 | ||||
∑ | 35 | 3 | 1 | 1 | 40 |
Region | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oberösterreich | 17 | ||||
Tirol | 7 | ||||
Kärnten | 3 | ||||
Steiermark | 3 | ||||
Vorarlberg | 3 | ||||
Wien | 2 | ||||
Burgenland | 1 | ||||
Niederösterreich | 1 | ||||
Salzburg | 1 | ||||
∑ | 32 | 3 | 2 | 1 | 38 |
Region | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uusimaa | 35 | ||||||
∑ | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 |
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Budapest | 21 | |||
Borsod-Abaúj-Zemplén | 5 | |||
Pest | 2 | |||
Bács-Kiskun | 1 | |||
Csongrád | 1 | |||
Gyor-Moson-Sopron | 1 | |||
Komárom-Esztergom | 1 | |||
Nógrád | 1 | |||
Vas | 1 | |||
∑ | 27 | 4 | 3 | 34 |
Region | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bern | 10 | ||||
Valais | 10 | ||||
Basel Stadt | 2 | ||||
Obwalden | 2 | ||||
St. Gallen | 2 | ||||
Uri | 2 | ||||
Basel Landschaft | 1 | ||||
Graubünden | 1 | ||||
Zürich | 1 | ||||
∑ | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 |
Region | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
?? | 22 | |||||
∑ | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 |
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
Primorsko-goranska | 17 | ||
Karlovačka | 2 | ||
Ličko-senjska | 2 | ||
∑ | 18 | 3 | 21 |
Region | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | 5 | ||||||
Valle d'Aosta | 4 | ||||||
Friuli–Venezia Giulia | 3 | ||||||
?? | 1 | ||||||
∑ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Liège | 11 | |||
Limburg | 2 | |||
∑ | 11 | 1 | 1 | 13 |
Region | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limburg | 10 | |||||
Noord-Holland | 2 | |||||
∑ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Luxembourg | 6 | |||
Diekirch | 3 | |||
∑ | 7 | 1 | 1 | 9 |
Region | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
?? | 8 | ||||
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
Grand-Est | 8 | ||
∑ | 7 | 1 | 8 |
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Oberland | 4 | |||
Unterland | 2 | |||
∑ | 4 | 1 | 1 | 6 |
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
?? | 5 | |||
∑ | 2 | 2 | 1 | 5 |
Region | ∑ | |
---|---|---|
∑ | 0 | 0 |
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
?? | 5 | ||
∑ | 4 | 1 | 5 |
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
?? | 5 | |||
∑ | 3 | 1 | 1 | 5 |
Region | ∑ | |
---|---|---|
?? | 1 | |
∑ | 1 | 1 |
Region | ∑ | |
---|---|---|
Pleven | 1 | |
∑ | 1 | 1 |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1080 | |
Dnů na lovu | 351 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.08 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.08 | |
Průměrně nálezů během týdne | 21.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 90.0 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 6 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1202 | |
Dnů na lovu | 252 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.77 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.29 | |
Průměrně nálezů během týdne | 24.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 100.2 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 14 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1073 | |
Dnů na lovu | 134 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.01 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.94 | |
Průměrně nálezů během týdne | 21.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 89.4 | |
Počet FTF | 6 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 6 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 618 | |
Dnů na lovu | 103 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.69 | |
Průměrně nálezů během týdne | 13.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 51.5 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.8 | |
Počet zemí | 2 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 787 | |
Dnů na lovu | 133 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.92 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.15 | |
Průměrně nálezů během týdne | 16.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 65.6 | |
Počet FTF | 11 | |
Roční FTF index [%] | 1.4 | |
Počet zemí | 6 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 585 | |
Dnů na lovu | 118 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.96 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.60 | |
Průměrně nálezů během týdne | 11.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 48.8 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 1.4 | |
Počet zemí | 8 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 669 | |
Dnů na lovu | 129 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.83 | |
Průměrně nálezů během týdne | 14.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 55.8 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 7 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 699 | |
Dnů na lovu | 119 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.87 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.92 | |
Průměrně nálezů během týdne | 15.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 58.3 | |
Počet FTF | 9 | |
Roční FTF index [%] | 1.3 | |
Počet zemí | 2 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1149 | |
Dnů na lovu | 138 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.33 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.14 | |
Průměrně nálezů během týdne | 22.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 95.8 | |
Počet FTF | 10 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 12 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 2172 | |
Dnů na lovu | 178 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 12.20 | |
Průměrně nálezů během dne | 5.95 | |
Průměrně nálezů během týdne | 41.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 181.0 | |
Počet FTF | 79 | |
Roční FTF index [%] | 3.6 | |
Počet zemí | 8 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1677 | |
Dnů na lovu | 184 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.11 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.59 | |
Průměrně nálezů během týdne | 32.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 139.8 | |
Počet FTF | 85 | |
Roční FTF index [%] | 5.1 | |
Počet zemí | 4 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1331 | |
Dnů na lovu | 154 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.64 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.65 | |
Průměrně nálezů během týdne | 27.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 110.9 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 4 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1065 | |
Dnů na lovu | 138 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.72 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.91 | |
Průměrně nálezů během týdne | 21.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 88.8 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 7 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 745 | |
Dnů na lovu | 174 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.28 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.04 | |
Průměrně nálezů během týdne | 24.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 93.1 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 6 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 9 | |
Dnů na lovu | 4 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.25 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.02 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 8489 | 57.10 | ||
Unknown Cache | 2788 | 18.75 | ||
Lab Cache | 1912 | 12.86 | ||
Multi-cache | 631 | 4.24 | ||
Earthcache | 263 | 1.77 | ||
Event Cache | 262 | 1.76 | ||
Virtual Cache | 156 | 1.05 | ||
Letterbox Hybrid | 103 | 0.69 | ||
Wherigo Cache | 102 | 0.69 | ||
Cache In Trash Out Event | 100 | 0.67 | ||
Mega-Event Cache | 26 | 0.17 | ||
Webcam Cache | 14 | 0.09 | ||
Community Celebration Event | 10 | 0.07 | ||
GPS Adventures Exhibit | 3 | 0.02 | ||
Giga-Event Cache | 3 | 0.02 | ||
Locationless (Reverse) Cache | 3 | 0.02 | ||
Geocaching HQ | 1 | 0.01 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Micro | 5520 | 43.98 | ||
Small | 4662 | 37.15 | ||
Regular | 1383 | 11.02 | ||
Other | 576 | 4.59 | ||
Virtual | 162 | 1.29 | ||
Large | 152 | 1.21 | ||
Not chosen | 95 | 0.76 |
Eventy nejsou započteny1907 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 4419 | 34.11 | ||
2 | 3539 | 27.32 | ||
1 | 1564 | 12.07 | ||
2.5 | 1406 | 10.85 | ||
3 | 872 | 6.73 | ||
3.5 | 419 | 3.23 | ||
4 | 340 | 2.62 | ||
5 | 205 | 1.58 | ||
4.5 | 190 | 1.47 |
1907 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 4166 | 32.16 | ||
2 | 3726 | 28.76 | ||
2.5 | 1519 | 11.73 | ||
3 | 1091 | 8.42 | ||
1 | 1001 | 7.73 | ||
3.5 | 498 | 3.84 | ||
5 | 389 | 3.00 | ||
4 | 371 | 2.86 | ||
4.5 | 193 | 1.49 |
1907 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 359 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 427 | 385 | 536 | 57 | 48 | 35 | 29 | 20 | 27 | 1564 | |
1.5 | 231 | 2453 | 1050 | 307 | 166 | 61 | 70 | 19 | 62 | 4419 | |
2 | 156 | 724 | 1406 | 563 | 389 | 127 | 86 | 26 | 62 | 3539 | |
2.5 | 60 | 293 | 339 | 304 | 194 | 93 | 48 | 25 | 50 | 1406 | |
3 | 51 | 152 | 158 | 132 | 171 | 75 | 51 | 23 | 59 | 872 | |
3.5 | 23 | 72 | 84 | 59 | 53 | 47 | 33 | 22 | 26 | 419 | |
4 | 20 | 49 | 109 | 33 | 35 | 24 | 20 | 17 | 33 | 340 | |
4.5 | 18 | 16 | 23 | 29 | 18 | 20 | 15 | 23 | 28 | 190 | |
5 | 15 | 22 | 21 | 35 | 17 | 16 | 19 | 18 | 42 | 205 | |
∑ | 1001 | 4166 | 3726 | 1519 | 1091 | 498 | 371 | 193 | 389 | 12954 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
1907 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 186 | 298 | 491 | 36 | 16 | 9 | 14 | 9 | 16 | 1075 | |
1.5 | 168 | 2101 | 916 | 236 | 134 | 49 | 58 | 15 | 51 | 3728 | |
2 | 97 | 492 | 831 | 394 | 268 | 80 | 62 | 13 | 36 | 2273 | |
2.5 | 40 | 143 | 215 | 158 | 99 | 41 | 23 | 14 | 25 | 758 | |
3 | 27 | 68 | 73 | 44 | 65 | 26 | 16 | 10 | 25 | 354 | |
3.5 | 4 | 32 | 34 | 14 | 16 | 10 | 6 | 7 | 15 | 138 | |
4 | 5 | 17 | 17 | 8 | 18 | 5 | 7 | 5 | 20 | 102 | |
4.5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 35 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
∑ | 537 | 3155 | 2580 | 904 | 621 | 224 | 190 | 75 | 203 | 8489 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
1907 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 | ||
1.5 | 8 | 65 | 47 | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 161 | |
2 | 6 | 47 | 75 | 44 | 32 | 14 | 6 | 2 | 4 | 230 | |
2.5 | 1 | 19 | 23 | 29 | 27 | 7 | 5 | 1 | 4 | 116 | |
3 | 1 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 | 2 | 7 | 57 | ||
3.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 22 | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
4.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
∑ | 20 | 140 | 165 | 115 | 84 | 41 | 31 | 8 | 27 | 631 |
Nalezeno 62 z celkového počtu 81 kombinací
1907 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 44 | |
1.5 | 11 | 214 | 60 | 34 | 13 | 7 | 8 | 3 | 6 | 356 | |
2 | 21 | 153 | 452 | 106 | 70 | 21 | 17 | 9 | 15 | 864 | |
2.5 | 8 | 111 | 87 | 96 | 57 | 29 | 18 | 10 | 19 | 435 | |
3 | 17 | 65 | 68 | 65 | 84 | 32 | 26 | 10 | 24 | 391 | |
3.5 | 16 | 33 | 43 | 40 | 28 | 19 | 20 | 11 | 9 | 219 | |
4 | 10 | 29 | 89 | 19 | 16 | 16 | 8 | 7 | 8 | 202 | |
4.5 | 9 | 13 | 19 | 21 | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 126 | |
5 | 11 | 20 | 20 | 22 | 13 | 12 | 16 | 14 | 23 | 151 | |
∑ | 112 | 650 | 843 | 408 | 298 | 155 | 126 | 78 | 118 | 2788 |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
1907 Lab keší není započteno
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 38 | 15 | 7 | 7 | 9 | 16 | 35 | 10 | 18 | 7 | 13 | 9 | 15 | 14 | 7 | 16 | 22 | 15 | 60 | 11 | 7 | 15 | 7 | 12 | 32 | 53 | 14 | 54 | 12 | 62 | 23 | 635 |
