Black Pearl |
+1 |
+6 ° |
+7 |
+14 |
+30 |
+40 |
+39 |
+15 |
+65 |
+17 |
+84 |
+117 |
+4 |
+54 |
+177 |
+78 |
+1 |
+143 |
+1 |
+5 |
+3 |
+69 |
+91 |
+191 |
+374 |
+9 |
+1 |
+2 |
+347 m |
-3 m |
+1 |
+4 |
+1 |
+36 |
+42 |
+1 |
+5 |
+1 |
+1 |
+1 |
+17 |
+19 |
+2 |
+6 |
+1 |
+1 |
+23 |
+1 |
+406 km |
+3 |
+31 |
+8.37 |
The Caching Veteran | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | --- |
The Czechia Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 13 | 1 |
The All Around Cacher (°) | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
90 | 120 | 180 | 270 | 300 | 330 | 350 | 360 | 354 | 6 |
The Letterboxer | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 25 | 50 | 18 | 7 |
The Calendar Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
90 | 150 | 220 | 280 | 330 | 350 | 365 | 366 | 351 | 14 |
The Social Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 50 | 30 |
The Small Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 1160 | 40 |
The Lazy Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 300 | 81 | 39 |
The Brainiac | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 15 | 15 |
The Mysterious Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 435 | 65 |
The Virtual Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 33 | 17 |
The LAB Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2500 | 416 | 84 |
The Regular Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
100 | 150 | 225 | 350 | 550 | 800 | 1200 | 1600 | 433 | 117 |
The Matrix Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 78 | 80 | 81 | 66 | 4 |
The Favorited Owner | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
25 | 40 | 60 | 90 | 150 | 210 | 320 | 500 | 96 | 54 |
The Geocacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 18000 | 2823 | 177 |
The Multi Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 222 | 78 |
The Wherigo Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 9 | 1 |
The Micro Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 657 | 143 |
The Austria Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 |
The CZ District Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 77 | 35 | 5 |
The Travelling Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 5 | 3 |
The Trackable Lover | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 231 | 69 |
The Shutterbug | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
50 | 75 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 159 | 91 |
The Waymarker | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 309 | 191 |
The Traditional Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
400 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 14000 | 1626 | 374 |
The Earth Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 11 | 9 |
The Large Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 19 | 1 |
The Diverse Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 |
The High Altitude Cacher (m) | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 1153 | 347 |
The Low Altitude Cacher (m) | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
0 | -1 | -5 | -10 | -25 | -40 | -60 | -100 | -2 | -3 |
The Slovakia Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 |
The Europe Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 5 | 9 | 14 | 19 | 25 | 34 | 45 | 5 | 4 |
The EU Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 26 | 5 | 1 |
The CWG Collector | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 164 | 36 |
The Waymark categories discoverer | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
40 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 108 | 42 |
The Photogenic Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 2 | 1 |
The Rugged Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 5 | 5 |
The Cache Owner | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 14 | 1 |
The Croatia Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 2 | 1 |
The Germany Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1 | 1 |
The AT Bezirk Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 21 | 32 | 42 | 53 | 64 | 78 | 95 | 4 | 17 |
The SK District Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 79 | 1 | 19 |
The Busy Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 28 | 2 |
The Daily Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
7 | 14 | 30 | 60 | 122 | 183 | 274 | 365 | 8 | 6 |
The Author | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 39 | 1 |
The Environmental Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 |
The Odd-sized Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
75 | 125 | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 52 | 23 |
The Adventurous Cacher | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 0 | 1 |
The Long-Distance Cacher (km) | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2900 | 4200 | 6400 | 10000 | 594 | 406 |
The Achiever | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 225 | 350 | 500 | 2 | 3 |
The Waymark creator | ||||||||||
B | S | G | P | R | Sa | E | D | Σ | + | |
40 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 9 | 31 |
Vyhodnocení pásku | ||
---|---|---|
Popis | Počet | Body |
1 bod za každých 100 nalezených keší | 2823 | 28 |
2 body za každý vlastní event (max. 30 b.) | ||
0.5 bodu za každou nalezenou D/T kombinaci nad 40 kombinací | 66 | 13 |
20 bodů za nalezených 15 USA států nebo 5 různých zemí (nesčítá se) | 0/5 | 20 |
10 bodů za každých 50 keší nalezených ve dni s max. počtem nálezů (max. 40 b.) | 28 | 0 |
0.5 bodů za každých 7 dní v nejdelším souvislém lovu. 10 bodů bonus za prvních 366 dní | 8 | 0.5 |
0.1 bodu za každý FP na vlastních keších | 96 | 9.6 |
2 body za každou rozdílnou keš ve dni kdy jste měli nejvíce nalezenýc rozdílných keší | 4 | 8 |
2 body za každý odlišný typ ukryté keše | 3 | 6 |
2 body za každou odlišnou velikost ukryté keše | 2 | 4 |
0.5 bodu za FTF (max 30 b.) | ||
1 bod za 5/5 (D/T) nalezenou keš (max. 5 b.) | 0 | 0 |
1 bod za každý drahokamový odznak (vyjma odznaků států) | 8 | 8 |
2 body za každý rok s alespoň jednou nalezenou keší | 15 | 30 |
0.08 bodu za každý kalendářní den (DDMM) kdy jste keškovali (0-100 je za 0 bodů). | 351 | 28.08 |
0.05 bodů za počet zaznamenaných TB/GC (max. 25 b.) | 231 | 10.55 |
0.1 bodu za fotku nahranou k logu (max. 25 b.) | 159 | 15.9 |
Celkem: 181.63 b. |
| ||||
0-30 | ||||
30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 |
180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-232 |
232-244 | 244-256 | 256-268 | 268-280 | 280-292 |
292-304 | 304-316 | 316-328 | 328-340 | 340-352 |
352-364 | 364-376 | |||
376-388 | 388-400 | 400+ |
Ze všech 5410 dní (14.8 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 1060 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 2823 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.52 keší v jednom běžném dni a 2.66 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 24.02.2010 - 03.03.2010 (8 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 22.07.2024 do 17.09.2024, tedy 57 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 2 823 za 1 060 dnů hledání 5 410 dnů celkem (20 % dnů) | |
Celkové průměry | 2.66 nálezů za den hledání, 0.52/den, 3.65/týden, 15.77/měsíc, 201.64/rok | |
Posledních 365 dní | 85 nálezů během 34 dnů hledání (9 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 2.50 nálezů za den hledání, 0.23/den, 1.63/týden, 7.08/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 8 dní od 24.02.2010 do 03.03.2010 | |
Největší streak bez nálezu | 57 dní od 22.07.2024 do 17.09.2024 | |
Nejlepší den | 28 (21.05.2016), 26 (29.04.2012), 22 (30.06.2012) | |
Nejlepší víkend | 31 nálezů během víkendu od 28.04.2012 | |
Nejlepší týden | 40 nálezů od pondělí 23.04.2012 do neděle 29.04.2012 | |
Nejlepší měsíc | 69 nálezů v měsíci Červenec 2010 | |
Nejlepší rok | 335 nálezů v roce 2012 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 54 dnů od 23.05.2010 do 15.07.2010 | |
Posledních 100 nálezů | 418 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 1 263 dnů od 01.02.2010 do 17.07.2013 | |
Posledních 1 000 nálezů | 2 503 dnů | |
Obtížnost/Terén | 66 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.99 | |
Průměrný terén | 1.96 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 47 385 km | 1.18× obvod Země 0.123× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #2 900 bude dosaženo za 148 dnů, 29 dnů hledání (16.4.2025) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #3 000 bude dosaženo za 339 dnů, 66 dnů hledání (24.10.2025) | |
Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 1 352 dnů, 265 dnů hledání (2.8.2028) | |
Do konce roku | Během následujících 42 dní do konce roku hrozí nález 22 keší a dosažení 2 845 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC9RRXH - ✡️Kameny zmizelých rodin v ČB✡️-⚗️ LabCache Bonus | |
Nejvzdálenější keš | 594 km | GC322PD - Gospina spilja |
Nejvzdálenější FTF | 36 km | GC2RARJ - Sobeslavska blata 17 - Rybniky Cernicke obory |
Nejsevernější keš | N51°3.753' 237 km | GC20QAM - Engelchen und Bengelchen |
Nejjižnější keš | N43°44.182' 594 km | GC322PD - Gospina spilja |
Nejzápadnější keš | E012°55.137' 126 km | GC4YFJ9 - Kostel sv. Anny |
Nejvýchodnější keš | E018°20.658' 299 km | GC347K3 - Technicke unikaty MSK: 6 - Dul Michal |
Keš nejvýše nad mořem | 1 153 m n.m. | GCX080 - Breznik - Otava serie |
Keš nejníže nad mořem | -2 m n.m. | GC625Y7 - Sol u Ninu |
Geometrický střed nálezů | N49°7.097' E014°46.807' ve vzdálenosti 29.2 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 30.12.1899 | GC9RRXH - ✡️Kameny zmizelých rodin v ČB✡️-⚗️ LabCache Bonus |
Nejmladší keš | 5.10.2024 | GCAYR9P - Den jezevců |
Archivovaných keší | 122 z nalezených keší (4.32 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 62 z nalezených keší (2.20 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 95 047 slov celkem, 39 slov průměrný log 2.48× kniha Genesis, 16.7 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 250 slov | GC2GAJG - Stereogramy - finale |
Nejkratší log | 0 slov | GC3574W - CestaDoCiny |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC223CD | Linz Hauptplatz | Austria | 21.2.2010 00:00 | |
GC10764 | Zoo Ohrada | Czechia | 13.6.2010 00:00 | |
GC1NQCC | Shrekova studnicka | Slovakia | 21.6.2011 00:00 | |
GC13051 | Congresscenter Dresden | Germany | 28.4.2012 00:00 | |
GC1EKEE | Pivo-vac or Beer-ovac | Croatia | 1.9.2016 00:00 |
Dohromady mám navštíveno 5 zemí.
Nadm. výška |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|---|
1153 | 19.9.2012 | GCX080 | Breznik - Otava serie | ||
1092 | 19.9.2012 | GC20HQR | FILIPOVA HUT | ||
1084 | 10.11.2012 | GCXKEM | Libin | ||
1075 | 12.9.2010 | GCK1TK | Klet - dape | ||
1067 | 22.9.2012 | GC3VZF2 | Prvni podzimni 2012 | ||
1066 | 30.4.2011 | GC2H3ZR | Hvezdarna na Kleti | ||
1061 | 12.9.2010 | GC1BMDG | MRAZOVE SRUBY (zviratkova cache) | ||
1060 | 12.9.2010 | GC2DB5H | Masibl serie #2 - Vesmirni lide | ||
1048 | 7.7.2012 | GC3H3DX | Klet aneb Schoeninger cili Senygl | ||
1046 | 22.9.2012 | GC3HGXD | Planetkova / Asteroidal cache | ||
1039 | 28.9.2012 | GCPMM2 | Kamenec | ||
1038 | 8.5.2015 | GCPZWG | Vysoká | ||
1024 | 16.10.2011 | GC2H6YN | Jodluv kamen | ||
1019 | 16.10.2011 | GC2H6YG | Rohanovska skala - Na Skalce |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 79 | |
Dnů na lovu | 30 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.63 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.24 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.9 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 111 | |
Dnů na lovu | 42 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.64 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.30 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 220 | |
Dnů na lovu | 72 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.06 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.60 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 18.3 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 1 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 126 | |
Dnů na lovu | 39 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.23 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.35 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 10.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 186 | |
Dnů na lovu | 69 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.70 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.51 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 15.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 145 | |
Dnů na lovu | 51 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.84 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.40 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 135 | |
Dnů na lovu | 45 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.37 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 157 | |
Dnů na lovu | 80 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.96 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.43 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.1 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 1.3 | |
Počet zemí | 3 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 198 | |
Dnů na lovu | 64 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.09 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.54 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 16.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 204 | |
Dnů na lovu | 80 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.55 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.56 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.0 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 3 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 172 | |
Dnů na lovu | 68 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.53 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.47 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 174 | |
Dnů na lovu | 77 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.26 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.48 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 335 | |
Dnů na lovu | 111 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.02 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.92 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 27.9 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 271 | |
Dnů na lovu | 103 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.63 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.74 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 22.6 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 3 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 310 | |
Dnů na lovu | 129 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.40 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.85 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 25.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
Počet logů | Rozsah slov | Slov celkem | % | |
---|---|---|---|---|
187 | 0-10 | 1249 | 7,77 | |
510 | 10-20 | 7328 | 21,19 | |
431 | 20-30 | 10649 | 17,91 | |
342 | 30-40 | 11683 | 14,21 | |
254 | 40-50 | 11188 | 10,55 | |
206 | 50-60 | 11122 | 8,56 | |
151 | 60-70 | 9713 | 6,27 | |
77 | 70-80 | 5680 | 3,2 | |
77 | 80-90 | 6495 | 3,2 | |
42 | 90-100 | 3967 | 1,74 | |
39 | 100-110 | 4042 | 1,62 | |
32 | 110-120 | 3646 | 1,33 | |
18 | 120-130 | 2240 | 0,75 | |
16 | 130-140 | 2149 | 0,66 | |
2 | 140-150 | 296 | 0,08 | |
6 | 150-160 | 919 | 0,25 | |
5 | 160-170 | 807 | 0,21 | |
4 | 170-180 | 689 | 0,17 | |
1 | 180-190 | 188 | 0,04 | |
1 | 210-220 | 212 | 0,04 | |
2 | 230-240 | 463 | 0,08 | |
1 | 250-260 | 250 | 0,04 |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 1626 | 57.60 | ||
Unknown Cache | 435 | 15.41 | ||
Lab Cache | 416 | 14.74 | ||
Multi-cache | 222 | 7.86 | ||
Event Cache | 50 | 1.77 | ||
Virtual Cache | 33 | 1.17 | ||
Letterbox Hybrid | 18 | 0.64 | ||
Earthcache | 11 | 0.39 | ||
Wherigo Cache | 9 | 0.32 | ||
Webcam Cache | 2 | 0.07 | ||
Cache In Trash Out Event | 1 | 0.04 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Small | 1160 | 49.24 | ||
Micro | 657 | 27.89 | ||
Regular | 433 | 18.38 | ||
Virtual | 35 | 1.49 | ||
Other | 33 | 1.40 | ||
Large | 19 | 0.81 | ||
Not chosen | 19 | 0.81 |
Eventy nejsou započteny416 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
2 | 792 | 32.90 | ||
1.5 | 789 | 32.78 | ||
2.5 | 273 | 11.34 | ||
1 | 226 | 9.39 | ||
3 | 195 | 8.10 | ||
3.5 | 60 | 2.49 | ||
4 | 45 | 1.87 | ||
5 | 15 | 0.62 | ||
4.5 | 12 | 0.50 |
416 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 846 | 35.15 | ||
2 | 782 | 32.49 | ||
2.5 | 336 | 13.96 | ||
1 | 181 | 7.52 | ||
3 | 158 | 6.56 | ||
3.5 | 64 | 2.66 | ||
4 | 27 | 1.12 | ||
4.5 | 8 | 0.33 | ||
5 | 5 | 0.21 |
416 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 354 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 81 | 91 | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 226 | |||
1.5 | 39 | 416 | 232 | 74 | 19 | 5 | 2 | 2 | 789 | ||
2 | 32 | 174 | 363 | 131 | 58 | 23 | 7 | 2 | 2 | 792 | |
2.5 | 11 | 71 | 58 | 75 | 35 | 15 | 7 | 1 | 273 | ||
3 | 12 | 58 | 49 | 18 | 31 | 15 | 8 | 2 | 2 | 195 | |
3.5 | 3 | 20 | 14 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||
4 | 2 | 12 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||
4.5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | ||||||
5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||
∑ | 181 | 846 | 782 | 336 | 158 | 64 | 27 | 8 | 5 | 2407 |
Nalezeno 66 z celkového počtu 81 kombinací
416 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 37 | 73 | 28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 154 | |||
1.5 | 28 | 364 | 202 | 62 | 17 | 4 | 2 | 2 | 681 | ||
2 | 20 | 107 | 275 | 87 | 44 | 18 | 4 | 1 | 1 | 557 | |
2.5 | 5 | 29 | 27 | 39 | 21 | 9 | 5 | 135 | |||
3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 | 74 | ||
3.5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | |||||
4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
∑ | 95 | 605 | 556 | 210 | 98 | 39 | 16 | 4 | 3 | 1626 |
Nalezeno 49 z celkového počtu 81 kombinací
416 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
