It's not the regular statistic, it's a Preview only.
Ze všech 4868 dní (13.3 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 2378 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 15390 keší, což znamená, že najdu průměrně 3.16 keší v jednom běžném dni a 6.47 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 28.12.2015 - 05.01.2017 (375 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 02.09.2012 do 24.09.2012, tedy 22 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 15 390 za 2 378 dnů hledání 4 868 dnů celkem (49 % dnů) | |
Celkové průměry | 6.47 nálezů za den hledání, 3.16/den, 22.13/týden, 96.19/měsíc, 1183.85/rok | |
Posledních 365 dní | 1 616 nálezů během 130 dnů hledání (36 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 12.43 nálezů za den hledání, 4.43/den, 30.99/týden, 134.67/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 375 dní od 28.12.2015 do 05.01.2017 | |
Největší streak bez nálezu | 22 dní od 02.09.2012 do 24.09.2012 | |
Nejlepší den | 206 (27.02.2016), 142 (17.06.2023), 108 (12.08.2017) | |
Nejlepší víkend | 208 nálezů během víkendu od 27.02.2016 | |
Nejlepší týden | 213 nálezů od pondělí 22.02.2016 do neděle 28.02.2016 | |
Nejlepší měsíc | 279 nálezů v měsíci Červen 2023 | |
Nejlepší rok | 1 686 nálezů v roce 2023 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 21.06.2014 | |
Posledních 100 nálezů | 11 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 183 dnů od 04.04.2018 do 03.10.2018 | |
Posledních 1 000 nálezů | 213 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 2 447 dnů od 18.03.2017 do 28.11.2023 | |
Posledních 10 000 nálezů | 2 469 dnů | |
Obtížnost/Terén | 77 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 2.01 | |
Průměrný terén | 1.96 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 220 415 km | 5.50× obvod Země 0.573× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #15 400 bude dosaženo za 3 dnů, 2 dnů hledání (2.9.2024) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #16 000 bude dosaženo za 193 dnů, 94 dnů hledání (11.3.2025) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 1 458 dnů, 712 dnů hledání (27.8.2028) | |
Další 10. FTF nález | FTF #70 bude dosaženo za 541 dnů, 264 dnů hledání (22.2.2026) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 2 859 dnů, 1 397 dnů hledání (28.6.2032) | |
Do konce roku | Během následujících 123 dní do konce roku hrozí nález 389 keší a dosažení 15 779 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 7 typů keší dne 17.6.2023 | |
Nejvíce zemí za den | 3 zemí dne 16.9.2018 | Czechia, Germany, France |
Nejvíce krajů za den | 5 krajů dne 14.5.2017 | Czechia: Pardubicky kraj, Moravskoslezsky kraj, Zlinsky kraj, Slovakia: Zilinsky kraj, Presovsky kraj |
Nejvíce FTF za den | 5 FTF dne 12.10.2021 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.01 km | GC57ZWJ-4 - Adventure LAB: Nové Dvory - městská památková zóna / Pohřební kaple sv. Kříže (rodiny Chotků) |
Nejvzdálenější keš | 2 098 km | GC9REZR - Sé Catedral do Porto - How not to be seen?! |
Nejvzdálenější FTF | 1 840 km | GC5W2NM - El oso y los pájaros |
Nejsevernější keš | N51°3.635' 165 km | GC567P7 - N wie "Neue Königstadt" |
Nejjižnější keš | N39°20.298' 1 707 km | GC80G5E - Parc natural la Devesa 7. |
Nejzápadnější keš | W009°16.230' 2 036 km | GCQ6KZ - Finis Terrae - Cache at the end of the world |
Nejvýchodnější keš | E020°25.812' 381 km | GC3HVBE - ERBY Kezmarok |
Keš nejvýše nad mořem | 2 513 m n.m. | GC1K9PF - Dachstein Skywalk |
Keš nejníže nad mořem | -2 m n.m. | GC7XE3G - PASEO POR EL MUELLE DE PONIENTE, 2 |
Geometrický střed nálezů | N49°44.658' E014°51.210' ve vzdálenosti 42.4 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 6.7.2001 | GCKRD6 - Mokre nohy (Wet Legs) |
Nejmladší keš | 29.8.2024 | GCAWH8M - Výjezdní Zahradní Z.P.A. 240 Pivovar Holanďan |
Archivovaných keší | 2292 z nalezených keší (14.89 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 210 z nalezených keší (1.36 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 722 318 slov celkem, 58 slov průměrný log 18.88× kniha Genesis, 126.6 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 297 slov | GCA28BN - APK na Kačině |
Nejkratší log | 1 slov | GC2HCRD - Schladminger Schulen |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 72 601 bodů celkem, 4.7 bodu na keš, nejlepší den: 652 bodů 13.04.2019 | |
Žebříčky CacherStats | 468. v Czech Republic, 6 326. v Evropě, 8 586. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 2 382 na jaře, 3 110 v létě, 2 219 na podzim, 2 226 v zimě |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
Austria | 2513 | GC1K9PF | Dachstein Skywalk | |
France | 1775 | GC6743P | Sanctuaire de Nôtre-Dame de la Salette | |
Czechia | 1415 | GC91ZB0-4 | Jeseník - město i okres / Keprník | |
Spain | 1386 | GC15GB6 | La Cueva De Valporquero. | |
Slovakia | 1349 | GC2GTM1 | Nosicská | |
Poland | 841 | GC85RV8 | Płoniec - 840 m n. p. m. | |
Germany | 762 | GC8PRJB | Lípa II | |
Italy | 640 | GC35ETX | G&P#03 - Cammino di Francesco - Greccio | |
Croatia | 599 | GC46KW0 | Odmorište Zir | |
Greece | 264 | GC53G2Q | Agelokastro view |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC2P1G0 | Stara vodarenska vez/Old water tower | 5.5.2011 17:10 | ||
GC2FFDR | HZS Vysoké Tatry | 25.5.2011 09:00 | ||
GC2A9D7 | Riesachwasserfall | 25.7.2011 14:00 | ||
GC24ZD4 | Geocaching in cucina: Arista | 10.6.2013 09:55 | ||
GCY25A | SPQR - IL VATICANO | 11.6.2013 15:47 | ||
GC39MEV | Auf der Durchreise | 13.8.2013 12:35 | ||
GC1PXFM | AutoStop : A36 Sud - Aire de la porte d'Alsace | 14.8.2013 17:20 | ||
GC22AWK | San Isidoro en León | 19.8.2013 12:20 | ||
GC57Z2A | Statue | 28.9.2015 09:03 | ||
GC4YDYJ | Small Trail - Nice valley 1 | 24.7.2017 11:43 | ||
GC15NTN | Cetina | 27.7.2017 15:02 | ||
GC8NEAT | Let’s improve the outdoors - Locationless Cache | 31.10.2021 16:52 | ||
GC3W68V | Arillas - Cache | 23.8.2023 09:27 | ||
GC18R5M | Castelo de Vila Nova de Cerveira | 23.5.2024 15:11 |
Czechia
Region | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 5840 | |||||||||||||||
Pardubický | 2113 | |||||||||||||||
Praha | 2076 | |||||||||||||||
Královéhradecký | 1575 | |||||||||||||||
Vysočina | 1430 | |||||||||||||||
Jihomoravský | 345 | |||||||||||||||
Plzeňský | 299 | |||||||||||||||
Jihočeský | 248 | |||||||||||||||
Karlovarský | 173 | |||||||||||||||
Liberecký | 165 | |||||||||||||||
Olomoucký | 144 | |||||||||||||||
Ústecký | 136 | |||||||||||||||
Zlínský | 69 | |||||||||||||||
Moravskoslezský | 2 | |||||||||||||||
∑ | 7513 | 3219 | 2095 | 1222 | 141 | 146 | 122 | 70 | 65 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14615 |
Spain
Region | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castilla y León | 95 | ||||||
Comunidad Valenciana | 31 | ||||||
Cantabria | 18 | ||||||
Comunidad de Madrid | 14 | ||||||
Galicia | 11 | ||||||
Principado de Asturias | 7 | ||||||
País Vasco | 2 | ||||||
∑ | 153 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 178 |
Slovakia
Region | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešovský | 135 | ||||||
Žilinský | 31 | ||||||
Trenčiansky | 6 | ||||||
Trnavský | 2 | ||||||
∑ | 138 | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | 174 |
Italy
Region | ∑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toscana | 47 | |||||||
Lombardia | 31 | |||||||
Lazio | 17 | |||||||
Umbria | 9 | |||||||
Emilia–Romagna | 4 | |||||||
toscana | 1 | |||||||
∑ | 52 | 42 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 109 |
Austria
Region | ∑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberösterreich | 29 | |||||||
Wien | 15 | |||||||
Burgenland | 8 | |||||||
Niederösterreich | 8 | |||||||
Steiermark | 6 | |||||||
Tirol | 1 | |||||||
∑ | 47 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 67 |
France
Region | ∑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 35 | ||||
Corse | 11 | ||||
Grand-Est | 6 | ||||
Occitanie | 4 | ||||
Bourgogne-Franche-Comté | 2 | ||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | ||||
∑ | 57 | 1 | 1 | 1 | 60 |
Portugal
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Porto | 15 | |||
Viana do Castelo | 14 | |||
Braga | 6 | |||
∑ | 32 | 2 | 1 | 35 |
Croatia
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Splitsko-dalmatinska | 2 | |||
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Greece
Region | ∑ | |||
---|---|---|---|---|
Ionian Islands | 20 | |||
∑ | 17 | 2 | 1 | 20 |
Germany
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
Bayern | 8 | ||
Baden-Württemberg | 6 | ||
Sachsen | 6 | ||
∑ | 19 | 1 | 20 |
Poland
Region | ∑ | ||
---|---|---|---|
Dolnośląskie | 14 | ||
∑ | 13 | 1 | 14 |
United States
Region | ∑ | |
---|---|---|
∑ | 0 | 0 |
Hungary
Region | ∑ | |
---|---|---|
Zala | 2 | |
∑ | 2 | 2 |
Vatican City State
Region | ∑ | |
---|---|---|
None | 1 | |
∑ | 1 | 1 |
Stát | ∑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechia | 14681 | ||||||||||||||||
Spain | 178 | ||||||||||||||||
Slovakia | 176 | ||||||||||||||||
Italy | 109 | ||||||||||||||||
Austria | 67 | ||||||||||||||||
France | 60 | ||||||||||||||||
Portugal | 35 | ||||||||||||||||
Croatia | 25 | ||||||||||||||||
Germany | 20 | ||||||||||||||||
Greece | 20 | ||||||||||||||||
Poland | 14 | ||||||||||||||||
Hungary | 2 | ||||||||||||||||
United States | 2 | ||||||||||||||||
Vatican City State | 1 | ||||||||||||||||
∑ | 8068 | 3267 | 2154 | 1252 | 192 | 149 | 126 | 88 | 70 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15390 |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1068 | |
Dnů na lovu | 85 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 12.56 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.40 | |
Průměrně nálezů během týdne | 31.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 133.5 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 5 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1686 | |
Dnů na lovu | 172 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.80 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.62 | |
Průměrně nálezů během týdne | 32.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 140.5 | |
Počet FTF | 10 | |
Roční FTF index [%] | 0.6 | |
Počet zemí | 5 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1415 | |
Dnů na lovu | 156 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.07 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.88 | |
Průměrně nálezů během týdne | 26.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 117.9 | |
Počet FTF | 13 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 3 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1500 | |
Dnů na lovu | 129 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.63 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.11 | |
Průměrně nálezů během týdne | 30.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 125.0 | |
Počet FTF | 14 | |
Roční FTF index [%] | 0.9 | |
Počet zemí | 3 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1284 | |
Dnů na lovu | 151 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.50 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.51 | |
Průměrně nálezů během týdne | 25.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 107.0 | |
Počet FTF | 7 | |
Roční FTF index [%] | 0.5 | |
Počet zemí | 2 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1322 | |
Dnů na lovu | 147 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.99 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.62 | |
Průměrně nálezů během týdne | 24.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 110.2 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 3 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1618 | |
Dnů na lovu | 193 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.38 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.43 | |
Průměrně nálezů během týdne | 31.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 134.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 7 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1370 | |
Dnů na lovu | 230 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.96 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.75 | |
Průměrně nálezů během týdne | 25.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 114.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1090 | |
Dnů na lovu | 366 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.98 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.98 | |
Průměrně nálezů během týdne | 20.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 90.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 4 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 934 | |
Dnů na lovu | 244 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.83 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.56 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 77.8 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 3 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 957 | |
Dnů na lovu | 138 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.93 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.62 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 79.8 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 3 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 467 | |
Dnů na lovu | 121 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.86 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.28 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 38.9 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 7 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 354 | |
Dnů na lovu | 138 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.57 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.97 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 29.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 325 | |
Dnů na lovu | 108 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.01 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.89 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 40.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 8068 | 52.42 | ||
Unknown Cache | 3267 | 21.23 | ||
Lab Cache | 2154 | 14.00 | ||
Multi-cache | 1252 | 8.14 | ||
Earthcache | 192 | 1.25 | ||
Letterbox Hybrid | 149 | 0.97 | ||
Wherigo Cache | 126 | 0.82 | ||
Virtual Cache | 88 | 0.57 | ||
Event Cache | 70 | 0.45 | ||
Mega-Event Cache | 8 | 0.05 | ||
Cache In Trash Out Event | 5 | 0.03 | ||
Community Celebration Event | 4 | 0.03 | ||
Webcam Cache | 3 | 0.02 | ||
Locationless (Reverse) Cache | 2 | 0.01 | ||
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.01 | ||
Giga-Event Cache | 1 | 0.01 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Micro | 6309 | 47.99 | ||
Small | 4512 | 34.32 | ||
Regular | 1596 | 12.14 | ||
Other | 438 | 3.33 | ||
Large | 141 | 1.07 | ||
Virtual | 90 | 0.68 | ||
Not chosen | 61 | 0.46 |
Eventy nejsou započteny2154 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 4331 | 32.72 | ||
2 | 4195 | 31.69 | ||
2.5 | 1558 | 11.77 | ||
1 | 1203 | 9.09 | ||
3 | 1045 | 7.90 | ||
3.5 | 435 | 3.29 | ||
4 | 316 | 2.39 | ||
4.5 | 100 | 0.76 | ||
5 | 53 | 0.40 |
2154 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
2 | 4904 | 37.05 | ||
1.5 | 4453 | 33.64 | ||
2.5 | 1711 | 12.93 | ||
1 | 869 | 6.57 | ||
3 | 800 | 6.04 | ||
3.5 | 281 | 2.12 | ||
4 | 185 | 1.40 | ||
4.5 | 23 | 0.17 | ||
5 | 10 | 0.08 |
2154 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 358 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 280 | 394 | 417 | 56 | 27 | 14 | 10 | 5 | 1203 | ||
1.5 | 223 | 2211 | 1310 | 364 | 129 | 45 | 45 | 1 | 3 | 4331 | |
2 | 176 | 908 | 1997 | 663 | 291 | 82 | 72 | 5 | 1 | 4195 | |
2.5 | 69 | 376 | 552 | 327 | 148 | 59 | 21 | 2 | 4 | 1558 | |
3 | 64 | 270 | 362 | 165 | 124 | 38 | 17 | 4 | 1 | 1045 | |
3.5 | 24 | 159 | 113 | 67 | 38 | 23 | 8 | 2 | 1 | 435 | |
4 | 17 | 91 | 114 | 45 | 27 | 12 | 9 | 1 | 316 | ||
4.5 | 6 | 29 | 28 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 100 | ||
5 | 10 | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 53 | ||
∑ | 869 | 4453 | 4904 | 1711 | 800 | 281 | 185 | 23 | 10 | 13236 |
Nalezeno 77 z celkového počtu 81 kombinací
2154 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 151 | 315 | 388 | 42 | 21 | 9 | 8 | 3 | 937 | ||
1.5 | 155 | 1800 | 1093 | 282 | 94 | 30 | 18 | 1 | 3 | 3476 | |
2 | 89 | 473 | 1158 | 457 | 196 | 47 | 23 | 1 | 2444 | ||
2.5 | 30 | 147 | 288 | 162 | 81 | 34 | 8 | 1 | 751 | ||
3 | 21 | 78 | 99 | 49 | 44 | 16 | 4 | 2 | 313 | ||
3.5 | 4 | 28 | 19 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 78 | ||
4 | 16 | 22 | 6 | 1 | 45 | ||||||
4.5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 19 | ||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
∑ | 453 | 2868 | 3074 | 1009 | 449 | 140 | 63 | 8 | 4 | 8068 |
Nalezeno 60 z celkového počtu 81 kombinací
2154 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||
1.5 | 22 | 179 | 91 | 27 | 13 | 5 | 337 | ||||
2 | 17 | 161 | 232 | 76 | 29 | 19 | 4 | 2 | 540 | ||
2.5 | 7 | 48 | 78 | 38 | 15 | 8 | 4 | 2 | 200 | ||
3 | 1 | 21 | 31 | 14 | 23 | 6 | 3 | 99 | |||
3.5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 30 | |||
4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||
4.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 57 | 430 | 448 | 161 | 91 | 47 | 14 | 2 | 2 | 1252 |
Nalezeno 51 z celkového počtu 81 kombinací
2154 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 22 | 23 | 9 | 6 | 2 | 2 | 64 | ||||
1.5 | 19 | 189 | 93 | 43 | 11 | 3 | 2 | 360 | |||
2 | 55 | 243 | 564 | 109 | 58 | 12 | 7 | 1 | 1049 | ||
2.5 | 27 | 159 | 173 | 108 | 48 | 15 | 8 | 2 | 1 | 541 | |
3 | 37 | 157 | 217 | 92 | 52 | 14 | 10 | 2 | 1 | 582 | |
3.5 | 14 | 120 | 82 | 51 | 23 | 12 | 5 | 1 | 308 | ||
4 | 16 | 74 | 89 | 39 | 17 | 9 | 7 | 1 | 252 | ||
4.5 | 5 | 17 | 17 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 67 | ||
5 | 7 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||
∑ | 202 | 994 | 1255 | 468 | 221 | 73 | 42 | 8 | 4 | 3267 |
Nalezeno 71 z celkového počtu 81 kombinací
2154 Lab keší není započteno
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 20 | 13 | 7 | 63 | 41 | 2 | 23 | 14 | 9 | 66 | 12 | 45 | 7 | 24 | 53 | 8 | 37 | 17 | 24 | 76 | 49 | 34 | 9 | 38 | 53 | 34 | 30 | 19 | 24 | 34 | 52 | 937 |
Úno | 33 | 68 | 8 | 17 | 27 | 41 | 49 | 4 | 40 | 47 | 38 | 39 | 33 | 33 | 58 | 44 | 25 | 21 | 39 | 74 | 40 | 61 | 64 | 8 | 21 | 50 | 258 | 34 | 19 | 1293 | ||
Bře | 38 | 25 | 34 | 27 | 27 | 16 | 87 | 6 | 74 | 92 | 3 | 62 | 32 | 12 | 26 | 39 | 11 | 23 | 17 | 18 | 27 | 78 | 25 | 29 | 26 | 39 | 10 | 15 | 29 | 62 | 18 | 1027 |
Dub | 9 | 22 | 42 | 25 | 10 | 62 | 35 | 31 | 23 | 44 | 11 | 34 | 126 | 60 | 53 | 61 | 44 | 31 | 28 | 45 | 79 | 48 | 55 | 26 | 10 | 8 | 35 | 68 | 33 | 61 | 1219 | |
Kvě | 119 | 35 | 4 | 32 | 36 | 30 | 37 | 57 | 41 | 78 | 44 | 62 | 56 | 45 | 42 | 44 | 89 | 22 | 38 | 56 | 21 | 40 | 20 | 20 | 73 | 160 | 60 | 53 | 59 | 37 | 9 | 1519 |
Čvn | 29 | 26 | 21 | 8 | 83 | 40 | 4 | 48 | 22 | 76 | 22 | 63 | 29 | 10 | 38 | 29 | 151 | 82 | 76 | 61 | 137 | 22 | 47 | 36 | 59 | 24 | 61 | 36 | 14 | 34 | 1388 | |
Čnc | 19 | 44 | 21 | 23 | 100 | 188 | 22 | 60 | 48 | 12 | 18 | 24 | 16 | 46 | 82 | 24 | 51 | 39 | 74 | 15 | 17 | 62 | 58 | 25 | 192 | 40 | 87 | 44 | 44 | 44 | 52 | 1591 |
Srp | 38 | 29 | 40 | 23 | 24 | 16 | 25 | 8 | 74 | 47 | 60 | 215 | 57 | 70 | 26 | 54 | 57 | 56 | 105 | 71 | 89 | 78 | 65 | 64 | 57 | 48 | 42 | 59 | 26 | 51 | 27 | 1701 |
Zář | 21 | 61 | 34 | 44 | 70 | 84 | 130 | 65 | 106 | 24 | 39 | 118 | 13 | 27 | 24 | 74 | 29 | 32 | 51 | 34 | 17 | 16 | 61 | 25 | 22 | 23 | 59 | 46 | 64 | 77 | 1490 | |
Říj | 13 | 15 | 35 | 23 | 48 | 18 | 100 | 10 | 51 | 11 | 22 | 92 | 79 | 5 | 60 | 19 | 31 | 51 | 43 | 26 | 31 | 74 | 40 | 20 | 9 | 52 | 10 | 129 | 47 | 89 | 40 | 1293 |
Lis | 13 | 16 | 70 | 6 | 15 | 14 | 64 | 53 | 43 | 15 | 88 | 6 | 71 | 33 | 22 | 32 | 27 | 32 | 51 | 19 | 17 | 50 | 14 | 84 | 22 | 32 | 60 | 71 | 30 | 74 | 1144 | |
Pro | 25 | 58 | 18 | 11 | 14 | 25 | 39 | 31 | 26 | 18 | 25 | 10 | 37 | 52 | 41 | 9 | 14 | 16 | 7 | 16 | 17 | 21 | 6 | 4 | 6 | 19 | 61 | 31 | 77 | 37 | 17 | 788 |
∑ | 377 | 412 | 334 | 302 | 495 | 536 | 615 | 387 | 557 | 530 | 382 | 770 | 556 | 417 | 525 | 437 | 566 | 422 | 553 | 511 | 541 | 584 | 464 | 379 | 550 | 529 | 773 | 605 | 466 | 600 | 215 | 15390 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 2 | 24 | 62 | 49 | 86 | 64 | 66 | 64 | 115 | 191 | 386 | 411 | 78 | 51 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1685 | |||||||
Úterý | 3 | 18 | 107 | 89 | 146 | 94 | 103 | 97 | 154 | 545 | 657 | 519 | 194 | 56 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2817 | ||||||
Středa | 1 | 15 | 51 | 45 | 76 | 68 | 94 | 67 | 105 | 330 | 590 | 531 | 196 | 45 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2241 | ||||||
Čtvrtek | 1 | 6 | 24 | 26 | 57 | 120 | 92 | 85 | 102 | 175 | 286 | 320 | 80 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1416 | |||||||
Pátek | 1 | 1 | 12 | 50 | 37 | 47 | 95 | 46 | 46 | 84 | 171 | 284 | 364 | 116 | 53 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1463 | |||||
