Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 17 637 za 2 974 dnů hledání 7 323 dnů celkem (41 % dnů) | |
Celkové průměry | 5.93 nálezů za den hledání, 2.41/den, 16.86/týden, 72.88/měsíc, 881.85/rok | |
Posledních 365 dní | 548 nálezů během 210 dnů hledání (58 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 2.61 nálezů za den hledání, 1.50/den, 10.51/týden, 45.67/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 406 dní od 13.12.2013 do 22.01.2015 | |
Největší streak bez nálezu | 725 dní od 07.07.2005 do 02.07.2007 | |
Nejlepší den | 280 (07.06.2014), 117 (14.02.2016), 104 (18.10.2020) | |
Nejlepší víkend | 285 nálezů během víkendu od 07.06.2014 | |
Nejlepší týden | 292 nálezů od pondělí 02.06.2014 do neděle 08.06.2014 | |
Nejlepší měsíc | 371 nálezů v měsíci June 2014 | |
Nejlepší rok | 2 236 nálezů v roce 2020 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 20.05.2012 | |
Posledních 100 nálezů | 88 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 106 dnů od 01.08.2020 do 14.11.2020 | |
Posledních 1 000 nálezů | 495 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 2 368 dnů od 22.05.2017 do 14.11.2023 | |
Posledních 10 000 nálezů | 2 617 dnů | |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 2.04 | |
Průměrný terén | 1.89 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 1235 047 km | 30.82× obvod Země 3.213× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #17 700 bude dosaženo za 26 dnů, 11 dnů hledání (2.12.2024) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #18 000 bude dosaženo za 151 dnů, 61 dnů hledání (6.4.2025) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 981 dnů, 398 dnů hledání (15.7.2027) | |
Další 10. FTF nález | FTF #90 bude dosaženo za 915 dnů, 372 dnů hledání (10.5.2027) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 1 831 dnů, 744 dnů hledání (11.11.2029) | |
Do konce roku | Během následujících 55 dní do konce roku hrozí nález 132 keší a dosažení 17 769 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC8H87Q - 0, 1, 2, 3 | |
Nejvzdálenější keš | 13 931 km | GC22X6C - Bienvenida Milodonesca |
Nejvzdálenější FTF | 9 974 km | GC19DJ4 - Sulfur from mother earth |
Nejsevernější keš | N78°15.111' 3 142 km | GC5QH3B - Vestpynten lighthouse |
Nejjižnější keš | S54°48.671' 13 924 km | GC57Q6D - Fuego Abandonado |
Nejzápadnější keš | W128°32.745' 7 931 km | GC1BEKK - Dog Lovers |
Nejvýchodnější keš | E139°46.410' 9 097 km | GC17YDP - Ueno Park #01 |
Keš nejvýše nad mořem | 3 138 m n.m. | GC2C3C2 - Ocean Bottom Red Rocks |
Keš nejníže nad mořem | - 385 m n.m. | GC3HKX6 - THE DEAD SEA - EARTH'S LOWEST ELEVATION ON LAND |
Geometrický střed nálezů | N49°16.065' E012°6.105' ve vzdálenosti 188.2 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 12.5.2000 | GC12 - GC12 5/12/2000 |
Nejmladší keš | 3.11.2024 | GCAYTPH - GeoDynovani 2024 |
Archivovaných keší | 6026 z nalezených keší (34.17 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 189 z nalezených keší (1.07 %) je teď disablováno | |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 238 bodů celkem, 0.0 bodu na keš, nejlepší den: 12 bodů 18.01.2014 | |
Žebříčky CacherStats | 348. v Czech Republic, 5 020. v Evropě, 6 825. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 3 336 na jaře, 3 593 v létě, 3 343 na podzim, 2 749 v zimě |
Order finding | Flag | xTF | Type | Status | Name | Found date |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | FTF | Howard & Marina | 14.1.2008 | 1028.49 | |||
197 | FTF | Sulfur from mother earth | 1.11.2008 | 9974.27 | |||
937 | FTF | Walden Wander #1 - Tree Cover | 16.8.2010 | 1013.58 | |||
938 | FTF | Walden Wander #2 - The Holey Grail | 16.8.2010 | 1012.82 | |||
939 | FTF | Walden Wander #3 - Nobbly Bobbly | 16.8.2010 | 1012.45 | |||
940 | FTF | Walden Wander #4 - Sign language | 16.8.2010 | 1012.14 | |||
941 | FTF | Walden Wander #5 - The White Stripes | 16.8.2010 | 1012.15 | |||
942 | FTF | Walden Wander #6 - Rummage! | 16.8.2010 | 1012.23 | |||
943 | FTF | Walden Wander #7 - Patroll | 16.8.2010 | 1012.76 | |||
944 | FTF | Walden Wander #8 - The usual suspect... | 16.8.2010 | 1012.97 | |||
1119 | FTF | Wind Sculptures | 7.1.2011 | 4495.86 | |||
1120 | FTF | Jebel Abyad | 10.2.2011 | 3484.79 | |||
1196 | FTF | Walk your dog to the last lamppost | 1.7.2011 | 3829.77 | |||
1363 | FTF | Al Ghat | 25.8.2011 | 3747.46 | |||
1364 | FTF | Nafoud AlThuwerat | 25.8.2011 | 3714.15 | |||
1390 | FTF | John Brown`s Rock 2 | 31.8.2011 | 3882.25 | |||
1391 | FTF | Taif Typhoon Treasure | 8.9.2011 | 3912.85 | |||
1392 | FTF | Beacon View | 13.9.2011 | 3760.89 | |||
1394 | FTF | Ragnarök | 22.9.2011 | 2496.89 | |||
1398 | FTF | Hole in Rock | 7.10.2011 | 3024.63 | |||
1399 | FTF | Mammoth Rock | 7.10.2011 | 3032.33 | |||
1400 | FTF | Rocky Ledge View | 7.10.2011 | 3034.46 | |||
1402 | FTF | 'Anteater' Rock Art | 7.10.2011 | 3026.38 | |||
1403 | FTF | The Green Mountain | 13.10.2011 | 3915.90 | |||
1397 | FTF | Shark Fin rock | 6.10.2011 | 3019.02 | |||
1396 | FTF | 2 Rock Arches | 6.10.2011 | 3016.76 | |||
1401 | FTF | 3 Deities | 7.10.2011 | 3029.02 | |||
1498 | FTF | Mastoorah's Turtle | 22.12.2011 | 3634.02 | |||
1520 | FTF | Water Logged | 27.1.2012 | 3760.30 | |||
1516 | FTF | On the way to Banjul | 20.1.2012 | 4206.33 | |||
1522 | FTF | da dob sur razoona | 29.3.2012 | 3800.25 | |||
1541 | STF | Camel Rock Art | 26.4.2012 | 3031.16 | |||
1540 | FTF | Yanbu Coral Reefs | 25.4.2012 | 3522.11 | |||
1528 | FTF | Bahkra'a dunes | 5.4.2012 | 3968.55 | |||
1543 | FTF | Canyon View | 26.4.2012 | 3047.87 | |||
1546 | FTF | Easter Island Rock | 27.4.2012 | 3210.64 | |||
1544 | FTF | Big Boulder Rock Art | 26.4.2012 | 3030.70 | |||
1547 | STF | Al Ula Mammoth | 27.4.2012 | 3283.94 | |||
1736 | STF | Al Uzza | 14.9.2012 | 3273.71 | |||
1713 | FTF | Rock Art Rock Shelter | 21.6.2012 | 3022.16 | |||
1714 | FTF | Rock Art Ledge | 21.6.2012 | 3017.10 | |||
1715 | FTF | Pilgrims' Rest | 21.6.2012 | 3097.36 | |||
1716 | FTF | Cathedral Rock. | 21.6.2012 | 3027.87 | |||
1788 | FTF | Rock Ledge Grave | 22.11.2012 | 3009.10 | |||
1789 | FTF | Tumuli Ridge. | 22.11.2012 | 3007.39 | |||
1790 | FTF | Acacia Thorn Tree Rocky Place | 22.11.2012 | 3007.93 | |||
1791 | FTF | Rock Sculpture Spot | 22.11.2012 | 3003.98 | |||
1824 | FTF | Jeddah's Historical District - Naseef's House | 18.2.2013 | 3845.02 | |||
1873 | FTF | Arch | 2.5.2013 | 2994.52 | |||
1874 | FTF | Bobble Top Arch | 2.5.2013 | 3015.33 | |||
1875 | FTF | Big Sand Dune View. | 2.5.2013 | 2991.45 | |||
1876 | FTF | Interesting Rock Art Panel | 2.5.2013 | 2989.37 | |||
1877 | FTF | Little People Rock Art Slabs | 2.5.2013 | 2987.46 | |||
1878 | FTF | Cave | 2.5.2013 | 3013.60 | |||
1872 | FTF | The Big Blue Y | 1.5.2013 | 3520.59 | |||
1879 | FTF | Thamudic Panel | 2.5.2013 | 3027.05 | |||
1880 | FTF | Rock Inscriptions Galore | 2.5.2013 | 3234.76 | |||
4308 | FTF | MEGAPHOBIA | 25.10.2014 | 1079.79 | |||
6502 | FTF | Misto cinu: Praha / Crime Scene: Prague | 26.6.2016 | 2.09 | |||
7125 | FTF | ??????? ????? / Minsk Ghetto / Jewish Cemetery | 21.5.2017 | 996.28 | |||
7354 | TTF | RUMI RII - ROMERO | 28.6.2017 | 9305.49 | |||
7518 | TTF | Are you thirsty? | 11.8.2017 | 963.38 | |||
7519 | TTF | The Lost Village | 11.8.2017 | 962.82 | |||
7521 | FTF | The Druitoarea Cave | 11.8.2017 | 971.53 | |||
8494 | TTF | Hrob zakladatelu (049) | 27.3.2018 | 4.81 | |||
8656 | FTF | Genius loci - Panenský Týnec | 5.5.2018 | 42.93 | |||
8865 | FTF | Jeruzalem v Praze / Jerusalem in Prague | 23.6.2018 | 2.07 | |||
8866 | FTF | Muzeum Policie ČR | 23.6.2018 | 2.10 | |||
10413 | TTF | Olovo - Volovo | 22.12.2019 | 14.60 | |||
10971 | FTF | TANVALD Adventure Labs BONUS CACHE | 6.6.2020 | 98.62 | |||
11564 | STF | Adventure Lab Skryté modlitebny bonus | 24.8.2020 | 6.96 | |||
11635 | STF | WER 1 – Adventure Lab Bonus – Kunraticky les | 2.9.2020 | 6.74 | |||
11758 | STF | Indiánský poklad - Adventure Lab BONUS | 19.9.2020 | 18.80 | |||
11853 | TTF | Adventure Lab Jílovský zlatonosný revír bonus | 28.9.2020 | 20.34 | |||
11860 | STF | Adventure LAB: Hornopožárským lesem netradičně | 2.10.2020 | 23.39 | |||
13264 | FTF | Challenge 2004 | 29.4.2021 | 9.68 | |||
13265 | STF | Challenge 2003 | 29.4.2021 | 9.48 | |||
14137 | FTF | Po stopách KHB - Park Budoucnost | 30.10.2021 | 99.25 | |||
14149 | FTF | Štáflova chalupa | 30.10.2021 | 98.82 | |||
15262 | TTF | Chcete být milionářem? (CHALLENGE) | 18.10.2022 | 9.51 | |||
15650 | FTF | 55 Českých legend - 26 | 27.11.2022 | 14.26 | |||
15645 | FTF | 55 Českých legend - 24 | 27.11.2022 | 13.84 | |||
15647 | FTF | 55 Českých legend - 19 | 27.11.2022 | 14.07 | |||
15648 | FTF | 55 Českých legend - 17 | 27.11.2022 | 13.88 | |||
15644 | FTF | 55 Českých legend - 15 ( Biltema ) | 27.11.2022 | 13.94 | |||
15649 | FTF | 55 Českých legend - 14 | 27.11.2022 | 14.06 | |||
15652 | FTF | 55 Českých legend - 12 | 27.11.2022 | 13.50 | |||
15653 | FTF | 55 Českých legend - 10 | 27.11.2022 | 13.59 | |||
15655 | FTF | 55 Českých legend - 8 | 27.11.2022 | 13.74 | |||
15654 | FTF | 55 Českých legend - 7 | 27.11.2022 | 13.72 | |||
15651 | FTF | 55 Českých legend - 1 | 27.11.2022 | 13.83 | |||
16092 | FTF | CITO Přikrmování ptáků v březnu | 4.3.2023 | 205.41 | |||
16023 | STF | Challenge TouR - #28 LT Luna master (biltema) | 17.2.2023 | 96.48 | |||
16329 | TTF | April - Duben CHALLENGE | 22.4.2023 | 48.89 | |||
16803 | TTF | Challenge CITO okresy 0,5 | 12.8.2023 | 3.29 | |||
16660 | FTF | EarthCache Pragensis [CZ/EN] - LAB Bonus | 8.7.2023 | 2.39 | |||
16810 | FTF | Husův sbor | 17.8.2023 | 0.14 | |||
17375 | FTF | Virtuální Veltrusy | 20.4.2024 | 24.35 |
Challenge completed at 359 sectors from 360
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 482 | |
Dnů na lovu | 184 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.62 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.55 | |
Průměrně nálezů během týdne | 10.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 43.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 4 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1338 | |
Dnů na lovu | 256 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.23 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.67 | |
Průměrně nálezů během týdne | 26.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 111.5 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 14 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1468 | |
Dnů na lovu | 175 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 8.39 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.02 | |
Průměrně nálezů během týdne | 28.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 122.3 | |
Počet FTF | 11 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 13 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1663 | |
Dnů na lovu | 179 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.29 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.56 | |
Průměrně nálezů během týdne | 32.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 138.6 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 3 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 2236 | |
Dnů na lovu | 199 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.24 | |
Průměrně nálezů během dne | 6.11 | |
Průměrně nálezů během týdne | 47.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 186.3 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 6 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 792 | |
Dnů na lovu | 211 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.75 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.17 | |
Průměrně nálezů během týdne | 14.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 66.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 21 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1544 | |
Dnů na lovu | 302 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.11 | |
Průměrně nálezů během dne | 4.23 | |
Průměrně nálezů během týdne | 29.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 128.7 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 11 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1235 | |
Dnů na lovu | 198 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.24 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.38 | |
Průměrně nálezů během týdne | 24.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 102.9 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 26 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1025 | |
Dnů na lovu | 141 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 7.27 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.80 | |
Průměrně nálezů během týdne | 20.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 85.4 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.1 | |
Počet zemí | 8 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1252 | |
Dnů na lovu | 213 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.88 | |
Průměrně nálezů během dne | 3.43 | |
Průměrně nálezů během týdne | 24.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 104.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 17 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 2112 | |
Dnů na lovu | 365 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.79 | |
Průměrně nálezů během dne | 5.79 | |
Průměrně nálezů během týdne | 39.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 176.0 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 20 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 699 | |
Dnů na lovu | 150 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.66 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.92 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 63.6 | |
Počet FTF | 10 | |
Roční FTF index [%] | 1.4 | |
Počet zemí | 8 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 293 | |
Dnů na lovu | 61 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.80 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.80 | |
Průměrně nálezů během týdne | 13.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 29.3 | |
Počet FTF | 16 | |
Roční FTF index [%] | 5.5 | |
Počet zemí | 18 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 380 | |
Dnů na lovu | 64 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.94 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.04 | |
Průměrně nálezů během týdne | 15.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 34.6 | |
Počet FTF | 18 | |
Roční FTF index [%] | 4.7 | |
Počet zemí | 14 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 386 | |
Dnů na lovu | 74 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.22 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.06 | |
Průměrně nálezů během týdne | 15.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 42.9 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 2.1 | |
Počet zemí | 8 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 447 | |
Dnů na lovu | 93 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.81 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 15.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 40.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 14 | |
2008 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 195 | |
Dnů na lovu | 62 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.15 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.53 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.7 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 1.0 | |
Počet zemí | 15 | |
2007 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 84 | |
Dnů na lovu | 41 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.05 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.23 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 9 | |
2006 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 0 | |
Dnů na lovu | 0 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | ||
Počet zemí | 0 | |
2005 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 1 | |
Dnů na lovu | 1 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 1.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2004 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 5 | |
Dnů na lovu | 5 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
Terrain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D i f f i c u l t y | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 1048 | 612 | 205 | 78 | 45 | 20 | 25 | 5 | 9 | 2047 | |
1.5 | 331 | 1860 | 1003 | 327 | 114 | 38 | 20 | 6 | 6 | 3705 | |
2 | 262 | 870 | 1528 | 425 | 242 | 83 | 31 | 8 | 9 | 3458 | |
2.5 | 116 | 375 | 394 | 299 | 164 | 46 | 25 | 9 | 3 | 1431 | |
3 | 83 | 335 | 288 | 162 | 139 | 41 | 19 | 9 | 8 | 1084 | |
3.5 | 46 | 142 | 107 | 86 | 45 | 27 | 12 | 7 | 5 | 477 | |
4 | 25 | 97 | 100 | 57 | 36 | 25 | 11 | 7 | 4 | 362 | |
4.5 | 29 | 50 | 40 | 33 | 25 | 13 | 12 | 6 | 4 | 212 | |
5 | 26 | 45 | 57 | 35 | 17 | 15 | 10 | 5 | 9 | 219 | |
∑ | 1966 | 4386 | 3722 | 1502 | 827 | 308 | 165 | 62 | 57 | 12995 |
Found 81 from 81 possible combinations.
4642 Lab keší není započteno
Terrain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D i f f i c u l t y | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 229 | 296 | 98 | 31 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 687 | |
1.5 | 194 | 1317 | 761 | 188 | 75 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2570 | |
2 | 117 | 420 | 808 | 216 | 121 | 38 | 22 | 1 | 4 | 1747 | |
2.5 | 48 | 125 | 105 | 86 | 52 | 24 | 7 | 4 | 451 | ||
3 | 26 | 81 | 66 | 25 | 39 | 13 | 9 | 2 | 261 | ||
3.5 | 10 | 18 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 60 | |||
4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | ||
4.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||
∑ | 629 | 2265 | 1864 | 553 | 312 | 106 | 71 | 15 | 7 | 5822 |
Found 67 from 81 possible combinations.
4642 Lab keší není započteno
Terrain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D i f f i c u l t y | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 13 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
1.5 | 27 | 130 | 57 | 28 | 7 | 5 | 1 | 255 | |||
2 | 27 | 132 | 118 | 47 | 28 | 20 | 2 | 2 | 376 | ||
2.5 | 5 | 35 | 63 | 30 | 14 | 8 | 3 | 1 | 159 | ||
3 | 1 | 20 | 36 | 25 | 11 | 5 | 1 | 99 | |||
3.5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
4.5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 80 | 341 | 297 | 145 | 73 | 40 | 12 | 5 | 1 | 994 |
Found 58 from 81 possible combinations.
4642 Lab keší není započteno
Terrain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D i f f i c u l t y | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 27 | 33 | 13 | 13 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 106 | |
1.5 | 25 | 296 | 128 | 83 | 18 | 8 | 5 | 4 | 2 | 569 | |
2 | 58 | 243 | 525 | 124 | 63 | 18 | 6 | 4 | 4 | 1045 | |
2.5 | 36 | 165 | 162 | 154 | 87 | 12 | 13 | 2 | 2 | 633 | |
3 | 40 | 210 | 163 | 94 | 73 | 18 | 7 | 6 | 6 | 617 | |
3.5 | 29 | 110 | 80 | 68 | 33 | 16 | 7 | 6 | 4 | 353 | |
4 | 16 | 82 | 81 | 48 | 27 | 19 | 6 | 6 | 3 | 288 | |
4.5 | 23 | 48 | 34 | 27 | 18 | 11 | 9 | 4 | 3 | 177 | |
5 | 25 | 41 | 48 | 27 | 16 | 13 | 6 | 5 | 7 | 188 | |
∑ | 279 | 1228 | 1234 | 638 | 341 | 118 | 65 | 39 | 34 | 3976 |
Found 81 from 81 possible combinations.
4642 Lab keší není započteno
Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Jan | 63 | 46 | 32 | 31 | 30 | 29 | 33 | 32 | 51 | 60 | 31 | 26 | 18 | 19 | 19 | 47 | 35 | 48 | 49 | 26 | 16 | 19 | 27 | 21 | 25 | 17 | 20 | 13 | 20 | 49 | 21 | 973 |
Feb | 30 | 22 | 41 | 21 | 17 | 17 | 50 | 20 | 26 | 37 | 25 | 24 | 20 | 143 | 35 | 23 | 44 | 41 | 31 | 44 | 44 | 33 | 38 | 56 | 52 | 42 | 35 | 27 | 86 | 1124 | ||
Mar | 50 | 24 | 26 | 31 | 42 | 25 | 16 | 22 | 33 | 26 | 28 | 64 | 140 | 33 | 27 | 33 | 37 | 25 | 28 | 57 | 44 | 37 | 27 | 39 | 53 | 41 | 69 | 51 | 47 | 46 | 29 | 1250 |
Apr | 87 | 49 | 78 | 23 | 33 | 46 | 45 | 38 | 31 | 72 | 76 | 144 | 48 | 65 | 45 | 53 | 58 | 23 | 81 | 60 | 28 | 45 | 27 | 40 | 20 | 47 | 27 | 67 | 71 | 22 | 1549 | |
May | 83 | 88 | 38 | 80 | 42 | 20 | 33 | 66 | 60 | 38 | 28 | 49 | 70 | 61 | 121 | 41 | 35 | 63 | 41 | 120 | 29 | 54 | 17 | 73 | 30 | 112 | 59 | 61 | 140 | 71 | 53 | 1876 |
Jun | 31 | 75 | 70 | 22 | 47 | 79 | 294 | 42 | 36 | 71 | 33 | 52 | 16 | 16 | 28 | 23 | 55 | 98 | 21 | 59 | 106 | 61 | 44 | 40 | 36 | 58 | 26 | 44 | 29 | 39 | 1651 | |
Jul | 48 | 38 | 51 | 52 | 100 | 47 | 33 | 41 | 23 | 34 | 14 | 23 | 44 | 60 | 30 | 24 | 25 | 39 | 65 | 82 | 69 | 70 | 95 | 69 | 41 | 50 | 47 | 67 | 138 | 64 | 62 | 1645 |
Aug | 67 | 97 | 71 | 129 | 55 | 51 | 57 | 36 | 39 | 51 | 22 | 26 | 20 | 55 | 40 | 41 | 35 | 26 | 59 | 53 | 47 | 83 | 30 | 33 | 19 | 50 | 21 | 39 | 36 | 55 | 62 | 1505 |
Sep | 47 | 55 | 13 | 48 | 37 | 78 | 42 | 103 | 53 | 41 | 39 | 45 | 48 | 42 | 42 | 68 | 27 | 49 | 70 | 61 | 18 | 47 | 19 | 49 | 23 | 20 | 84 | 35 | 24 | 21 | 1348 | |
Oct | 17 | 23 | 36 | 36 | 15 | 37 | 80 | 46 | 21 | 30 | 62 | 55 | 36 | 28 | 23 | 17 | 42 | 135 | 21 | 38 | 42 | 36 | 48 | 46 | 84 | 47 | 74 | 85 | 67 | 117 | 23 | 1467 |
Nov | 23 | 27 | 17 | 24 | 78 | 46 | 42 | 73 | 24 | 38 | 58 | 112 | 61 | 115 | 105 | 37 | 54 | 72 | 75 | 69 | 95 | 67 | 36 | 36 | 48 | 46 | 32 | 36 | 32 | 41 | 1619 | |
Dec | 32 | 29 | 46 | 11 | 41 | 78 | 44 | 64 | 39 | 117 | 117 | 40 | 45 | 32 | 79 | 62 | 49 | 47 | 30 | 47 | 35 | 40 | 42 | 33 | 80 | 53 | 43 | 52 | 39 | 61 | 103 | 1630 |
∑ | 578 | 573 | 519 | 508 | 537 | 553 | 769 | 583 | 436 | 615 | 533 | 660 | 566 | 669 | 594 | 469 | 496 | 666 | 571 | 716 | 573 | 592 | 450 | 535 | 511 | 583 | 537 | 577 | 729 | 586 | 353 | 17637 |
Found 366 from 366 possible combinations.
Type | Type | Count | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 5822 | 33.00 | ||
Lab Cache | 4648 | 26.34 | ||
Unknown Cache | 3976 | 22.54 | ||
