Ze všech 4569 dní (12.5 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 671 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 4566 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.00 keší v jednom běžném dni a 6.80 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 05.06.2023 - 25.06.2023 (21 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 26.10.2013 do 13.02.2014, tedy 110 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 4 566 za 671 dnů hledání 4 569 dnů celkem (15 % dnů) | |
Celkové průměry | 6.80 nálezů za den hledání, 1.00/den, 7.00/týden, 30.24/měsíc, 380.50/rok | |
Posledních 365 dní | 823 nálezů během 54 dnů hledání (15 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 15.24 nálezů za den hledání, 2.25/den, 15.78/týden, 68.58/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 21 dní od 05.06.2023 do 25.06.2023 | |
Největší streak bez nálezu | 110 dní od 26.10.2013 do 13.02.2014 | |
Nejlepší den | 103 (17.08.2024), 90 (03.02.2024, 26.10.2024), 86 (27.05.2023) | |
Nejlepší víkend | 112 nálezů během víkendu od 20.04.2024 | |
Nejlepší týden | 170 nálezů od pondělí 15.04.2024 do neděle 21.04.2024 | |
Nejlepší měsíc | 178 nálezů v měsíci Květen 2023 | |
Nejlepší rok | 805 nálezů v roce 2024 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 17.08.2024 | |
Posledních 100 nálezů | 20 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 358 dnů od 30.04.2023 do 21.04.2024 | |
Posledních 1 000 nálezů | 429 dnů | |
Obtížnost/Terén | 70 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.96 | |
Průměrný terén | 1.86 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 76 814 km | 1.92× obvod Země 0.200× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #4 600 bude dosaženo za 34 dnů, 5 dnů hledání (3.12.2024) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #5 000 bude dosaženo za 434 dnů, 64 dnů hledání (7.1.2026) | |
Další 10. FTF nález | FTF #70 bude dosaženo za 508 dnů, 75 dnů hledání (22.3.2026) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 2 683 dnů, 394 dnů hledání (5.3.2032) | |
Do konce roku | Během následujících 63 dní do konce roku hrozí nález 63 keší a dosažení 4 629 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 12 typů keší dne 3.9.2017 | |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 26.10.2024 | Czechia, Austria |
Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 12.8.2023 | Czechia: Hlavni mesto Praha, United States: California, Czechia: Kraj Vysocina |
Nejvíce FTF za den | 17 FTF dne 16.9.2023 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.08 km | GC5QZDX - Hudebni aneb na koho se nedostalo |
Nejvzdálenější keš | 649 km | GC6E291 - Limestone of St. Jacob |
Nejvzdálenější FTF | 140 km | GCAK89E - Anas aurantiacis biltemus |
Nejsevernější keš | N50°54.860' 161 km | GC3G6DQ - Pivovar v zameckem okrese |
Nejjižnější keš | N43°44.151' 649 km | GC6E291 - Limestone of St. Jacob |
Nejzápadnější keš | E011°22.585' 392 km | GC2DY29 - Christkönig |
Nejvýchodnější keš | E017°46.350' 234 km | GC8N570-0 - Veľký Meder - Nagymegyer / Mestský úrad - Városi hivatal |
Keš nejvýše nad mořem | 1 599 m n.m. | GCY8PR - Snezka |
Keš nejníže nad mořem | -4 m n.m. | GC72XY8 - Healing mud "Segal" - Povljana |
Geometrický střed nálezů | N49°40.247' E015°19.758' ve vzdálenosti 45.1 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 14.9.2001 | GC1E51 - Prague Panorama |
Nejmladší keš | 26.10.2024 | GCAT2ZZ - Augustiniánská knihovna v Borovanech |
Archivovaných keší | 986 z nalezených keší (21.59 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 38 z nalezených keší (0.83 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 135 168 slov celkem, 45 slov průměrný log 3.53× kniha Genesis, 23.7 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 263 slov | GC53XF4 - Nano an der Post |
Nejkratší log | 4 slov | GC2WW1P - Ku cti a chvále boží |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
Czechia | 1599 | GCY8PR | Snezka | |
Poland | 1539 | GC64DBM | Śnieżka | |
Germany | 979 | GC32YZ0 | Eiserner Vorhang | |
Austria | 715 | GC7KJHB | Zöbern#Oldtimer | |
Croatia | 322 | GC6RNB9 | Prirodna "arkada" Šuplja draga | |
Slovenia | 251 | GC5M2Y3 | Draženci - Slivnica A4 North | |
Slovakia | 127 | GC9XMA8 | Slovenský národný záchod | |
Slovakia | 127 | GC67WGM-1 | Vodné dielo Gabčíkovo / Vodne dielo | |
Hungary | 124 | GC8DJE2-3 | Győr, Old City / Bishop's Castle, Basilica / Püspökvár, Bazilika | |
United States | 44 | GC9FAVE | Discovered while geocaching - Locationless Cache |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC44JKG | GDKJ Przełęcz pod Śnieżką | Poland | 24.7.2017 09:50 | |
GC3NA4F | Barthelsberg | Germany | 20.4.2019 07:05 | |
GC13M68 | SKRADIN Fortress | Croatia | 29.7.2019 12:23 | |
GC5M2Y3 | Draženci - Slivnica A4 North | Slovenia | 30.7.2019 18:56 | |
GC3QQXM | Rastplatz Lassnitzhöhe | Austria | 30.7.2019 20:03 | |
GC1BKM7 | Zamek Kacina | Czechia | 23.11.2019 09:55 | |
GC2E720 | Győr fortress | Hungary | 22.7.2023 14:02 | |
GC9XMA8 | Slovenský národný záchod | Slovakia | 22.7.2023 15:28 | |
GCNHZY | International Cache (Twin Project) | United States | 12.8.2023 15:03 |
Dohromady mám navštíveno 9 zemí.
Stát | Počet | % | |
---|---|---|---|
Czechia | 4464 | 97.83 | |
Croatia | 37 | 0.81 | |
Germany | 20 | 0.44 | |
Slovakia | 13 | 0.28 | |
Hungary | 13 | 0.28 | |
Austria | 13 | 0.28 | |
Poland | 2 | 0.04 | |
Slovenia | 1 | 0.02 |
Vlastní | Celkem: 39, 5 archivováno (12.82 %), keší: 20, LAB: 15, eventů: 4 |
Celkem nálezů na vlastních keších | 10218 nálezů během 1506 jedinečných dní |
Karma | 2.24 (10218/4566) |
Milníky | |
---|---|
Keš s nejvíce nálezy | 1018 GC8RY90 - Cisterciácký klášter a Zámek Žďár n. S. LAB-Bonus |
Keš s nejvíce DNF | 4 GC8Z194 - Stržanovský tunel [AK.ZR.2020] |
Nejčastěji nalézaná keš | Každý 0.44. den GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz. |
Vytvořeno | Keška | Stát | Velikost | Obtížnost | Terén | Délka života |
/ den |
/ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6.2017 | GC76A4Y - Rejznarka | 2688 | 0.28 | 743/2 | 13 | ||||
7.8.2017 | GC7662R - NS Darska raseliniste | 2641 | 0.1 | 258/3 | 25 | ||||
16.5.2018 | GC7HATX - Gruntovní rybník | 2359 | 0.16 | 366/1 | 13 | ||||
5.7.2020 | GC8RY90 - Cisterciácký klášter a Zámek Žďár n. S. LAB-Bonus | 1578 | 0.64 | 1018/0 | 189 | ||||
27.10.2020 | GC918MT - Přibyslavské pamětihodnosti | 1043 | 0.14 | 145/3 | 6 | ||||
5.12.2020 | GC8ZQKF - Kaple Panny Marie Karmelské [AK.ZR.2020] | 1425 | 0.24 | 336/0 | 14 | ||||
11.12.2020 | GC9033Z - Křížová cesta a Kalvárie Radňovice [AK.ZR.2020] | 1419 | 0.29 | 412/2 | 11 | ||||
15.12.2020 | GC9336K - Památná lípa a kaplička Svatého kříže [AK.ZR.2020] | 1415 | 0.52 | 742/2 | 27 | ||||
17.12.2020 | GC8Z194 - Stržanovský tunel [AK.ZR.2020] | 1413 | 0.43 | 613/4 | 8 | ||||
8.6.2021 | GC8GARQ - Žďárská procházka II - LAB-Bonus | 1240 | 0.48 | 601/2 | 20 | ||||
27.10.2021 | GC9HKWC - Po stopách KHB - Žďár nad Sázavou | 1099 | 0.45 | 498/1 | 8 | ||||
11.12.2022 | GC82WP1 - TKSH - Skatepark | 689 | 0.46 | 316/0 | 43 | ||||
15.9.2023 | GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz. | 411 | 2.27 | 932/3 | 56 | ||||
15.9.2023 | GCAAR5K - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Hospodářský dvůr Lyra | 411 | 1.4 | 575/1 | 8 | ||||
16.9.2023 | GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora | 410 | 1.22 | 500/0 | 18 | ||||
16.9.2023 | GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby | 410 | 1.17 | 481/0 | 23 | ||||
16.9.2023 | GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad | 410 | 1.19 | 489/0 | 14 | ||||
16.9.2023 | GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv | 410 | 1.19 | 487/0 | 67 | ||||
27.1.2024 | GCAJH3D - Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého UNESCO | 277 | 1.52 | 421/3 | 47 | ||||
25.5.2024 | GCANGV2 - Procházka po Přibyslavi | 158 | 0.87 | 138/0 | 32 |
743 10 6 2 2 1
|
258 8 4 3 1 1 1
|
20 14 2 2 1 1 1
|
366 7 2 1 1 1
|
15 14 2 1 1 1 1
|
1018 4 2 1 1 1
|
145 3 3 2 1 1 1 1 1 1
|
336 1 1 1
|
412 6 5 2 2 1 1 1 1
|
742 4 2 1 1 1 1
|
613 8 4 3 3 2 2 1 1 1
|
601 2 2 1 1 1 1
|
498 2 1 1 1
|
316 1 1
|
932 3 3 2 1
|
575 6 1 1
|
500 1 1
|
481 1 1
|
489 1 1
|
487 1 1
|
421 3 1 1
|
98 43 1 1 1 1 1
|
138 1
|
14 9 3 1 1 1
|
Pořadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Směr |
---|---|---|---|---|---|
241 | STF | 28.11.2012 | GC3YD1E - Prameniste / Spring | 4.92 | |
319 | TTF | 25.10.2013 | GC4ND8R - Hudebni a tentokrat vazne | 1.06 | |
398 | TTF | 24.4.2015 | GC5QZDX - Hudebni aneb na koho se nedostalo | 0.08 | |
518 | FTF | 7.8.2015 | GC60931 - NS - pametni deska Frantisku Vysatovi | 17.20 | |
584 | STF | 15.9.2015 | GC62Y71 - Sucho 2015 | 6.56 | |
929 | TTF | 28.4.2017 | GC738QN - ELEKTRO CWG SMENARNA | 2.25 | |
984 | FTF | 21.7.2017 | GC78FD1 - Prvni geopocitac | 2.65 | |
1040 | STF | 31.8.2017 | GC7AKPR - Chodník slávy / Pavement of Fame | 78.76 | |
1071 | FTF | 1.9.2017 | GC7AKQ2 - Zamek Plumlov / Plumlov Castle | 78.93 | |
1152 | STF | 4.10.2017 | GC7CH3F - Hudebni 10´s | 1.39 | |
1273 | FTF | 28.4.2018 | GC7NQCZ - Ursus arctos | 95.03 | |
1283 | TTF | 6.5.2018 | GC7A9T4 - Rybnik REKA . | 13.01 | |
1473 | FTF | 31.5.2019 | GC86QW3 - Krásněves | 15.88 | |
1476 | FTF | 5.6.2019 | GC88HAZ - Velké Dářko - Moře Vysočiny | 6.53 | |
1536 | STF | 8.9.2019 | GC8C62J - Žďár nad Sázavou - Biltema - ZÁPAD | 2.16 | |
1610 | FTF | 22.12.2019 | GC8GM7Y - Žďár nad Sázavou - Biltema - VÝCHOD | 2.77 | |
1732 | FTF | 5.7.2020 | GC8VYTP - Rodiště Akad. sochaře Julia Pelikána | 6.89 | |
1739 | STF | 16.7.2020 | GC8VWDE - Dum prirody Zdarskych vrchu / TB hotel | 13.59 | |
1740 | STF | 16.7.2020 | GC8W768 - Přírodní Učebna Šamíkovice | 15.75 | |
1836 | FTF | 30.11.2020 | GC91AFM - Hranicni kamen Dietrichsteinu 2 . [AK.ZR.2020] | 9.83 | |
1843 | FTF | 4.12.2020 | GC910BG - Lípa u Tokozu II [AK.ZR.2020] | 1.25 | |
1844 | FTF | 8.12.2020 | GC90PT2 - Zastávka Jámy [AK.ZR.2020] | 6.70 | |
1845 | FTF | 8.12.2020 | GC92K1R - Hmyzí pokušení [AK.ZR.2020] | 1.30 | |
1846 | FTF | 9.12.2020 | GC92M2P - Orchestrion na Veselíčku[AK.ZR.2020] | 5.38 | |
1847 | FTF | 10.12.2020 | GC92AAQ - Údolní nádrž Staviště [AK.ZR.2020] | 1.45 | |
1848 | STF | 15.12.2020 | GC92N26 - Reload: Kdyz zazni sirena [AK.ZR.2020] | 1.24 | |
1981 | FTF | 29.6.2021 | GC9A7ZY - Po stopách KHB - Moře Vysočiny | 12.73 | |
2001 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R3 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [7] | 17.56 | |
2002 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R4 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [8] | 16.95 | |
2003 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R5 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [9] | 16.53 | |
2004 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R6 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [10] | 16.20 | |
2006 | STF | 3.7.2021 | GC9D3R1 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [5] | 18.63 | |
2005 | STF | 3.7.2021 | GC9D3R2 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [6] | 18.34 | |
2377 | FTF | 30.10.2021 | GC9HAPJ - Po stopách KHB - Park Budoucnost | 25.77 | |
2374 | FTF | 30.10.2021 | GC9HMC5 - Štáflova chalupa | 26.16 | |
2381 | FTF | 30.10.2021 | GC9F9M6 - Po stopách KHB - Rozkoš | 27.88 | |
2382 | FTF | 30.10.2021 | GC9GY6Z - Štoky | 26.52 | |
2383 | FTF | 30.10.2021 | GC9HAPF - Po stopách KHB - Cesta do Brixenu | 26.01 | |
2487 | FTF | 1.4.2022 | GC9Q3VP - Pohádková Chaloupka | 3.37 | |
2494 | FTF | 9.4.2022 | GC9P86T - Rozhledna na Šacberku | 30.25 | |
2495 | FTF | 9.4.2022 | GC9NJFP - Zajímavosti Šacberku [Adventure Lab Bonus] | 30.44 | |
2849 | FTF | 7.10.2022 | GCA0B5M - Kamenný vrch | 5.60 | |
3377 | FTF | 27.5.2023 | GCA566R - Bílá paní na Starém zámku | 95.01 | |
3696 | FTF | 16.9.2023 | GCABXE4 - Pocta Santinimu | 0.40 | |
3697 | FTF | 16.9.2023 | GCAAWVJ - Santiniho hvězda #1 - Křtiny | 2.78 | |
3698 | FTF | 16.9.2023 | GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora | 2.93 | |
3699 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6J1 - Santiniho hvězda #3 - Pohled | 2.88 | |
3700 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6JC - Santiniho hvězda #4 - Mariánská Týnice | 2.62 | |
3701 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6JX - Santiniho hvězda #5 - Plasy | 2.23 | |
3702 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9CA - Santiniho hvězda #6 - Kutná Hora - Sedlec | 1.79 | |
3703 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9D5 - Santiniho hvězda #7 - Žďár nad Sázavou | 1.53 | |
3704 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9DK - Santiniho hvězda #8 - Mladotice | 1.63 | |
3705 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9E5 - Santiniho hvězda #9 - Rychnov nad Kněžnou | 2.01 | |
3706 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9EK - Santiniho hvězda #10 - Chlumec nad Cidlinou | 2.45 | |
3707 | FTF | 16.9.2023 | GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby | 2.70 | |
3708 | FTF | 16.9.2023 | GCABET8 - Santiniho hvězda #12 - Obyčtov | 2.62 | |
3709 | FTF | 16.9.2023 | GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad | 2.04 | |
3710 | FTF | 16.9.2023 | GCABETW - Santiniho hvězda #14 - Valkounský dům | 1.72 | |
3711 | FTF | 16.9.2023 | GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv | 2.21 | |
3712 | FTF | 16.9.2023 | GCABEV7 - Santiniho hvězda #16 - Zelená hora (BONUS) | 2.23 | |
4116 | FTF | 20.4.2024 | GCAJGQV - Virtuální Veltrusy | 139.37 | |
4120 | FTF | 20.4.2024 | GCAK86H - Anas viridis biltemus | 139.81 | |
4121 | FTF | 20.4.2024 | GCAK89E - Anas aurantiacis biltemus | 139.82 | |
4122 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8A4 - Anas griseus biltemus | 139.80 | |
4123 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8AH - Anas sagittus biltemus | 139.60 | |
4124 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8AW - Anas caeruleus biltemus | 139.38 | |
4179 | FTF | 25.5.2024 | GC9V7DR - Jan Žižka na papírových platidlech. | 14.93 | |
4180 | FTF | 25.5.2024 | GCAQ0CW - Zde zemřel dne 11. října 1424 | 14.74 | |
4181 | FTF | 25.5.2024 | GCAJHM3 - Jan Žižka | 14.10 | |
4192 | TTF | 8.6.2024 | GCAQKM9 - Líný kačer pracuje - challenge cache | 66.04 | |
4375 | FTF | 17.8.2024 | GCAWCBW - Mariánský morový sloup | 124.19 | |
4388 | FTF | 17.8.2024 | GCAVKQ6 - Slovácké muzeum | 124.94 | |
4390 | FTF | 17.8.2024 | GCAWJN3 - In vino veritas 🍷 | 125.00 | |
4391 | FTF | 17.8.2024 | GCATCRG - Pomníky ve Smetanových Sadech | 124.87 | |
4393 | FTF | 17.8.2024 | GCAW2EQ - UH Industriální I | 124.81 | |
4448 | STF | 28.9.2024 | GCAYBZX - NS Srch (2) | 58.25 | |
4463 | FTF | 28.9.2024 | GCAYBXV - Výhledy na Kunětickou horu | 57.21 | |
4461 | FTF | 28.9.2024 | GCAT277 - Pozorovatelna CO | 56.73 | |
4459 | FTF | 28.9.2024 | GCAXW07 - Geocaching Pardubického kraje [CZ/EN] -Lab Bonus | 56.67 |
FTF celkem: 63, FTF index: 1.38 %. FTF mám průměrně každých 72.00 dní.
Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC1VNKT | The Doubrava valley / Údolí Doubravy | 28.4.2012 | 22.19 | |||||
10 | 4 | GC3FAPC | Vyhled na vsechny smery | 2.5.2012 | 2.00 | ||||
20 | 5 | GC1B1H3 | Kun/Horse | 7.5.2012 | 2.77 | ||||
30 | 12 | GCYNJ4 | Peperek | 19.5.2012 | 5.22 | ||||
40 | 7 | GC2E4T5 | Lesni zeleznice Najdek-Racin | 26.5.2012 | 2.38 | ||||
50 | 22 | GC15VHT | Zdarske Vrchy EarthCache | 17.6.2012 | 7.54 | ||||
75 | 13 | GC2G2WQ | OBRATAN | 30.6.2012 | 73.91 | ||||
100 | 13 | GCZ7MZ | Black hole (Cerná díra) | 13.7.2012 | 64.65 | ||||
125 | 27 | GC3KFW0 | MMPWT 01 | 9.8.2012 | 2.43 | ||||
150 | 14 | GC3FNEB | JIHLAVSKA TAKY CACHE | 23.8.2012 | 31.88 | ||||
175 | 9 | GC34B1B | Kalendar | 1.9.2012 | 31.86 | ||||
200 | 13 | GC1JKVF | Hanin kufrik / Hana's Suitcase | 14.9.2012 | 10.72 | ||||
225 | 9 | GC1HAMP | Pramen Doubravy | 23.9.2012 | 8.53 | ||||
250 | 221 | GC2QG0Y | Zdarska sidliste | 2.5.2013 | 2.18 | ||||
275 | 58 | GC45353 | Zemanovo | 29.6.2013 | 7.06 | ||||
300 | 45 | GC14WV8 | Terezka | 13.8.2013 | 123.11 | ||||
325 | 260 | GC26K0R | Lom Matula | 30.4.2014 | 21.72 | ||||
350 | 165 | GC21HCW | Balonovy zamek Radesin | 12.10.2014 | 15.76 | ||||
375 | 180 | GC5HRCD | zeleznicni trat | 10.4.2015 | 9.75 | ||||
400 | 16 | GC4VG6D | PAMATNY KRIZ RODINY ZRZAVYCH | 26.4.2015 | 14.18 | ||||
425 | 48 | GC4FHNQ | Hrosi | 13.6.2015 | 6.33 | ||||
450 | 36 | GC3TR5M | Pod kamenem #06 | 19.7.2015 | 11.11 | ||||
475 | 10 | GC59W6W | RPWT 30 | 29.7.2015 | 9.55 | ||||
500 | 0 | GC1Y06C | Smirci kamen u Samotina / Cross stone near Samotin | 29.7.2015 | 13.95 | ||||
525 | 10 | GC1VHZP | Trebicsky masiv /Trebic's massif | 8.8.2015 | 36.93 | ||||
550 | 14 | GC4J94P | Jihlava Webcam Challenge | 22.8.2015 | 32.13 | ||||
575 | 8 | GC3HGDH | Poklad muzikanta | 30.8.2015 | 22.64 | ||||
600 | 29 | GC1RF4Y | Partyzanska osada - Nova Hut | 28.9.2015 | 10.63 | ||||
625 | 91 | GC512B2 | Pribyslavsky zamek | 28.12.2015 | 14.33 | ||||
650 | 63 | GC2W9X4 | AZ TOWER - nejvyssi budova v CR | 29.2.2016 | 65.99 | ||||
675 | 26 | GC4RFW0 | X-MAS #1 aneb Zapomenuty most | 26.3.2016 | 246.49 | ||||
700 | 34 | GC22YGJ | Geostezka ''Klic'' | 29.4.2016 | 21.26 | ||||
725 | 23 | GC4ZKD2 | Zastavit cas - PR Stiri dul | 22.5.2016 | 11.67 | ||||
750 | 40 | GC37184 | Stara Sokolovska I. | 1.7.2016 | 203.24 | ||||
775 | 4 | GC42J6V | Vecny odpocinek na Ladvi | 5.7.2016 | 121.63 | ||||
800 | 33 | GC6KYT6 | Zamek Osova | 7.8.2016 | 33.31 | ||||
825 | 22 | GC3NVX2 | KOSTEL sv.JAKUBA STARSIHO - STOKY | 29.8.2016 | 26.60 | ||||
850 | 39 | GC5905Q | Jihlavsky fotbal | 7.10.2016 | 32.73 | ||||
875 | 23 | GC66DBZ | Paprsek v Arboretu # 4 | 30.10.2016 | 247.21 | ||||
900 | 132 | GC38V3K | Helgoland – Žlutý kopec / Yellow Hill | 11.3.2017 | 63.58 | ||||
925 | 42 | GC6MDDG | Mexiko #6 - Mankov | 22.4.2017 | 13.45 | ||||
950 | 49 | GC1937P | Dub zimni korkovy/Quercus petraea | 10.6.2017 | 13.39 | ||||
975 | 22 | GC505P7 | Smirci kriz - Habry | 2.7.2017 | 37.17 | ||||
1000 | 24 | GC4VMM1 | Kostel Nejsvetejsi Trojice v Hostinnem | 26.7.2017 | 108.39 | ||||
1100 | 38 | GC6GB1B-X | Arcibiskupsky palac / Archbishop's Palace-Great Olomouc | 2.9.2017 | 95.75 | ||||
1200 | 208 | GC12PQ1 | Skalky skritku / Dwarfs’ Caves | 29.3.2018 | 224.15 | ||||
1300 | 101 | GC3816M | Kaple Panny Marie | 8.7.2018 | 29.99 | ||||
1400 | 113 | GC43E4J | Sedlakova lipa | 29.10.2018 | 176.29 | ||||
1500 | 268 | GC5BREX | TRCB' Urlaubscache#2 Bonus | 24.7.2019 | 565.59 | ||||
1750 | 394 | GC2120P | Pomnicek sv. Huberta | 21.8.2020 | 30.75 | ||||
2000 | 315 | GC901TZ | Zelva v Obyctove | 2.7.2021 | 9.53 | ||||
2250 | 78 | GC2QE5V | Barokni kasna s klikovou hrideli | 18.9.2021 | 109.45 | ||||
2500 | 208 | GC9EP1B | Chemtrail #7 | 14.4.2022 | 245.34 | ||||
3000 | 310 | GC7K1F1-1 | Procházka k letohrádku Hvězda / Skupina jírovců | 18.2.2023 | 128.29 | ||||
3500 | 175 | GCNEGK-0 | Jelení příkop / Dolní část Jeleního příkopu | 12.8.2023 | 124.20 | ||||
4000 | 232 | GC8JXBY | Indiciomat - Sokolov | 31.3.2024 | 245.46 | ||||
4500 | 209 | GCA501G-B3 | BLOCKPARTY - Around the world |Austria / Blockparty Austria - Motto / motto | 26.10.2024 | 120.40 | ||||
4566 | 0 | GC87H4R | Ledenice - sever | 26.10.2024 | 119.73 |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v Czechia | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N50°54.860' | GC3G6DQ - Pivovar v zameckem okrese |
Nejjižnější keš | N48°43.202' | GC7HP7C - Stereogramova |
Nejzápadnější keš | E012°22.106' | GC1RDK2-3 - Chebské kostely / Kostel Zvěstování Panny Marie |
Nejvýchodnější keš | E017°42.152' | GC7E15C - Rozhledna cisare Frantiska Josefa I. |
Keš nejvýše nad mořem | 1 599.0 m n.m. | GCY8PR - Snezka |
Keš nejníže nad mořem | 150.0 m n.m. | GC7HP7C - Stereogramova |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v Croatia | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N45°55.705' | GC3XGK8 - Zagorje drive out |
Nejjižnější keš | N43°44.151' | GC6E291 - Limestone of St. Jacob |
Nejzápadnější keš | E014°52.232' | GC88X4P - PAG 2019 |
Nejvýchodnější keš | E015°57.894' | GC1WEVR - Krka |
Keš nejvýše nad mořem | 322.0 m n.m. | GC6RNB9 - Prirodna "arkada" Šuplja draga |
Keš nejníže nad mořem | -4.0 m n.m. | GC72XY8 - Healing mud "Segal" - Povljana |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v Germany | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N50°28.622' | GC53XF4 - Nano an der Post |
Nejjižnější keš | N47°45.068' | GC2DQF7 - Am alten Schlachthof |
Nejzápadnější keš | E011°22.585' | GC2DY29 - Christkönig |
Nejvýchodnější keš | E013°40.678' | GC32YZ0 - Eiserner Vorhang |
Keš nejvýše nad mořem | 979.0 m n.m. | GC32YZ0 - Eiserner Vorhang |
Keš nejníže nad mořem | 360.0 m n.m. | GCN0FA - TB Drive In at the Bridge |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v Austria | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N48°53.998' | GCA501G-B0 - BLOCKPARTY - Around the world |Austria / Blockparty Austria - Ort / Place |
Nejjižnější keš | N47°3.802' | GC3QQXM - Rastplatz Lassnitzhöhe |
Nejzápadnější keš | E014°38.760' | GCA501G-B0 - BLOCKPARTY - Around the world |Austria / Blockparty Austria - Ort / Place |
Nejvýchodnější keš | E016°32.954' | GC7D3AD - A5#HL Parkplatz |
Keš nejvýše nad mořem | 715.0 m n.m. | GC7KJHB - Zöbern#Oldtimer |
Keš nejníže nad mořem | 160.0 m n.m. | GC5QJAC - Have a break, have a cache! |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v Hungary | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N47°41.420' | GC892MR - Győr - A folyók városa / The city of rivers |
Nejjižnější keš | N47°41.140' | GC4QNND-0 - Győri cégérek nyomában Trade-signs of Győr / Vasmacska - Anchor |
Nejzápadnější keš | E017°37.790' | GC2E720 - Győr fortress |
Nejvýchodnější keš | E017°38.175' | GC4QNND-1 - Győri cégérek nyomában Trade-signs of Győr / Rigófészek - Blackbird’s Nest |
Keš nejvýše nad mořem | 124.0 m n.m. | GC8DJE2-3 - Győr, Old City / Bishop's Castle, Basilica / Püspökvár, Bazilika |
Keš nejníže nad mořem | 113.0 m n.m. | GC2EDM6 - Legend of the iron rooster |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v Slovakia | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N47°59.092' | GC7GNTN - DUNAJSKÁ STREDA - DUNASZERDAHELY |
Nejjižnější keš | N47°50.782' | GC8N570-3 - Veľký Meder - Nagymegyer / Termálne kúpalisko - Termálfürdő |
Nejzápadnější keš | E017°32.173' | GC67WGM-0 - Vodné dielo Gabčíkovo / VE Gabčíkovo |
