Ze všech 6756 dní (19 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 668 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 4660 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.69 keší v jednom běžném dni a 6.98 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 31.07.2013 - 07.08.2013 (8 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 29.10.2018 do 24.05.2019, tedy 207 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 4 660 za 668 dnů hledání 6 756 dnů celkem (10 % dnů) | |
Celkové průměry | 6.98 nálezů za den hledání, 0.69/den, 4.83/týden, 20.90/měsíc, 258.89/rok | |
Posledních 365 dní | 102 nálezů během 24 dnů hledání (7 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 4.25 nálezů za den hledání, 0.28/den, 1.96/týden, 8.50/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 8 dní od 31.07.2013 do 07.08.2013 | |
Největší streak bez nálezu | 207 dní od 29.10.2018 do 24.05.2019 | |
Nejlepší den | 425 (28.10.2014), 284 (16.11.2013), 249 (03.04.2016) | |
Nejlepší víkend | 288 nálezů během víkendu od 16.11.2013 | |
Nejlepší týden | 425 nálezů od pondělí 27.10.2014 do neděle 02.11.2014 | |
Nejlepší měsíc | 454 nálezů v měsíci Říjen 2014 | |
Nejlepší rok | 808 nálezů v roce 2015 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 19.09.2015 | |
Posledních 100 nálezů | 364 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 326 dnů od 28.10.2014 do 18.09.2015 | |
Posledních 1 000 nálezů | 3 150 dnů | |
Obtížnost/Terén | 69 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.76 | |
Průměrný terén | 1.83 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 74 111 km | 1.85× obvod Země 0.193× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #4 700 bude dosaženo za 58 dnů, 6 dnů hledání (17.12.2024) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #5 000 bude dosaženo za 493 dnů, 49 dnů hledání (25.2.2026) | |
Další 10. FTF nález | FTF #70 bude dosaženo za 1 126 dnů, 111 dnů hledání (20.11.2027) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 4 504 dnů, 445 dnů hledání (18.2.2037) | |
Do konce roku | Během následujících 73 dní do konce roku hrozí nález 50 keší a dosažení 4 710 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC1BD13 - Nejokatejsi souradnice v Trutnove | |
Nejvzdálenější keš | 7 532 km | GC6ADF - Traveling, Little Known Parks Finder |
Nejvzdálenější FTF | 28 km | GC2161Z - Vojenska strelnice Novy Ples - ctete nápovedu |
Nejsevernější keš | N52°22.665' 791 km | GC4HCGD - In plain sight |
Nejjižnější keš | N39°8.962' 7 532 km | GC6ADF - Traveling, Little Known Parks Finder |
Nejzápadnější keš | W086°30.269' 7 532 km | GC6ADF - Traveling, Little Known Parks Finder |
Nejvýchodnější keš | E019°3.688' 410 km | GC2C45J - CAB36-Lehel téri piac |
Keš nejvýše nad mořem | 1 594 m n.m. | GCY8PR - Snezka |
Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | GC31592 - Holiday Cache |
Geometrický střed nálezů | N49°58.819' E015°39.539' ve vzdálenosti 67.4 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 20.10.2001 | GC23F8 - Gardens of Versailles Cache |
Nejmladší keš | 2.10.2024 | GCAFT3M-4 - U F F O / Parking UFFO |
Archivovaných keší | 2704 z nalezených keší (58.03 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 43 z nalezených keší (0.92 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 186 747 slov celkem, 42 slov průměrný log 4.88× kniha Genesis, 32.7 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 476 slov | GC5BAHC - GG pro zacatecniky |
Nejkratší log | 6 slov | GC6G1Q4 - Ddraig's Quest - Monmouthshire |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC1G2F7 | SNEZKA DWA | Poland | 21.6.2009 03:10 | |
GC11H0Y | Tiger | Slovakia | 26.8.2010 16:00 | |
GC2M52T | SPT #1 Start! | Hungary | 10.6.2011 11:12 | |
GC11VMQ | Vladimir Komarek | Czechia | 18.10.2013 11:15 | |
GC31592 | Holiday Cache | Italy | 19.7.2014 13:41 | |
GC6ADF | Traveling, Little Known Parks Finder | United States | 13.11.2014 00:00 | |
GC2EFNN | Héloïse et Abelard | France | 29.10.2015 08:55 | |
GC5DR0K | Therme Laa | Austria | 5.3.2016 19:15 | |
GC1Z0P9 | Grand prix de MONACO - Le casino | Monaco | 30.9.2017 15:42 | |
GC6J8QT | Dreamland | Switzerland | 24.11.2017 08:47 | |
GC6G1Q4 | Ddraig's Quest - Monmouthshire | United Kingdom | 7.12.2017 11:56 | |
GC5KWKP | Dam Square of Amsterdam - D_Leslie_A #50 | Netherlands | 28.10.2018 14:08 | |
GC1JC5C | Theater – Seiteneingang | Germany | 16.6.2023 21:05 |
Dohromady mám navštíveno 13 zemí.
Nadm. výška |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|---|
1594 | 30.12.2006 | GCY8PR | Snezka | ||
1505 | 15.6.2018 | GC7B8PE | Pamatnik obetem hor | ||
1461 | 21.6.2009 | GC1G2F7 | SNEZKA DWA | ||
1433 | 14.6.2018 | GC53MVM | GDKJ Spalona Strażnica | ||
1428 | 14.6.2018 | GC1YH7X | Krkonosská tundra | ||
1417 | 15.6.2018 | GC503EA | LUCNI BOUDA podruhe | ||
1406 | 14.6.2018 | GC1X8E8 | Glacial Lakes of Krkonose | ||
1402 | 21.6.2009 | GCY73C | Pod Snezkou | ||
1391 | 14.6.2018 | GC5C6GF | GDKJ Torfowiska subalpejskie | ||
1386 | 14.6.2018 | GC53MX6 | GDKJ Relikty epoki lodowej | ||
1385 | 14.6.2018 | GC56Q4F | GDKJ 26.2.85 ČSR ŽENA | ||
1374 | 14.6.2018 | GC56Q2H | GDKJ Śląski Grzbiet | ||
1365 | 21.6.2009 | GC14MA1 | Obri dul Earthcache | ||
1361 | 8.7.2017 | GC4ETTT | Vyrovka | ||
1350 | 8.7.2017 | GC553TV | Rozcesti | ||
1348 | 8.7.2017 | GC503AT | VYHLIDKA POD LISKOU | ||
1340 | 21.6.2009 | GCY8PZ | Obrim dolem | ||
1332 | 21.6.2009 | GC1667Y | Karkonosze-Dol.Lomniczki-Maple-02 | ||
1244 | 21.6.2009 | GCY73G | #11,5 Cesta nosičů na Sněžku - Růžohorky | ||
1210 | 8.7.2017 | GC5037X | LYZARSKA BOUDA |
A jak, že jsem se k tomu dostal? no to za mnou někde v roce 2005 přišel kámoš, že ma GPSku z kamionu, a že potřebuje aby mu fungovala i v terénu...
Jednoduchým fíglem jsem vyřešil napájení akumulátorem z akuvrtačky a mohli jsme vyrazit do lesa na ten "poklad" o kterém mezitím mluvil. v té době vypadalo naše vybavení následovně: notebook IBM T23 + akumulátor + GPS velikosti autorádia + hromada kabelů okolo. propojení přes sériový port, na notebooku slepá mapa a souřadnice (ani šipka nebyla). takto "vybaveni" jsme pobíhali asi dvě hodiny v podzimním lese za lehkého mrholení a mizerného signálu GPS...
Nález pokladu se nekonal, ale myšlenka hledání mne zaujala natolik, že jsem místo začal celkem pravidelně navštěvovat (přecejen to bylo asi půl kilometru od domova) a hledal jsem možnosti jak onen "poklad" najít!
Napřesrok se zadařilo, a slezlý sníh a nové fotomapy na seznamu dopomohly výsledku a já ho konečně našel! - Generalova keska / General cache - první pro většinu z nás, trutnovských kačerů.
Od té doby jsem se vydával s vytisknutou mapou ze seznamu na další a další poklady. po čase přišlo PDA ASUS s externí GPS Haicom, kterou jsem opět napájel z akumulátoru v batohu. v roce 2008 jsem si pořídil konečně GPS se kterou není lov otázkou plánování dvou dnů dopředu, ale stačí pouze zapnout a jít. v tu dobu jsem se do geocachingu více ponořil a během studií v Pardubicích vylovil asi půlku pardubických mysterek. s registrací na "bártíkovi" navíc stouplo množství FTF ;)
V roce 2009 se po několika společně odlovených keších zaregistrovala přítelkyně monini a nyní lovíme spolu. Zároveň také došlo k milníku #400 a nákupu Garmin Oregon 300 ;)
V říjnu 2010 jsme s monini a mkocourem vyrazili na sérii FCPT a mých 650 keší nasbíraných za 4 roky se rázem změnilo na 750.
V prosinci 2012 jsem si pořídil - konečně - telefon s androidem a dat. tarifem, takže je v terénu o dost pohodlněji :). I díky aplikaci a:drake!
GeoGet je vynikajícím českým a bezplatným programem pro správu keší, waymarků a koneckonců i jakýchkoli libovolných bodů. z jednoduché jednoúčelové aplikace se vyvinul v robustní nástroj s vynikající podporou pro doplňující pluginy rozšiřující jeho funkce. významným milníkem ve vývoji je možnost instalace a aktualizace doplňků jako jednoduchých a uživatelsky přívětivých balíčků.
Ve spolupráci s programem Stator je sice schopen vytvořit poutavé, plně nastavitelné statistiky, ale rozhodně by byla škoda využívat takovýto schopný nástroj jen pro tvorbu statistik.
Mezi nejšikovnější a nejvíce k vývoji přispívající kamarády patří:
Moje doplňky GeoGetu:
GeoGet na internetu: Homepage | Facebook | Google+ | CZ fórum | EN forum
Vlastní | Celkem: 9, 6 archivováno (66.67 %), keší: 4, eventů: 5 |
Celkem nálezů na vlastních keších | 429 nálezů během 292 jedinečných dní |
Karma | 0.09 (429/4660) |
Milníky | |
---|---|
Keš s nejvíce nálezy | 216 GC1G7GE - Mostova |
Keš s nejvíce DNF | 3 GC1EQ13 - Jehudim Fardros |
Nejčastěji nalézaná keš | Každý -775.37. den GC1AY1X - Za trutnovskym drakem |
57 11 1 1
|
Přehled nálezů
Měsíc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o k | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čnc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | ∑ | |
2009 | 1 | 1 | ||||||||||||
2010 | 0 | |||||||||||||
2011 | 0 | |||||||||||||
2012 | 0 | |||||||||||||
2013 | 0 | |||||||||||||
2014 | 0 | |||||||||||||
2015 | 0 | |||||||||||||
2016 | 0 | |||||||||||||
2017 | 0 | |||||||||||||
2018 | 0 | |||||||||||||
2019 | 0 | |||||||||||||
2020 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||
2021 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||
2022 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
∑ | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 57 |
Nalezeno 32 z celkového počtu 180 kombinací
51 9 8 7 6 1 1 1
|
Přehled nálezů
Měsíc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o k | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čnc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | ∑ | |
2009 | 1 | 1 | ||||||||||||
2010 | 0 | |||||||||||||
2011 | 0 | |||||||||||||
2012 | 0 | |||||||||||||
2013 | 0 | |||||||||||||
2014 | 0 | |||||||||||||
2015 | 0 | |||||||||||||
2016 | 0 | |||||||||||||
2017 | 0 | |||||||||||||
2018 | 0 | |||||||||||||
2019 | 0 | |||||||||||||
2020 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 27 | |||||||
2021 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 23 | |||||||
∑ | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 |
Nalezeno 13 z celkového počtu 144 kombinací
90 20 5 5 4 3 1 1
|
Přehled nálezů
Měsíc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o k | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čnc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | ∑ | |
2009 | 1 | 1 | ||||||||||||
2010 | 0 | |||||||||||||
2011 | 0 | |||||||||||||
2012 | 0 | |||||||||||||
2013 | 0 | |||||||||||||
2014 | 0 | |||||||||||||
2015 | 0 | |||||||||||||
2016 | 0 | |||||||||||||
2017 | 0 | |||||||||||||
2018 | 0 | |||||||||||||
2019 | 0 | |||||||||||||
2020 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 31 | |||||||
2021 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | ||||||
2022 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | ||||
2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
∑ | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 10 | 2 | 8 | 90 |
Nalezeno 34 z celkového počtu 180 kombinací
216 19 8 8 6 3 2 1 1
|
Přehled nálezů
Měsíc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R o k | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čnc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | ∑ | |
2010 | 1 | 1 | ||||||||||||
2011 | 0 | |||||||||||||
2012 | 0 | |||||||||||||
2013 | 0 | |||||||||||||
2014 | 0 | |||||||||||||
2015 | 0 | |||||||||||||
2016 | 0 | |||||||||||||
2017 | 0 | |||||||||||||
2018 | 0 | |||||||||||||
2019 | 0 | |||||||||||||
2020 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 37 | |||||||
2021 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 4 | 2 | 54 | ||
2022 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 40 | ||
2023 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 42 | ||
2024 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 42 | |||
∑ | 4 | 4 | 19 | 12 | 20 | 18 | 33 | 48 | 22 | 17 | 11 | 8 | 216 |
Nalezeno 50 z celkového počtu 168 kombinací
|
|
... a 352 dalších nálezců.
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 95 | |
Dnů na lovu | 20 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.75 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.9 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 134 | |
Dnů na lovu | 28 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.79 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.37 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 16.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 60 | |
Dnů na lovu | 20 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.00 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.16 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 54 | |
Dnů na lovu | 20 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.70 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.15 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 90 | |
Dnů na lovu | 23 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.91 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.25 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 35 | |
Dnů na lovu | 16 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.10 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 79 | |
Dnů na lovu | 24 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.29 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.22 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 5 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 118 | |
Dnů na lovu | 31 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.81 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.1 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 2.5 | |
Počet zemí | 5 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 356 | |
Dnů na lovu | 25 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 14.24 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.97 | |
Průměrně nálezů během týdne | 22.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 50.9 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.3 | |
Počet zemí | 3 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 808 | |
Dnů na lovu | 46 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 17.57 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.21 | |
Průměrně nálezů během týdne | 31.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 67.3 | |
Počet FTF | 6 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 3 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 804 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 14.89 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.20 | |
Průměrně nálezů během týdne | 28.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 67.0 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 4 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 589 | |
Dnů na lovu | 62 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.50 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.61 | |
Průměrně nálezů během týdne | 18.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 58.9 | |
Počet FTF | 15 | |
Roční FTF index [%] | 2.5 | |
Počet zemí | 3 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 198 | |
Dnů na lovu | 34 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.82 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.54 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 22.0 | |
Počet FTF | 6 | |
Roční FTF index [%] | 3.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 469 | |
Dnů na lovu | 48 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.77 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.28 | |
Průměrně nálezů během týdne | 15.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 39.1 | |
Počet FTF | 5 | |
Roční FTF index [%] | 1.1 | |
Počet zemí | 4 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 278 | |
Dnů na lovu | 44 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.32 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.76 | |
Průměrně nálezů během týdne | 10.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 25.3 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 1.1 | |
Počet zemí | 2 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 280 | |
Dnů na lovu | 64 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.38 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.77 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 25.5 | |
Počet FTF | 8 | |
Roční FTF index [%] | 2.9 | |
Počet zemí | 2 | |
2008 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 151 | |
Dnů na lovu | 70 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.16 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.41 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 15.1 | |
Počet FTF | 7 | |
Roční FTF index [%] | 4.6 | |
Počet zemí | 1 | |
2007 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 10 | |
Dnů na lovu | 9 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.11 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.03 | |
Průměrně nálezů během týdne | 1.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 2.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2006 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 52 | |
Dnů na lovu | 30 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.73 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.14 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 5.8 | |
Počet zemí | 1 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 3532 | 75.79 | ||
Unknown Cache | 576 | 12.36 | ||
Lab Cache | 217 | 4.66 | ||
Multi-cache | 196 | 4.21 | ||
Event Cache | 84 | 1.80 | ||
Earthcache | 17 | 0.36 | ||
Virtual Cache | 15 | 0.32 | ||
Letterbox Hybrid | 11 | 0.24 | ||
Wherigo Cache | 10 | 0.21 | ||
Community Celebration Event | 1 | 0.02 | ||
Webcam Cache | 1 | 0.02 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Not chosen | 14 | 0.32 | ||
Micro | 2848 | 65.35 | ||
Small | 1029 | 23.61 | ||
Regular | 312 | 7.16 | ||
Large | 22 | 0.50 | ||
Virtual | 15 | 0.34 | ||
Other | 118 | 2.71 |
Eventy nejsou započteny217 Lab keší není započteno
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 789 | 17.76 | ||
1.5 | 1972 | 44.38 | ||
2 | 948 | 21.34 | ||
2.5 | 314 | 7.07 | ||
3 | 263 | 5.92 | ||
3.5 | 75 | 1.69 | ||
4 | 50 | 1.13 | ||
4.5 | 16 | 0.36 | ||
5 | 16 | 0.36 |
217 Lab keší není započteno
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 347 | 7.81 | ||
1.5 | 2035 | 45.80 | ||
2 | 1413 | 31.80 | ||
2.5 | 343 | 7.72 | ||
3 | 181 | 4.07 | ||
3.5 | 65 | 1.46 | ||
4 | 29 | 0.65 | ||
4.5 | 10 | 0.23 | ||
5 | 20 | 0.45 |
217 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 342 sektorech z celkových 360
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 113 | 201 | 434 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 789 | |
1.5 | 88 | 1256 | 497 | 95 | 22 | 7 | 6 | 1 | 1972 | ||
2 | 68 | 337 | 338 | 115 | 60 | 18 | 7 | 4 | 1 | 948 | |
2.5 | 26 | 106 | 51 | 76 | 28 | 22 | 5 | 314 | |||
3 | 33 | 81 | 61 | 21 | 52 | 10 | 5 | 263 | |||
3.5 | 7 | 31 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | ||
4 | 4 | 16 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 50 | |||
4.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||
∑ | 347 | 2035 | 1413 | 343 | 181 | 65 | 29 | 10 | 20 | 4443 |
Nalezeno 68 z celkového počtu 81 kombinací
217 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 64 | 182 | 430 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 712 | |
1.5 | 71 | 1171 | 466 | 87 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1825 | ||
2 | 41 | 231 | 257 | 98 | 44 | 15 | 5 | 4 | 695 | ||
2.5 | 17 | 50 | 27 | 21 | 16 | 11 | 3 | 145 | |||
3 | 16 | 36 | 23 | 6 | 26 | 4 | 3 | 114 | |||
3.5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||
4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
∑ | 214 | 1684 | 1213 | 223 | 117 | 39 | 20 | 7 | 15 | 3532 |
Nalezeno 54 z celkového počtu 81 kombinací
217 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
1.5 | 8 | 27 | 16 | 2 | 3 | 1 | 57 | ||||
2 | 2 | 36 | 26 | 4 | 9 | 2 | 79 | ||||
2.5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | |||
3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 19 | |||||
3.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 14 | 81 | 58 | 15 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 196 |
Nalezeno 33 z celkového počtu 81 kombinací
217 Lab keší není započteno
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
1.5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 73 | ||||
2 | 17 | 64 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 149 | ||
2.5 | 6 | 43 | 18 | 50 | 8 | 8 | 1 | 134 | |||
3 | 13 | 37 | 29 | 11 | 21 | 4 | 2 | 117 | |||
3.5 | 4 | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 48 | ||||
4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 27 | ||||
4.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
∑ | 55 | 233 | 127 | 95 | 41 | 16 | 6 | 0 | 3 | 576 |
Nalezeno 55 z celkového počtu 81 kombinací
217 Lab keší není započteno
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
